Tabulky – skupiny

BU11 Vyzyvatelé (A)

P Tým Gorily Plzeň FBC Letka Black Angels FBK Draci Hořice zlatí Sokol Rudná Green OLYMP FLORBAL APOLLON SK BIVOJ LITVÍNOV YELLOW Mývalové Starý Harcov Skóre Body
1. Gorily Plzeň 7:2 5:0 8:3 6:1 10:0 7:0 12:0 55:6 21
2. FBC Letka 2:7 8:6 4:2 7:6 8:4 10:2 11:1 50:28 18
3. Black Angels 0:5 6:8 8:3 8:3 11:2 6:2 7:1 46:24 15
4. FBK Draci Hořice zlatí 3:8 2:4 3:8 3:3 5:4 8:0 8:1 32:28 10
5. Sokol Rudná Green 1:6 6:7 3:8 3:3 4:2 6:4 4:3 27:33 10
6. OLYMP FLORBAL APOLLON 0:10 4:8 2:11 4:5 2:4 7:3 8:4 27:45 6
7. SK BIVOJ LITVÍNOV YELLOW 0:7 2:10 2:6 0:8 4:6 3:7 3:3 14:47 1
8. Mývalové Starý Harcov 0:12 1:11 1:7 1:8 3:4 4:8 3:3 13:53 1

BU11 Vyzyvatelé (B)

P Tým OLYMP FLORBAL POSEIDON FBŠ SLAVIA Plzeň white FBK Piráti Sokol Chrudim U11 ACEMA Sparta Praha YELLOW TJ Sokol H. Brod Erupting Dragons Sokol Rudná Black FBC Liberec white FBC DDM Kati Kadaň white Skóre Body
1. OLYMP FLORBAL POSEIDON 8:5 10:0 15:1 15:1 19:1 12:1 15:2 94:11 21
2. FBŠ SLAVIA Plzeň white 5:8 6:3 9:0 5:0 9:5 14:4 16:2 64:22 18
3. FBK Piráti Sokol Chrudim U11 0:10 3:6 4:3 7:1 5:5 5:4 10:3 34:32 13
4. ACEMA Sparta Praha YELLOW 1:15 0:9 3:4 5:9 8:8 7:6 6:2 37:59 10
5. TJ Sokol H. Brod Erupting Dragons 1:15 0:5 1:7 9:5 5:6 5:2 8:2 29:42 9
6. Sokol Rudná Black 1:19 5:9 5:5 8:8 6:5 5:6 5:2 35:54 8
7. FBC Liberec white 1:12 4:14 4:5 6:7 2:5 6:5 7:2 36:57 6
8. FBC DDM Kati Kadaň white 2:15 2:16 3:10 2:6 2:8 2:5 2:7 15:67 0

BU11 Vyzyvatelé (C)

P Tým FbC Hradec Králové lvi TEMPISH CAPITOL Floorball Academy GO-GO Horšovský Týn FBC PANTHERS Liberec Animals DDM Praha 2 ACEMA Sparta Praha RED Florbalová akademie MB Wizards SO DDM Praha 10 Grey Skóre Body
1. FbC Hradec Králové lvi 9:3 8:1 12:3 1:2 7:1 4:0 12:0 53:10 18
2. TEMPISH CAPITOL Floorball Academy 3:9 9:7 9:3 4:2 5:0 9:1 15:1 54:23 18
3. GO-GO Horšovský Týn 1:8 7:9 11:2 7:2 6:4 3:2 5:4 40:31 15
4. FBC PANTHERS Liberec 3:12 3:9 2:11 4:3 5:2 5:4 9:3 31:44 12
5. Animals DDM Praha 2 2:1 2:4 2:7 3:4 4:3 2:2 8:1 23:22 10
6. ACEMA Sparta Praha RED 1:7 0:5 4:6 2:5 3:4 3:2 19:4 32:33 6
7. Florbalová akademie MB 0:4 1:9 2:3 4:5 2:2 2:3 6:1 17:27 4
8. Wizards SO DDM Praha 10 Grey 0:12 1:15 4:5 3:9 1:8 4:19 1:6 14:74 0

BU11 Vyzyvatelé (D)

P Tým Kanonýři Kladno SC Florbal Cheb FBC Lomnice TJ Sokol Koberovy Butchis Red Black Angels White FBC Hradec Králové - lvíčata ACEMA Sparta Praha WHITE Skóre Body
1. Kanonýři Kladno 16:1 16:2 12:1 20:1 14:2 17:0 20:0 115:7 21
2. SC Florbal Cheb 1:16 7:3 6:5 5:1 7:3 8:1 9:1 43:30 18
3. FBC Lomnice 2:16 3:7 7:5 5:1 4:3 5:4 9:3 35:39 15
4. TJ Sokol Koberovy 1:12 5:6 5:7 5:2 11:2 8:2 6:1 41:32 12
5. Butchis Red 1:20 1:5 1:5 2:5 7:1 1:5 6:1 19:42 6
6. Black Angels White 2:14 3:7 3:4 2:11 1:7 4:1 4:4 19:48 4
7. FBC Hradec Králové - lvíčata 0:17 1:8 4:5 2:8 5:1 1:4 1:1 14:44 4
8. ACEMA Sparta Praha WHITE 0:20 1:9 3:9 1:6 1:6 4:4 1:1 11:55 2

BU11 Vyzyvatelé (E)

P Tým Butchis Black FBC Liberec black ACEMA Sparta Praha GREY MFBC Leipzig OLYMP FLORBAL ZEUS FBC DDM Kati Kadaň Black FBŠ SLAVIA Plzeň red FbC Sokol Předměřice Skóre Body
1. Butchis Black 6:5 3:2 1:3 4:4 6:0 18:1 14:0 52:15 16
2. FBC Liberec black 5:6 7:4 4:3 7:3 3:4 7:4 8:0 41:24 15
3. ACEMA Sparta Praha GREY 2:3 4:7 5:0 7:1 10:1 14:1 12:3 54:16 15
4. MFBC Leipzig 3:1 3:4 0:5 7:2 3:1 15:1 5:3 36:17 15
5. OLYMP FLORBAL ZEUS 4:4 3:7 1:7 2:7 8:1 4:4 9:0 31:30 8
6. FBC DDM Kati Kadaň Black 0:6 4:3 1:10 1:3 1:8 3:5 8:2 18:37 6
7. FBŠ SLAVIA Plzeň red 1:18 4:7 1:14 1:15 4:4 5:3 6:6 22:67 5
8. FbC Sokol Předměřice 0:14 0:8 3:12 3:5 0:9 2:8 6:6 14:62 1

BU11 Vyzyvatelé (F)

P Tým ASK Bystřice n.P. AC Sparta Praha blue SK BIVOJ LITVÍNOV BLACK Wizards SO DDM Praha 10 White Orka Čelákovice ASK Lovosice - LFP White FBK Draci Hořice modří Skóre Body
1. ASK Bystřice n.P. 5:2 6:2 3:4 9:1 9:0 10:3 42:12 15
2. AC Sparta Praha blue 2:5 5:4 6:1 11:1 18:0 15:0 57:11 15
3. SK BIVOJ LITVÍNOV BLACK 2:6 4:5 5:2 5:3 11:0 9:0 36:16 12
4. Wizards SO DDM Praha 10 White 4:3 1:6 2:5 9:2 14:1 14:1 44:18 12
5. Orka Čelákovice 1:9 1:11 3:5 2:9 13:0 1:1 21:35 4
6. ASK Lovosice - LFP White 0:9 0:18 0:11 1:14 0:13 2:1 3:66 3
7. FBK Draci Hořice modří 3:10 0:15 0:9 1:14 1:1 1:2 6:51 1

Partneři