Tabulky – skupiny
MU9 - Vyzyvatelé (A)
| P | Tým | Black Angels | ACEMA Sparta Praha RED | Sokol Rudná | FBK Draci Hořice | FBŠ SLAVIA Plzeň | TJ Sokol Koberovy | Butchis Red | FBC DDM Kati Kadaň Black | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Black Angels | 9:5 | 11:3 | 12:1 | 8:2 | 16:0 | 16:0 | 25:0 | 97:11 | 21 | |
| 2. | ACEMA Sparta Praha RED | 5:9 | 6:3 | 10:2 | 7:4 | 5:1 | 14:3 | 15:9 | 62:31 | 18 | |
| 3. | Sokol Rudná | 3:11 | 3:6 | 6:2 | 6:1 | 8:1 | 10:2 | 17:0 | 53:23 | 15 | |
| 4. | FBK Draci Hořice | 1:12 | 2:10 | 2:6 | 4:4 | 4:3 | 6:1 | 16:0 | 35:36 | 10 | |
| 5. | FBŠ SLAVIA Plzeň | 2:8 | 4:7 | 1:6 | 4:4 | 11:4 | 8:9 | 9:2 | 39:40 | 7 | |
| 6. | TJ Sokol Koberovy | 0:16 | 1:5 | 1:8 | 3:4 | 4:11 | 13:9 | 18:1 | 40:54 | 6 | |
| 7. | Butchis Red | 0:16 | 3:14 | 2:10 | 1:6 | 9:8 | 9:13 | 11:2 | 35:69 | 6 | |
| 8. | FBC DDM Kati Kadaň Black | 0:25 | 9:15 | 0:17 | 0:16 | 2:9 | 1:18 | 2:11 | 14:111 | 0 |
MU9 - Vyzyvatelé (B)
| P | Tým | Butchis Black | SK BIVOJ LITVÍNOV YELLOW | Orka Čelákovice | FBC DDM Kati Kadaň Red | FBC Liberec black | GO-GO Horšovský Týn | Sokol Rudná Skills | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Butchis Black | 11:3 | 11:0 | 12:1 | 9:0 | 16:0 | 18:1 | 77:5 | 18 | |
| 2. | SK BIVOJ LITVÍNOV YELLOW | 3:11 | 5:2 | 6:1 | 15:1 | 12:0 | 14:1 | 55:16 | 15 | |
| 3. | Orka Čelákovice | 0:11 | 2:5 | 5:2 | 10:3 | 4:1 | 6:1 | 27:23 | 12 | |
| 4. | FBC DDM Kati Kadaň Red | 1:12 | 1:6 | 2:5 | 6:0 | 8:1 | 12:1 | 30:25 | 9 | |
| 5. | FBC Liberec black | 0:9 | 1:15 | 3:10 | 0:6 | 7:1 | 3:2 | 14:43 | 6 | |
| 6. | GO-GO Horšovský Týn | 0:16 | 0:12 | 1:4 | 1:8 | 1:7 | 3:2 | 6:49 | 3 | |
| 7. | Sokol Rudná Skills | 1:18 | 1:14 | 1:6 | 1:12 | 2:3 | 2:3 | 8:56 | 0 |
MU9 - Vyzyvatelé (C)
| P | Tým | Gorily Plzeň | TJ Sokol H. Brod Erupting Dragons | ACEMA Sparta Praha YELLOW | FBC Liberec blue | Florbalová Akademie MB | Wizards SO DDM Praha 10 | SK BIVOJ LITVÍNOV BLACK | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gorily Plzeň | 7:2 | 7:2 | 8:2 | 5:2 | 5:0 | 7:1 | 39:9 | 18 | |
| 2. | TJ Sokol H. Brod Erupting Dragons | 2:7 | 8:1 | 6:5 | 6:4 | 10:5 | 11:0 | 43:22 | 15 | |
| 3. | ACEMA Sparta Praha YELLOW | 2:7 | 1:8 | 4:3 | 2:1 | 4:3 | 9:3 | 22:25 | 12 | |
| 4. | FBC Liberec blue | 2:8 | 5:6 | 3:4 | 3:2 | 5:0 | 9:2 | 27:22 | 9 | |
| 5. | Florbalová Akademie MB | 2:5 | 4:6 | 1:2 | 2:3 | 3:3 | 5:0 | 17:19 | 4 | |
| 6. | Wizards SO DDM Praha 10 | 0:5 | 5:10 | 3:4 | 0:5 | 3:3 | 12:1 | 23:28 | 4 | |
| 7. | SK BIVOJ LITVÍNOV BLACK | 1:7 | 0:11 | 3:9 | 2:9 | 0:5 | 1:12 | 7:53 | 0 |