Roster and statistics
| # | Name | Position | G | A | Points | TM | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Čermák David | Obránce | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 69 | Čihák Jakub | Obránce | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 25 | Došílek Jakub | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 23 | Gebauer Onřej | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 98 | Jech Václav | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 7 | Košťál Ondřej | Útočník | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 14 | Miškář Adam | Obránce | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 27 | Vlastník Martin | Obránce | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 17 | Zubr David | Útočník | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 |
| 12 | Zubr Michal | Útočník | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
Matches
5
| Team and date | Category | Result | |
|---|---|---|---|
Stupně a Promile - Ňufíci Team |
M Men |
0 : 5 | Detail |
Stupně a Promile - Poušťákova Parta |
M Men |
1 : 6 | Detail |
IBK Södra Böhmen - Stupně a Promile |
M Men |
10 : 1 | Detail |
Stupně a Promile - Blesk mekvín |
M Men |
6 : 11 | Detail |
Radličtí rytíři - Stupně a Promile |
M Men |
3 : 0 | Detail |