Tabulky – skupiny

U7 - minipřípravka (A)

P Tým FBC Česká Lípa Butchis Florbalová Akademie MB FBK Dráčata Hořice FLORBAL JABLONEC FBC Liberec Skóre Body
1. FBC Česká Lípa 6:1 10:1 9:2 9:2 11:0 45:6 15
2. Butchis 1:6 5:1 5:3 6:1 11:0 28:11 12
3. Florbalová Akademie MB 1:10 1:5 5:2 2:3 4:1 13:21 6
4. FBK Dráčata Hořice 2:9 3:5 2:5 4:1 10:1 21:21 6
5. FLORBAL JABLONEC 2:9 1:6 3:2 1:4 2:2 9:23 4
6. FBC Liberec 0:11 0:11 1:4 1:10 2:2 4:38 1

U9 - Přípravka (A)

P Tým Black Angels ACEMA Sparta Praha RED Sokol Rudná FBK Draci Hořice FBŠ SLAVIA Plzeň TJ Sokol Koberovy Butchis Red FBC DDM Kati Kadaň Black Skóre Body
1. Black Angels 9:5 11:3 12:1 8:2 16:0 16:0 25:0 97:11 21
2. ACEMA Sparta Praha RED 5:9 6:3 10:2 7:4 5:1 14:3 15:9 62:31 18
3. Sokol Rudná 3:11 3:6 6:2 6:1 8:1 10:2 17:0 53:23 15
4. FBK Draci Hořice 1:12 2:10 2:6 4:4 4:3 6:1 16:0 35:36 10
5. FBŠ SLAVIA Plzeň 2:8 4:7 1:6 4:4 11:4 8:9 9:2 39:40 7
6. TJ Sokol Koberovy 0:16 1:5 1:8 3:4 4:11 13:9 18:1 40:54 6
7. Butchis Red 0:16 3:14 2:10 1:6 9:8 9:13 11:2 35:69 6
8. FBC DDM Kati Kadaň Black 0:25 9:15 0:17 0:16 2:9 1:18 2:11 14:111 0

U9 - Přípravka (B)

P Tým Butchis Black SK BIVOJ LITVÍNOV YELLOW Orka Čelákovice FBC DDM Kati Kadaň Red FBC Liberec black GO-GO Horšovský Týn Sokol Rudná Skills Skóre Body
1. Butchis Black 11:3 11:0 12:1 9:0 16:0 18:1 77:5 18
2. SK BIVOJ LITVÍNOV YELLOW 3:11 5:2 6:1 15:1 12:0 14:1 55:16 15
3. Orka Čelákovice 0:11 2:5 5:2 10:3 4:1 6:1 27:23 12
4. FBC DDM Kati Kadaň Red 1:12 1:6 2:5 6:0 8:1 12:1 30:25 9
5. FBC Liberec black 0:9 1:15 3:10 0:6 7:1 3:2 14:43 6
6. GO-GO Horšovský Týn 0:16 0:12 1:4 1:8 1:7 3:2 6:49 3
7. Sokol Rudná Skills 1:18 1:14 1:6 1:12 2:3 2:3 8:56 0

U9 - Přípravka (C)

P Tým Gorily Plzeň TJ Sokol H. Brod Erupting Dragons ACEMA Sparta Praha YELLOW FBC Liberec blue Florbalová Akademie MB Wizards SO DDM Praha 10 SK BIVOJ LITVÍNOV BLACK Skóre Body
1. Gorily Plzeň 7:2 7:2 8:2 5:2 5:0 7:1 39:9 18
2. TJ Sokol H. Brod Erupting Dragons 2:7 8:1 6:5 6:4 10:5 11:0 43:22 15
3. ACEMA Sparta Praha YELLOW 2:7 1:8 4:3 2:1 4:3 9:3 22:25 12
4. FBC Liberec blue 2:8 5:6 3:4 3:2 5:0 9:2 27:22 9
5. Florbalová Akademie MB 2:5 4:6 1:2 2:3 3:3 5:0 17:19 4
6. Wizards SO DDM Praha 10 0:5 5:10 3:4 0:5 3:3 12:1 23:28 4
7. SK BIVOJ LITVÍNOV BLACK 1:7 0:11 3:9 2:9 0:5 1:12 7:53 0

GU11 - Elévky (A)

P Tým TJ Turnov GFG Florbal Vary Sokolov FBK Dračice Hořice Orka Čelákovice FBC Liberec Skóre Body
1. TJ Turnov 4:4 5:4 8:2 5:1 22:11 10
2. GFG Florbal Vary Sokolov 4:4 2:2 9:2 14:0 29:8 8
3. FBK Dračice Hořice 4:5 2:2 7:0 6:1 19:8 7
4. Orka Čelákovice 2:8 2:9 0:7 2:2 6:26 1
5. FBC Liberec 1:5 0:14 1:6 2:2 4:27 1

U11 - Elévové (A)

P Tým Gorily Plzeň FBC Letka Black Angels FBK Draci Hořice zlatí Sokol Rudná Green OLYMP FLORBAL APOLLON SK BIVOJ LITVÍNOV YELLOW Mývalové Starý Harcov Skóre Body
1. Gorily Plzeň 7:2 5:0 8:3 6:1 10:0 7:0 12:0 55:6 21
2. FBC Letka 2:7 8:6 4:2 7:6 8:4 10:2 11:1 50:28 18
3. Black Angels 0:5 6:8 8:3 8:3 11:2 6:2 7:1 46:24 15
4. FBK Draci Hořice zlatí 3:8 2:4 3:8 3:3 5:4 8:0 8:1 32:28 10
5. Sokol Rudná Green 1:6 6:7 3:8 3:3 4:2 6:4 4:3 27:33 10
6. OLYMP FLORBAL APOLLON 0:10 4:8 2:11 4:5 2:4 7:3 8:4 27:45 6
7. SK BIVOJ LITVÍNOV YELLOW 0:7 2:10 2:6 0:8 4:6 3:7 3:3 14:47 1
8. Mývalové Starý Harcov 0:12 1:11 1:7 1:8 3:4 4:8 3:3 13:53 1

U11 - Elévové (B)

P Tým OLYMP FLORBAL POSEIDON FBŠ SLAVIA Plzeň white FBK Piráti Sokol Chrudim U11 ACEMA Sparta Praha YELLOW TJ Sokol H. Brod Erupting Dragons Sokol Rudná Black FBC Liberec white FBC DDM Kati Kadaň white Skóre Body
1. OLYMP FLORBAL POSEIDON 8:5 10:0 15:1 15:1 19:1 12:1 15:2 94:11 21
2. FBŠ SLAVIA Plzeň white 5:8 6:3 9:0 5:0 9:5 14:4 16:2 64:22 18
3. FBK Piráti Sokol Chrudim U11 0:10 3:6 4:3 7:1 5:5 5:4 10:3 34:32 13
4. ACEMA Sparta Praha YELLOW 1:15 0:9 3:4 5:9 8:8 7:6 6:2 37:59 10
5. TJ Sokol H. Brod Erupting Dragons 1:15 0:5 1:7 9:5 5:6 5:2 8:2 29:42 9
6. Sokol Rudná Black 1:19 5:9 5:5 8:8 6:5 5:6 5:2 35:54 8
7. FBC Liberec white 1:12 4:14 4:5 6:7 2:5 6:5 7:2 36:57 6
8. FBC DDM Kati Kadaň white 2:15 2:16 3:10 2:6 2:8 2:5 2:7 15:67 0

U11 - Elévové (C)

P Tým FbC Hradec Králové lvi TEMPISH CAPITOL Floorball Academy GO-GO Horšovský Týn FBC PANTHERS Liberec Animals DDM Praha 2 ACEMA Sparta Praha RED Florbalová akademie MB Wizards SO DDM Praha 10 Grey Skóre Body
1. FbC Hradec Králové lvi 9:3 8:1 12:3 1:2 7:1 4:0 12:0 53:10 18
2. TEMPISH CAPITOL Floorball Academy 3:9 9:7 9:3 4:2 5:0 9:1 15:1 54:23 18
3. GO-GO Horšovský Týn 1:8 7:9 11:2 7:2 6:4 3:2 5:4 40:31 15
4. FBC PANTHERS Liberec 3:12 3:9 2:11 4:3 5:2 5:4 9:3 31:44 12
5. Animals DDM Praha 2 2:1 2:4 2:7 3:4 4:3 2:2 8:1 23:22 10
6. ACEMA Sparta Praha RED 1:7 0:5 4:6 2:5 3:4 3:2 19:4 32:33 6
7. Florbalová akademie MB 0:4 1:9 2:3 4:5 2:2 2:3 6:1 17:27 4
8. Wizards SO DDM Praha 10 Grey 0:12 1:15 4:5 3:9 1:8 4:19 1:6 14:74 0

U11 - Elévové (D)

P Tým Kanonýři Kladno SC Florbal Cheb FBC Lomnice TJ Sokol Koberovy Butchis Red Black Angels White FBC Hradec Králové - lvíčata ACEMA Sparta Praha WHITE Skóre Body
1. Kanonýři Kladno 16:1 16:2 12:1 20:1 14:2 17:0 20:0 115:7 21
2. SC Florbal Cheb 1:16 7:3 6:5 5:1 7:3 8:1 9:1 43:30 18
3. FBC Lomnice 2:16 3:7 7:5 5:1 4:3 5:4 9:3 35:39 15
4. TJ Sokol Koberovy 1:12 5:6 5:7 5:2 11:2 8:2 6:1 41:32 12
5. Butchis Red 1:20 1:5 1:5 2:5 7:1 1:5 6:1 19:42 6
6. Black Angels White 2:14 3:7 3:4 2:11 1:7 4:1 4:4 19:48 4
7. FBC Hradec Králové - lvíčata 0:17 1:8 4:5 2:8 5:1 1:4 1:1 14:44 4
8. ACEMA Sparta Praha WHITE 0:20 1:9 3:9 1:6 1:6 4:4 1:1 11:55 2

U11 - Elévové (E)

P Tým Butchis Black FBC Liberec black ACEMA Sparta Praha GREY MFBC Leipzig OLYMP FLORBAL ZEUS FBC DDM Kati Kadaň Black FBŠ SLAVIA Plzeň red FbC Sokol Předměřice Skóre Body
1. Butchis Black 6:5 3:2 1:3 4:4 6:0 18:1 14:0 52:15 16
2. FBC Liberec black 5:6 7:4 4:3 7:3 3:4 7:4 8:0 41:24 15
3. ACEMA Sparta Praha GREY 2:3 4:7 5:0 7:1 10:1 14:1 12:3 54:16 15
4. MFBC Leipzig 3:1 3:4 0:5 7:2 3:1 15:1 5:3 36:17 15
5. OLYMP FLORBAL ZEUS 4:4 3:7 1:7 2:7 8:1 4:4 9:0 31:30 8
6. FBC DDM Kati Kadaň Black 0:6 4:3 1:10 1:3 1:8 3:5 8:2 18:37 6
7. FBŠ SLAVIA Plzeň red 1:18 4:7 1:14 1:15 4:4 5:3 6:6 22:67 5
8. FbC Sokol Předměřice 0:14 0:8 3:12 3:5 0:9 2:8 6:6 14:62 1

U11 - Elévové (F)

P Tým ASK Bystřice n.P. AC Sparta Praha blue SK BIVOJ LITVÍNOV BLACK Wizards SO DDM Praha 10 White Orka Čelákovice ASK Lovosice - LFP White FBK Draci Hořice modří Skóre Body
1. ASK Bystřice n.P. 5:2 6:2 3:4 9:1 9:0 10:3 42:12 15
2. AC Sparta Praha blue 2:5 5:4 6:1 11:1 18:0 15:0 57:11 15
3. SK BIVOJ LITVÍNOV BLACK 2:6 4:5 5:2 5:3 11:0 9:0 36:16 12
4. Wizards SO DDM Praha 10 White 4:3 1:6 2:5 9:2 14:1 14:1 44:18 12
5. Orka Čelákovice 1:9 1:11 3:5 2:9 13:0 1:1 21:35 4
6. ASK Lovosice - LFP White 0:9 0:18 0:11 1:14 0:13 2:1 3:66 3
7. FBK Draci Hořice modří 3:10 0:15 0:9 1:14 1:1 1:2 6:51 1

BU13-3 - Mladší žáci 3+1 (A)

P Tým IBK Shreci Ibk tousťáci FBK Draci Hořice Butchis Mitteldeutscher Floorball Club e.V.   Flobo Praha ASK Lovosice Florbal Chrastava Skóre Body
1. IBK Shreci 7:7 16:8 13:5 14:4 16:5 13:4 26:3 105:36 19
2. Ibk tousťáci 7:7 8:6 11:4 12:5 5:0 22:0 27:1 92:23 19
3. FBK Draci Hořice 8:16 6:8 11:5 11:5 15:4 12:6 22:2 85:46 15
4. Butchis 5:13 4:11 5:11 11:5 7:6 10:4 16:2 58:52 12
5. Mitteldeutscher Floorball Club e.V.   4:14 5:12 5:11 5:11 6:3 10:2 15:4 50:57 9
6. Flobo Praha 5:16 0:5 4:15 6:7 3:6 9:2 13:4 40:55 6
7. ASK Lovosice 4:13 0:22 6:12 4:10 2:10 2:9 7:4 25:80 3
8. Florbal Chrastava 3:26 1:27 2:22 2:16 4:15 4:13 4:7 20:126 0

BU13-3 - Mladší žáci 3+1 (B)

P Tým IBK Syslové ASK Bystřice n.P. FBC Letka GU15 TJ Mývalové Starý Harcov TJ Sokol Koberovy Florbal Nymburk FbC Sokol Předměřice Black Angels Skóre Body
1. IBK Syslové 7:8 7:3 5:0 9:4 13:3 13:2 14:2 71:27 18
2. ASK Bystřice n.P. 8:7 1:5 8:2 11:7 7:2 12:0 16:1 66:34 18
3. FBC Letka GU15 3:7 5:1 4:6 8:4 13:1 6:2 11:1 50:22 15
4. TJ Mývalové Starý Harcov 0:5 2:8 6:4 6:9 10:1 6:3 13:1 43:31 12
5. TJ Sokol Koberovy 4:9 7:11 4:8 9:6 2:6 11:3 10:5 47:48 9
6. Florbal Nymburk 3:13 2:7 1:13 1:10 6:2 9:3 8:2 30:50 9
7. FbC Sokol Předměřice 2:13 0:12 2:6 3:6 3:11 3:9 7:3 20:60 3
8. Black Angels 2:14 1:16 1:11 1:13 5:10 2:8 3:7 15:79 0

GU13-3 Mladší žákyně 3+1 (A)

P Tým FBK Dračice Hořice TJ Turnov SK Florbal Benešov GU15 FBC Letka FBC Liberec Skóre Body
1. FBK Dračice Hořice 3:4 4:5 5:1 12:2 37:15 12
2. TJ Turnov 4:3 6:1 6:2 11:4 28:14 12
3. SK Florbal Benešov GU15 5:4 1:6 10:2 7:2 23:14 9
4. FBC Letka 1:5 2:6 2:10 8:1 25:36 6
5. FBC Liberec 2:12 4:11 2:7 1:8 14:48 0

BU15-3 Starší žáci 3+1 (A)

P Tým SK Florbal Benešov FBC Liberec FBC Letka WSU Wierzchowo SK Florbal Benešov B Skóre Body
1. SK Florbal Benešov 6:4 7:6 13:2 15:1 41:13 12
2. FBC Liberec 4:6 7:4 14:2 16:2 41:14 9
3. FBC Letka 6:7 4:7 10:3 13:4 33:21 6
4. WSU Wierzchowo 2:13 2:14 3:10 16:4 23:41 3
5. SK Florbal Benešov B 1:15 2:16 4:13 4:16 11:60 0

BU13-5 Mladší žáci 5+1 (A)

P Tým FBC Česká Lípa BÍLÍ TYGŘI LIBEREC U13 FBK Piráti Sokol Chrudim BU13 Florbal Tachov, z. s. Black Angels White Skóre Body
1. FBC Česká Lípa 3:1 3:2 1:3 6:2 13:8 9
2. BÍLÍ TYGŘI LIBEREC U13 1:3 4:2 3:1 9:0 17:6 9
3. FBK Piráti Sokol Chrudim BU13 2:3 2:4 4:0 6:0 14:7 6
4. Florbal Tachov, z. s. 3:1 1:3 0:4 7:0 11:8 6
5. Black Angels White 2:6 0:9 0:6 0:7 2:28 0

BU13-5 Mladší žáci 5+1 (B)

P Tým OLYMP FLORBAL PERSEUS FBC Liberec black SKV florbal FBC DDM Kati Kadaň Black Skóre Body
1. OLYMP FLORBAL PERSEUS 6:3 6:1 11:2 23:6 9
2. FBC Liberec black 3:6 5:1 9:0 17:7 6
3. SKV florbal 1:6 1:5 12:4 14:15 3
4. FBC DDM Kati Kadaň Black 2:11 0:9 4:12 6:32 0

BU13-5 Mladší žáci 5+1 (C)

P Tým Wizards SO DDM Praha 10 Orange SC Florbal Cheb FD Teplice FBC Liberec white Skóre Body
1. Wizards SO DDM Praha 10 Orange 9:0 10:0 3:0 22:0 9
2. SC Florbal Cheb 0:9 6:2 4:3 10:14 6
3. FD Teplice 0:10 2:6 3:1 5:17 3
4. FBC Liberec white 0:3 3:4 1:3 4:10 0

BU13-5 Mladší žáci 5+1 (D)

P Tým Black Angels 1. FBC Karviná Tělovýchovná jednota Turnov, z. s. - oddíl florbalu Wizards SO DDM Praha 10 Black Skóre Body
1. Black Angels 4:0 7:2 12:0 23:2 9
2. 1. FBC Karviná 0:4 11:1 10:2 21:7 6
3. Tělovýchovná jednota Turnov, z. s. - oddíl florbalu 2:7 1:11 3:1 6:19 3
4. Wizards SO DDM Praha 10 Black 0:12 2:10 1:3 3:25 0

BU15 Starší žáci 5+1 (A)

P Tým Prime Bllazers Královéhradecký kraj Florbal Tachov PSKC Okříšky TJ Mývalové Starý Harcov Liberec Skóre Body
1. Prime Bllazers 2:1 4:1 1:0 6:1 13:3 12
2. Královéhradecký kraj 1:2 2:0 6:0 7:1 16:3 9
3. Florbal Tachov 1:4 0:2 4:3 0:0 5:9 4
4. PSKC Okříšky 0:1 0:6 3:4 10:2 13:13 3
5. TJ Mývalové Starý Harcov Liberec 1:6 1:7 0:0 2:10 4:23 1

BU15 Starší žáci 5+1 (B)

P Tým 1. FBC Karviná Black Angels FBC Česká Lípa Black Horses IBK Holice FBK Draci Hořice Skóre Body
1. 1. FBC Karviná 5:5 9:2 9:3 7:1 9:0 39:11 13
2. Black Angels 5:5 6:3 4:4 2:1 8:1 25:14 11
3. FBC Česká Lípa 2:9 3:6 3:2 3:2 7:1 18:20 9
4. Black Horses 3:9 4:4 2:3 1:1 5:2 15:19 5
5. IBK Holice 1:7 1:2 2:3 1:1 9:3 14:16 4
6. FBK Draci Hořice 0:9 1:8 1:7 2:5 3:9 7:38 0

BU15 Starší žáci 5+1 (C)

P Tým Florbal Chomutov PUŽMA GENK Tělovýchovná jednota Turnov, z. s. - oddíl florbalu UNITE DDM Praha 10 WHITE FBC TJ Draci Lanškroun Skóre Body
1. Florbal Chomutov 3:1 4:0 4:2 15:0 26:3 12
2. PUŽMA GENK 1:3 9:1 5:2 20:0 35:6 9
3. Tělovýchovná jednota Turnov, z. s. - oddíl florbalu 0:4 1:9 4:0 11:2 16:15 6
4. UNITE DDM Praha 10 WHITE 2:4 2:5 0:4 7:0 11:13 3
5. FBC TJ Draci Lanškroun 0:15 0:20 2:11 0:7 2:53 0

BU15 Starší žáci 5+1 (D)

P Tým FBC Jaderné bloky Temelín IBK ZEUS Plácaná z Ústí FBC DDM Kati Kadaň FBC Hradec Králové Skóre Body
1. FBC Jaderné bloky Temelín 7:1 4:3 12:0 6:0 29:4 12
2. IBK ZEUS 1:7 2:2 11:1 8:1 22:11 7
3. Plácaná z Ústí 3:4 2:2 2:2 10:0 17:8 5
4. FBC DDM Kati Kadaň 0:12 1:11 2:2 3:1 6:26 4
5. FBC Hradec Králové 0:6 1:8 0:10 1:3 2:27 0

BU15 Starší žáci 5+1 (E)

P Tým Fbc Panthers Liberec Orange UNITE DDM Praha 10 BLACK FBC Lomnice Mitteldeutscher Floorball Club e.V. Fbc Sokol Předměřice nad Labem Skóre Body
1. Fbc Panthers Liberec Orange 2:0 5:2 3:0 2:0 12:2 12
2. UNITE DDM Praha 10 BLACK 0:2 7:0 5:0 6:0 18:2 9
3. FBC Lomnice 2:5 0:7 4:2 5:1 11:15 6
4. Mitteldeutscher Floorball Club e.V. 0:3 0:5 2:4 3:3 5:15 1
5. Fbc Sokol Předměřice nad Labem 0:2 0:6 1:5 3:3 4:16 1

BU15 Starší žáci 5+1 (F)

P Tým IBK GOLDEN GUYS Pardubický kraj FBC Loupáci Black Angels White Fbc Panthers Liberec Black Skóre Body
1. IBK GOLDEN GUYS 3:2 4:2 10:1 11:0 28:5 12
2. Pardubický kraj 2:3 2:1 8:0 11:0 23:4 9
3. FBC Loupáci 2:4 1:2 2:0 9:0 14:6 6
4. Black Angels White 1:10 0:8 0:2 3:1 4:21 3
5. Fbc Panthers Liberec Black 0:11 0:11 0:9 1:3 1:34 0

BU17 Dorostenci (A)

P Tým IBK Ústecko Podprůměři SK Florbal Benešov OLYMP FLORBAL POSEIDON FloorManiacs Mělník Skóre Body
1. IBK Ústecko 4:1 4:2 3:1 6:0 17:4 12
2. Podprůměři 1:4 3:2 4:2 7:0 15:8 9
3. SK Florbal Benešov 2:4 2:3 6:1 4:0 14:8 6
4. OLYMP FLORBAL POSEIDON 1:3 2:4 1:6 4:1 8:14 3
5. FloorManiacs Mělník 0:6 0:7 0:4 1:4 1:21 0

BU17 Dorostenci (B)

P Tým IBK Caspa FBC ORLÍCI vodíkova prasátka IBK Dodo Afro FBK Piráti Sokol Chrudim BU17 Skóre Body
1. IBK Caspa 1:1 9:1 9:1 7:0 26:3 10
2. FBC ORLÍCI 1:1 4:3 4:2 3:2 12:8 10
3. vodíkova prasátka 1:9 3:4 4:1 6:2 14:16 6
4. IBK Dodo Afro 1:9 2:4 1:4 3:2 7:19 3
5. FBK Piráti Sokol Chrudim BU17 0:7 2:3 2:6 2:3 6:19 0

BU17 Dorostenci (C)

P Tým KROSČEK SEVER PRAHY Mop-Fu UNITE DDM Praha 10 WHITE Florbalová Akademie MB FBC DDM Kati Kadaň Skóre Body
1. KROSČEK SEVER PRAHY 6:0 3:2 6:2 3:3 18:7 10
2. Mop-Fu 0:6 3:2 3:1 8:6 14:15 9
3. UNITE DDM Praha 10 WHITE 2:3 2:3 5:1 9:1 18:8 6
4. Florbalová Akademie MB 2:6 1:3 1:5 6:2 10:16 3
5. FBC DDM Kati Kadaň 3:3 6:8 1:9 2:6 12:26 1

BU17 Dorostenci (D)

P Tým Cirkus Praha SK BIVOJ LITVÍNOV UNITE DDM Praha 10 BLACK TKS Koberovy Dragons team Skóre Body
1. Cirkus Praha 4:3 5:2 7:3 5:0 21:8 12
2. SK BIVOJ LITVÍNOV 3:4 0:0 4:3 5:0 12:7 7
3. UNITE DDM Praha 10 BLACK 2:5 0:0 2:1 5:0 9:6 7
4. TKS Koberovy 3:7 3:4 1:2 5:0 12:13 3
5. Dragons team 0:5 0:5 0:5 0:5 0:20 0

GU17 - Dorostenky (A)

P Tým Wizards SO DDM Praha 10 FBT ALISY Severanky HAGA Pardubice Skóre Body
1. Wizards SO DDM Praha 10 1:2
0:0
2:1
5:3
8:6 7
2. FBT ALISY Severanky 2:1
0:0
1:2
0:0
3:3 5
3. HAGA Pardubice 1:2
3:5
2:1
0:0
6:8 4

BU19 Junioři (A)

P Tým Cirkus Praha Žluťas 10 IBK Grenades juniors IBK Komorní Hůrka B Tlamy IBK Ordningsman på skoj Skóre Body
1. Cirkus Praha Žluťas 10 3:2 6:5 6:2 6:2 21:11 12
2. IBK Grenades juniors 2:3 6:1 2:0 14:0 24:4 9
3. IBK Komorní Hůrka B 5:6 1:6 5:3 3:1 14:16 6
4. Tlamy 2:6 0:2 3:5 5:2 10:15 3
5. IBK Ordningsman på skoj 2:6 0:14 1:3 2:5 5:28 0

BU19 Junioři (B)

P Tým IBK Ordningsman Sverige Innebandy Florbal Tachov Cirkus Praha PPFAM HAGA Pardubice Skóre Body
1. IBK Ordningsman 4:3 5:1 2:3 6:0 17:7 9
2. Sverige Innebandy 3:4 6:2 5:2 5:0 19:8 9
3. Florbal Tachov 1:5 2:6 10:1 4:4 17:16 4
4. Cirkus Praha PPFAM 3:2 2:5 1:10 2:2 8:19 4
5. HAGA Pardubice 0:6 0:5 4:4 2:2 6:17 2

BU19 Junioři (C)

P Tým Vinčiho andílci 100kar monopol Draci v hrnci DŘEVÁCI Z HOODU Skóre Body
1. Vinčiho andílci 3:0 5:2 5:2 13:4 9
2. 100kar monopol 0:3 6:2 5:1 11:6 6
3. Draci v hrnci 2:5 2:6 7:3 11:14 3
4. DŘEVÁCI Z HOODU 2:5 1:5 3:7 6:17 0

BU19 Junioři (D)

P Tým Poušťákova Parta Agresivní nutrie Kanonýři Kladno FC poradnecistejrafek Skóre Body
1. Poušťákova Parta 7:0 3:2 0:0 10:2 7
2. Agresivní nutrie 0:7 4:3 2:0 6:10 6
3. Kanonýři Kladno 2:3 3:4 6:3 11:10 3
4. FC poradnecistejrafek 0:0 0:2 3:6 3:8 1

W Ženy (A)

P Tým ŽABITCHKY IBK Que hiciste anoche IBK Team W BIVOJKY FRIENDS LITVÍNOV BULDOZÉRKY Skóre Body
1. ŽABITCHKY 5:2 3:4 7:3 8:1 23:10 9
2. IBK Que hiciste anoche 2:5 3:0 8:2 9:2 22:9 9
3. IBK Team W 4:3 0:3 5:0 18:0 27:6 9
4. BIVOJKY FRIENDS LITVÍNOV 3:7 2:8 0:5 5:2 10:22 3
5. BULDOZÉRKY 1:8 2:9 0:18 2:5 5:40 0

W Ženy (B)

P Tým Ssij mi chuja Střídám 🙋🏻‍♀️ Děkume FlorBabes Majestic Llamas Skóre Body
1. Ssij mi chuja 6:0 4:4 2:2 4:0 16:6 8
2. Střídám 🙋🏻‍♀️ 0:6 3:2 5:5 4:0 12:13 7
3. Děkume 4:4 2:3 5:0 4:4 15:11 5
4. FlorBabes 2:2 5:5 0:5 1:0 8:12 5
5. Majestic Llamas 0:4 0:4 4:4 0:1 4:13 1

M Muži (A)

P Tým STÖRSTA STJÄRNORNA Average Joe’s IBK Orangutan Ivory Coast tělovýchovná jednota ice cold plesnivci Hruška Team Skóre Body
1. STÖRSTA STJÄRNORNA 5:4 9:4 3:1 5:5 5:3 27:17 13
2. Average Joe’s 4:5 9:4 7:1 3:3 6:3 29:16 10
3. IBK Orangutan 4:9 4:9 6:4 4:2 2:9 20:33 6
4. Ivory Coast 1:3 1:7 4:6 7:3 5:3 18:22 6
5. tělovýchovná jednota ice cold plesnivci 5:5 3:3 2:4 3:7 3:2 16:21 5
6. Hruška Team 3:5 3:6 9:2 3:5 2:3 20:21 3

M Muži (B)

P Tým Team Reichenberger Fussballklub IBK ŠÍDLOS tygřík More Slavie WSU Wierzchowo FBC Red Bull Skóre Body
1. Team 3:2 4:5 3:0 13:1 11:1 34:9 12
2. Reichenberger Fussballklub 2:3 5:5 10:5 2:0 13:2 32:15 10
3. IBK ŠÍDLOS tygřík 5:4 5:5 0:11 9:2 8:2 27:24 10
4. More Slavie 0:3 5:10 11:0 14:1 8:2 38:16 9
5. WSU Wierzchowo 1:13 0:2 2:9 1:14 4:3 8:41 3
6. FBC Red Bull 1:11 2:13 2:8 2:8 3:4 10:44 0

M Muži (C)

P Tým IBK Bizoni IBF Chadíci Los Ctvrndanos Tequila Team IBK Pink Elephant ZŠ Radhošť nad Metují Skóre Body
1. IBK Bizoni 2:0 6:3 9:3 8:2 9:2 34:10 15
2. IBF Chadíci 0:2 5:4 3:2 10:2 7:1 25:11 12
3. Los Ctvrndanos 3:6 4:5 6:5 11:4 8:1 32:21 9
4. Tequila Team 3:9 2:3 5:6 4:7 9:1 23:26 3
5. IBK Pink Elephant 2:8 2:10 4:11 7:4 4:5 19:38 3
6. ZŠ Radhošť nad Metují 2:9 1:7 1:8 1:9 5:4 10:37 3

M Muži (D)

P Tým IBK Södra Böhmen Ňufíci Team Poušťákova Parta Blesk mekvín Radličtí rytíři Stupně a Promile Skóre Body
1. IBK Södra Böhmen 4:2 3:3 6:1 11:3 10:1 34:10 13
2. Ňufíci Team 2:4 5:3 4:2 9:3 5:0 25:12 12
3. Poušťákova Parta 3:3 3:5 4:2 4:2 6:1 20:13 10
4. Blesk mekvín 1:6 2:4 2:4 8:5 11:6 24:25 6
5. Radličtí rytíři 3:11 3:9 2:4 5:8 3:0 16:32 3
6. Stupně a Promile 1:10 0:5 1:6 6:11 0:3 8:35 0

Partneři