# | Název družstva | Pořadí ve skupině |
Z | V | R | P | Skóre | Body na zápas |
Rozdíl branek |
Počet branek na zápas |
Body |
0 | USK Akademik Cheb | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 : 19 | 2.40 | 17 | 7.20 | 12 |
0 | FBK Piráti Sokol Chrudim | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 : 32 | 1.20 | -6 | 5.20 | 6 |
0 | FBC Dobruška | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 : 52 | 0.00 | -42 | 2.00 | 0 |
0 | FbC Skuteč | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 : 22 | 1.80 | 8 | 6.00 | 9 |
0 | FBC Panthers Liberec Orange | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 : 14 | 2.40 | 18 | 6.40 | 12 |
0 | PUKS Trzebinia | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 : 19 | 1.20 | 5 | 4.80 | 6 |
0 | Florbal Tachov | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 : 14 | 2.40 | 23 | 7.40 | 12 |
0 | FBC Letka | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 : 19 | 1.20 | 3 | 4.40 | 6 |
0 | FBK Draci Hořice U13 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 35 : 14 | 2.60 | 21 | 7.00 | 13 |
0 | DDM Liberec | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 : 43 | 0.00 | -31 | 2.40 | 0 |
0 | FBC Liberec | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 : 51 | 0.60 | -30 | 4.20 | 3 |
0 | SK Florbal Benešov | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 33 : 19 | 2.00 | 14 | 6.60 | 10 |
# | Název družstva | Pořadí ve skupině |
Z | V | R | P | Skóre | Body na zápas |
Rozdíl branek |
Počet branek na zápas |
Body |
0 | PUKS Trzebinia | 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 56 : 36 | 2.00 | 20 | 7.00 | 16 |
0 | FBC Letka | 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 70 : 28 | 2.63 | 42 | 8.75 | 21 |
0 | Mladší žákyně MB | 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 56 : 37 | 1.88 | 19 | 7.00 | 15 |
0 | FBK Dračice Hořice | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 44 : 46 | 1.25 | -2 | 5.50 | 10 |
0 | BLACK ANGELS | 7 | 8 | 0 | 2 | 6 | 21 : 72 | 0.25 | -51 | 2.63 | 2 |
0 | FBC Liberec | 8 | 8 | 0 | 2 | 6 | 20 : 59 | 0.25 | -39 | 2.50 | 2 |
0 | K1 Florbal Židenice | 9 | 8 | 0 | 2 | 6 | 27 : 47 | 0.25 | -20 | 3.38 | 2 |
0 | IBK Hradec Králové | 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 51 : 48 | 1.88 | 3 | 6.38 | 15 |
0 | BLACK ANGELS BLACK | 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 58 : 30 | 2.63 | 28 | 7.25 | 21 |
# | Název družstva | Pořadí ve skupině |
Z | V | R | P | Skóre | Body na zápas |
Rozdíl branek |
Počet branek na zápas |
Body |
0 | FBK Draci Hořice U11 | 6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 25 : 42 | 0.88 | -17 | 3.13 | 7 |
0 | FbC Hradec Králové white | 8 | 8 | 1 | 1 | 6 | 22 : 50 | 0.50 | -28 | 2.75 | 4 |
0 | Florbal Tachov | 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 73 : 14 | 2.63 | 59 | 9.13 | 21 |
0 | Wizards SO DDM Praha 10 | 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 64 : 34 | 2.00 | 30 | 8.00 | 16 |
0 | BLACK ANGELS 2012 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 78 : 9 | 3.00 | 69 | 9.75 | 24 |
0 | FBC DDM Kati Kadaň | 7 | 8 | 1 | 2 | 5 | 32 : 65 | 0.63 | -33 | 4.00 | 5 |
0 | Florbal Chrastava | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 : 119 | 0.00 | -112 | 0.88 | 0 |
0 | FBC PANTHERS Liberec | 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 49 : 33 | 1.63 | 16 | 6.13 | 13 |
0 | 1. FBC Karviná | 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 54 : 38 | 1.88 | 16 | 6.75 | 15 |
0 | FBC Dobruška | 8 | 8 | 0 | 1 | 7 | 20 : 60 | 0.13 | -40 | 2.50 | 1 |
0 | FBŠ SLAVIA Plzeň | 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 52 : 27 | 2.25 | 25 | 6.50 | 18 |
0 | ACEMA Sparta Praha BLUE | 9 | 8 | 0 | 1 | 7 | 22 : 62 | 0.13 | -40 | 2.75 | 1 |
0 | SK Florbal Benešov | 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 41 : 31 | 2.00 | 10 | 5.13 | 16 |
0 | Panthers Praha black | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 27 : 36 | 0.88 | -9 | 3.38 | 7 |
0 | FBC Liberec Black | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 47 : 23 | 2.38 | 24 | 5.88 | 19 |
0 | TJ Sokol Hodkovice | 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 43 : 22 | 2.25 | 21 | 5.38 | 18 |
0 | SK BIVOJ LITVÍNOV U11 | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 31 : 35 | 1.13 | -4 | 3.88 | 9 |
0 | PSKC Okříšky | 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 45 : 32 | 2.00 | 13 | 5.63 | 16 |
0 | FbC Skuteč | 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 37 : 36 | 1.50 | 1 | 4.63 | 12 |
0 | Florbal Vary WHITE | 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 57 : 12 | 2.63 | 45 | 7.13 | 21 |
0 | OLYMP FLORBAL - APOLLON | 7 | 8 | 2 | 0 | 6 | 16 : 63 | 0.75 | -47 | 2.00 | 6 |
0 | BLACK ANGELS 2013 | 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 35 : 25 | 1.38 | 10 | 4.38 | 11 |
0 | Butchis | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 35 : 28 | 1.63 | 7 | 4.38 | 13 |
0 | FBC Liberec Blue | 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 59 : 11 | 2.63 | 48 | 7.38 | 21 |
0 | TJ Sokol Koberovy 2013 | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 : 92 | 0.00 | -85 | 0.88 | 0 |
0 | Tj Sokol Havlíčkův Brod Draci | 8 | 8 | 1 | 0 | 7 | 17 : 48 | 0.38 | -31 | 2.13 | 3 |
0 | PANTHERS OTROKOVICE white | 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 71 : 19 | 2.38 | 52 | 8.88 | 19 |
0 | FbC Hradec Králové black | 7 | 8 | 2 | 0 | 6 | 28 : 48 | 0.75 | -20 | 3.50 | 6 |
0 | Florbal Vary BLUE | 6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 : 45 | 0.88 | -30 | 1.88 | 7 |
0 | OLYMP FLORBAL - ZEUS | 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 49 : 20 | 2.63 | 29 | 6.13 | 21 |
0 | Panthers Praha white | 8 | 8 | 2 | 0 | 6 | 22 : 49 | 0.75 | -27 | 2.75 | 6 |
0 | ACEMA Sparta Praha RED | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 82 : 8 | 3.00 | 74 | 10.25 | 24 |
0 | TJ Sokol Koberovy 2012 | 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 45 : 21 | 1.88 | 24 | 5.63 | 15 |
0 | FBC Liberec White | 9 | 8 | 1 | 1 | 6 | 19 : 52 | 0.50 | -33 | 2.38 | 4 |
0 | ASK Bystřice n.P. | 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 30 : 25 | 1.88 | 5 | 3.75 | 15 |
0 | PANTHERS OTROKOVICE black | 5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 19 : 41 | 1.13 | -22 | 2.38 | 9 |
# | Název družstva | Pořadí ve skupině |
Z | V | R | P | Skóre | Body na zápas |
Rozdíl branek |
Počet branek na zápas |
Body |
0 | Florbal Tachov | 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 52 : 36 | 1.67 | 16 | 5.78 | 15 |
0 | FBC Letka | 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 79 : 28 | 2.11 | 51 | 8.78 | 19 |
0 | TJ Sokol Koberovy | 6 | 9 | 4 | 0 | 5 | 35 : 62 | 1.33 | -27 | 3.89 | 12 |
0 | Florbal Vary WHITE | 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 65 : 19 | 2.33 | 46 | 7.22 | 21 |
0 | FBC Liberec White | 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 13 : 94 | 0.00 | -81 | 1.44 | 0 |
0 | ASK Bystřice n.P. | 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 84 : 29 | 2.44 | 55 | 9.33 | 22 |
0 | ACEMA Sparta Praha RED | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 73 : 10 | 3.00 | 63 | 8.11 | 27 |
0 | ACEMA Sparta Praha YELLOW | 8 | 9 | 2 | 0 | 7 | 18 : 87 | 0.67 | -69 | 2.00 | 6 |
0 | Butchis | 9 | 9 | 1 | 0 | 8 | 20 : 49 | 0.33 | -29 | 2.22 | 3 |
0 | MMKS Podhale | 7 | 9 | 3 | 0 | 6 | 38 : 63 | 1.00 | -25 | 4.22 | 9 |
0 | Florbal Vary BLUE | 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 67 : 19 | 2.63 | 48 | 8.38 | 21 |
0 | BLACK ANGELS 2014 | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 49 : 31 | 1.50 | 18 | 6.13 | 12 |
0 | SK BIVOJ LITVÍNOV U9 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 63 : 25 | 3.00 | 38 | 7.88 | 24 |
0 | FBC Liberec Black | 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 39 : 31 | 1.50 | 8 | 4.88 | 12 |
0 | FBC Dobruška | 8 | 8 | 1 | 0 | 7 | 21 : 51 | 0.38 | -30 | 2.63 | 3 |
0 | ACEMA Sparta Praha BLUE | 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 44 : 23 | 1.88 | 21 | 5.50 | 15 |
0 | ACEMA Sparta Praha BLACK | 7 | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 : 63 | 0.75 | -49 | 1.75 | 6 |
0 | FBC Lomnice | 6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 39 : 46 | 1.50 | -7 | 4.88 | 12 |
0 | FBC DDM Kati Kadaň | 9 | 8 | 1 | 0 | 7 | 12 : 59 | 0.38 | -47 | 1.50 | 3 |
# | Název družstva | Pořadí ve skupině |
Z | V | R | P | Skóre | Body na zápas |
Rozdíl branek |
Počet branek na zápas |
Body |
0 | SK BIVOJ LITVÍNOV MINI | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 66 : 17 | 2.38 | 49 | 8.25 | 19 |
0 | FBC Liberec | 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 : 86 | 0.00 | -85 | 0.13 | 0 |
0 | ACEMA Sparta Praha | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 38 : 32 | 1.38 | 6 | 4.75 | 11 |
0 | Butchis | 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 52 : 26 | 1.88 | 26 | 6.50 | 15 |
0 | Florbal Jablonec | 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 42 : 38 | 1.63 | 4 | 5.25 | 13 |
# | Název družstva | Pořadí ve skupině |
Z | V | R | P | Skóre | Body na zápas |
Rozdíl branek |
Počet branek na zápas |
Body |
0 | TJ Mývalové Starý Harcov | 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 87 : 54 | 2.33 | 33 | 9.67 | 21 |
0 | TJ Sokol Hodkovice | 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 27 : 108 | 0.00 | -81 | 3.00 | 0 |
0 | starší žáci FAMB | 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 66 : 56 | 1.78 | 10 | 7.33 | 16 |
0 | IBK CASPA | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 132 : 38 | 3.00 | 94 | 14.67 | 27 |
0 | Fbc Předměřice nad Labem | 9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 44 : 112 | 0.67 | -68 | 4.89 | 6 |
0 | ASK Bystřice n.P. | 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 67 : 45 | 2.11 | 22 | 7.44 | 19 |
0 | Strži DDM Liberec | 8 | 9 | 2 | 1 | 6 | 47 : 84 | 0.78 | -37 | 5.22 | 7 |
0 | FBC Trutnov | 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 110 : 62 | 2.11 | 48 | 12.22 | 19 |
0 | MMKS Podhale | 7 | 9 | 2 | 2 | 5 | 63 : 72 | 0.89 | -9 | 7.00 | 8 |
0 | FBC Lomnice | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 77 : 89 | 1.00 | -12 | 8.56 | 9 |
# | Název družstva | Pořadí ve skupině |
Z | V | R | P | Skóre | Body na zápas |
Rozdíl branek |
Počet branek na zápas |
Body |
0 | FBC TJ Draci Lanškroun | 7 | 8 | 1 | 2 | 5 | 31 : 58 | 0.63 | -27 | 3.88 | 5 |
0 | USK Akademik Cheb | 8 | 8 | 1 | 0 | 7 | 28 : 80 | 0.38 | -52 | 3.50 | 3 |
0 | SK BIVOJKY LITVÍNOV | 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 49 : 31 | 2.00 | 18 | 6.13 | 16 |
0 | HAGA Girls | 9 | 8 | 0 | 1 | 7 | 27 : 77 | 0.13 | -50 | 3.38 | 1 |
0 | FBC Dobruška | 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 43 : 36 | 1.13 | 7 | 5.38 | 9 |
0 | K1 Florbal Židenice | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 38 : 29 | 1.75 | 9 | 4.75 | 14 |
0 | MMKS Podhale | 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 62 : 42 | 1.88 | 20 | 7.75 | 15 |
0 | Florbalová akademie MB | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 54 : 16 | 2.75 | 38 | 6.75 | 22 |
0 | Sparta girls | 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 71 : 34 | 2.25 | 37 | 8.88 | 18 |
# | Název družstva | Pořadí ve skupině |
Z | V | R | P | Skóre | Body na zápas |
Rozdíl branek |
Počet branek na zápas |
Body |
0 | SK BIVOJ LITVÍNOV U15 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 : 12 | 1.33 | -3 | 3.00 | 4 |
0 | SK Florbal Benešov | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 : 5 | 1.67 | 8 | 4.33 | 5 |
0 | Královehradecký kraj | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 : 3 | 2.33 | 13 | 5.33 | 7 |
0 | MFBC Leipzig | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 19 | 0.00 | -18 | 0.33 | 0 |
0 | FbC Hradec Králové | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 : 42 | 0.00 | -41 | 0.25 | 0 |
0 | DDM Šťastná mládež | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 : 5 | 3.00 | 34 | 9.75 | 12 |
0 | Wizards SO DDM Praha 10 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 : 5 | 2.25 | 10 | 3.75 | 9 |
0 | Kanonýři Kladno modří | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 : 13 | 1.50 | 2 | 3.75 | 6 |
0 | Florbal Tachov | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 : 17 | 0.75 | -5 | 3.00 | 3 |
0 | Wizards SO DDM Praha 10 B | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 : 7 | 2.25 | 7 | 3.50 | 9 |
0 | Florbal Ústí | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 : 4 | 3.00 | 18 | 5.50 | 12 |
0 | TJ Lokomotiva Louny | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 : 10 | 1.50 | 6 | 4.00 | 6 |
0 | FBK Piráti Sokol Chrudim | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 : 25 | 0.00 | -21 | 1.00 | 0 |
0 | USK Akademik Cheb | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 : 16 | 0.75 | -10 | 1.50 | 3 |
0 | FBC Slavia Praha | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 11 : 15 | 0.50 | -4 | 2.75 | 2 |
0 | Florbal Ústí B | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 17 : 13 | 2.00 | 4 | 4.25 | 8 |
0 | FBC Kati Kadaň | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 : 10 | 1.50 | 1 | 2.75 | 6 |
0 | HAGA Pardubice | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 : 19 | 1.00 | -6 | 3.25 | 4 |
0 | GO-GO Horšovský Týn | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 : 12 | 1.50 | 5 | 4.25 | 6 |
0 | FBŠ Všestary | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 : 15 | 0.33 | -7 | 2.67 | 1 |
0 | ASK Bystřice n.P. | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 : 10 | 0.33 | -4 | 2.00 | 1 |
0 | Horní Počernice ORKA | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 : 6 | 2.33 | 6 | 4.00 | 7 |
0 | PASKOV SAURIANS | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 : 6 | 2.33 | 5 | 3.67 | 7 |
0 | BLACK ANGELS | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 : 10 | 2.00 | 2 | 4.00 | 6 |
0 | TJ Sokol Koberovy | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 : 16 | 0.33 | -7 | 3.00 | 1 |
0 | ORKA Čelákovice | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 : 20 | 0.33 | -15 | 1.67 | 1 |
0 | Pardubický kraj | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 : 5 | 3.00 | 20 | 8.33 | 9 |
# | Název družstva | Pořadí ve skupině |
Z | V | R | P | Skóre | Body na zápas |
Rozdíl branek |
Počet branek na zápas |
Body |
0 | SK Bivoj Litvínov Yellow | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 : 24 | 0.00 | -21 | 0.75 | 0 |
0 | FbC Hradec Králové | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 : 7 | 2.00 | 9 | 4.00 | 8 |
0 | Kanonýři Kladno | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 : 17 | 1.00 | -6 | 2.75 | 4 |
0 | Butchis | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 : 4 | 2.00 | 11 | 3.75 | 8 |
0 | FBC Lomnice | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 : 12 | 1.75 | 7 | 4.75 | 7 |
0 | FD Teplice | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 : 5 | 2.00 | 8 | 4.33 | 6 |
0 | FBC DDM Kati Kadaň | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 : 15 | 1.00 | -8 | 2.33 | 3 |
0 | ORKA Čelákovice | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 : 2 | 3.00 | 10 | 4.00 | 9 |
0 | WSU Wierzchowo | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 : 16 | 0.00 | -10 | 2.00 | 0 |
0 | ASK Lovosice - LFP Black | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 : 5 | 2.00 | 5 | 3.33 | 6 |
0 | BLACK ANGELS 2011 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 17 | 0.00 | -17 | 0.00 | 0 |
0 | IBK SPADAR | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 : 2 | 3.00 | 25 | 9.00 | 9 |
0 | T.J. Sokol Šestajovice | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 15 | 1.00 | -13 | 0.67 | 3 |
0 | SK Bivoj Litvínov Black | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 : 4 | 2.25 | 7 | 2.75 | 9 |
0 | FBC Liberec | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 : 19 | 0.50 | -14 | 1.25 | 2 |
0 | Wizards SO DDM Praha 10 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 : 2 | 3.00 | 24 | 6.50 | 12 |
0 | Horní Počernice ORKA | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 : 12 | 1.00 | -4 | 2.00 | 4 |
0 | TJ Turnov | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 : 19 | 0.25 | -13 | 1.50 | 1 |
# | Název družstva | Pořadí ve skupině |
Z | V | R | P | Skóre | Body na zápas |
Rozdíl branek |
Počet branek na zápas |
Body |
0 | TJ Mývalové Starý Harcov | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 : 25 | 0.00 | -21 | 1.00 | 0 |
0 | Neumíme se dohodnout | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 : 8 | 1.75 | 3 | 2.75 | 7 |
0 | Cirkus Praha OG PANTHERS | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 : 4 | 2.50 | 10 | 3.50 | 10 |
0 | Rytíři Braník | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 : 8 | 2.25 | 11 | 4.75 | 9 |
0 | Florbal Tachov | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 : 10 | 0.75 | -3 | 1.75 | 3 |
0 | IBK ordningsmän | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 : 14 | 1.00 | 2 | 4.00 | 4 |
0 | Happee Liberec | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 : 11 | 1.50 | 4 | 3.75 | 6 |
0 | Wizards SO DDM Praha 10 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 : 5 | 2.50 | 10 | 3.75 | 10 |
0 | Cirkus Praha NORTHSTARS | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 : 9 | 2.25 | 14 | 5.75 | 9 |
0 | FBC Slavia Praha | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 : 35 | 0.00 | -30 | 1.25 | 0 |
0 | Fbc Chuligáni | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 : 5 | 2.25 | 19 | 6.00 | 9 |
0 | FBC DDM Kati Kadaň | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 : 16 | 0.75 | -9 | 1.75 | 3 |
0 | ASK Bystřice n.P. | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 : 5 | 3.00 | 19 | 6.00 | 12 |
0 | ORKA | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 : 20 | 1.50 | -9 | 2.75 | 6 |
0 | FBC Dobré | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 : 30 | 0.00 | -20 | 2.50 | 0 |
0 | SK Alien Černošice | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 : 6 | 3.00 | 8 | 3.50 | 12 |
0 | HAGA Pardubice | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 : 14 | 1.00 | -7 | 1.75 | 4 |
0 | BK Real Roudnice nad Labem | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 : 13 | 0.50 | -9 | 1.00 | 2 |
0 | Kanonýři Kladno | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 : 15 | 0.25 | -10 | 1.25 | 1 |
0 | IBK Grenades juniors | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 : 2 | 2.25 | 18 | 5.00 | 9 |
0 | Eagles | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 : 14 | 0.25 | -10 | 1.00 | 1 |
0 | SK Florbal Benešov | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 : 13 | 0.75 | -9 | 1.00 | 3 |
0 | Butchis | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 : 3 | 2.25 | 8 | 2.75 | 9 |
0 | Lopaty | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 : 2 | 3.00 | 16 | 4.50 | 12 |
0 | FBC PANTHERS Liberec | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 8 | 1.00 | -5 | 0.75 | 4 |
# | Název družstva | Pořadí ve skupině |
Z | V | R | P | Skóre | Body na zápas |
Rozdíl branek |
Počet branek na zápas |
Body |
0 | Finance Novák FBK Jičín | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 : 15 | 0.33 | -11 | 1.33 | 1 |
0 | FBC DDM Kati Kadaň | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 : 9 | 2.00 | 1 | 3.33 | 6 |
0 | 1bk Formule | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 : 4 | 3.00 | 15 | 6.33 | 9 |
0 | IBK Hradec Králové | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 : 10 | 0.33 | -5 | 1.67 | 1 |
# | Název družstva | Pořadí ve skupině |
Z | V | R | P | Skóre | Body na zápas |
Rozdíl branek |
Počet branek na zápas |
Body |
0 | IBK Kozičky | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 : 7 | 3.00 | 17 | 6.00 | 12 |
0 | Hovada | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 : 19 | 1.50 | -2 | 4.25 | 6 |
0 | Stenlyho chlapci | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 : 6 | 2.25 | 10 | 4.00 | 9 |
0 | SUDETY SOLDIERS | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 : 37 | 0.00 | -27 | 2.50 | 0 |
0 | Drobci U19 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 : 16 | 0.75 | 2 | 4.50 | 3 |
0 | FBK Piráti Sokol Chrudim | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 : 17 | 0.33 | -12 | 1.67 | 1 |
0 | Florbal Jindřichův Hradec | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 : 12 | 2.00 | 8 | 6.67 | 6 |
0 | FBK Vosy Modřany | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 : 19 | 0.33 | -12 | 2.33 | 1 |
0 | IBK Södra Böhmen | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 : 5 | 3.00 | 16 | 7.00 | 9 |
0 | FBC Red Bull | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 : 7 | 2.00 | 4 | 3.67 | 6 |
0 | FBC Slavia Praha | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 : 15 | 1.00 | -3 | 4.00 | 3 |
0 | Ivory Coast U19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 : 18 | 1.00 | -8 | 3.33 | 3 |
0 | STÖRSTA STJÄRNORNA | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 : 9 | 2.00 | 7 | 5.33 | 6 |
# | Název družstva | Pořadí ve skupině |
Z | V | R | P | Skóre | Body na zápas |
Rozdíl branek |
Počet branek na zápas |
Body |
0 | ŽABIČKY | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 : 10 | 2.40 | 9 | 3.80 | 12 |
0 | Majestic Llamas | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 : 8 | 2.40 | 5 | 2.60 | 12 |
0 | KOPETO ŠLAPETO | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 : 15 | 0.20 | -10 | 1.00 | 1 |
0 | ALOKMUR | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 : 18 | 0.20 | -10 | 1.60 | 1 |
0 | Ssij mi chuja | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 : 14 | 2.00 | 7 | 4.20 | 10 |
0 | Nepiješ nehraješ | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 : 10 | 1.40 | -1 | 1.80 | 7 |
# | Název družstva | Pořadí ve skupině |
Z | V | R | P | Skóre | Body na zápas |
Rozdíl branek |
Počet branek na zápas |
Body |
0 | Florbal Tachov | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 : 17 | 1.20 | -6 | 2.20 | 6 |
0 | Spojené Síly | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 : 20 | 0.80 | -9 | 2.20 | 4 |
0 | Tequila Team | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 : 39 | 0.60 | -24 | 3.00 | 3 |
0 | IBK Tým | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 : 13 | 2.40 | 21 | 6.80 | 12 |
0 | PROPAGANDA | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 : 21 | 1.80 | 8 | 5.80 | 9 |
0 | Průměrný Joe | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 : 14 | 2.00 | 10 | 4.80 | 10 |
0 | Fake Bakers | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 : 13 | 1.20 | -3 | 2.00 | 6 |
0 | IBK Orangutan | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 : 30 | 1.20 | -17 | 2.60 | 6 |
0 | Yellow Fabia | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 : 16 | 2.40 | 14 | 6.00 | 12 |
0 | IBK Bizoni | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 31 : 15 | 2.00 | 16 | 6.20 | 10 |
0 | Radličtí rytíři | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 : 42 | 0.00 | -30 | 2.40 | 0 |
