Mladší žáci 3+1 (BU13-3)

# Název družstva Pořadí
ve skupině
Z V R P Skóre Body
na zápas
Rozdíl
branek
Počet branek
na zápas
Body
0 ACEMA Sparta Praha 6 5 0 0 5 11 : 35 0.00 -24 2.20 0
0 FbC Plzeň 5 5 1 0 4 17 : 55 0.60 -38 3.40 3
0 FBK Draci Hořice zlatí 2 5 3 1 1 43 : 25 2.00 18 8.60 10
0 TJ Sokol Koberovy 4 5 2 0 3 32 : 42 1.20 -10 6.40 6
0 FBC Letka 3 5 3 1 1 35 : 35 2.00 0 7.00 10
0 Pužma genk 1 5 5 0 0 69 : 15 3.00 54 13.80 15
0 Bogdau Stupava 4 5 2 0 3 32 : 35 1.20 -3 6.40 6
0 FbC Skuteč 1 5 5 0 0 86 : 9 3.00 77 17.20 15
0 Flobo Praha 5 5 1 0 4 23 : 52 0.60 -29 4.60 3
0 TJ Lokomotiva Louny 2 5 4 0 1 36 : 31 2.40 5 7.20 12
0 TJ Turnov 3 5 3 0 2 23 : 35 1.80 -12 4.60 9
0 SK Florbal Benešov B 6 5 0 0 5 16 : 54 0.00 -38 3.20 0
0 IBK Shreci 1 4 4 0 0 58 : 12 3.00 46 14.50 12
0 SK Florbal Benešov A 2 4 3 0 1 44 : 18 2.25 26 11.00 9
0 FBK Draci Hořice modří 3 4 2 0 2 31 : 26 1.50 5 7.75 6
0 FBC Kamenický Šenov 5 4 0 0 4 10 : 71 0.00 -61 2.50 0
0 FbC Sokol Předměřice n/L 4 4 1 0 3 21 : 37 0.75 -16 5.25 3

Mladší žákyně 3+1 (GU13-3)

# Název družstva Pořadí
ve skupině
Z V R P Skóre Body
na zápas
Rozdíl
branek
Počet branek
na zápas
Body
0 ACEMA Sparta Praha 1 4 4 0 0 31 : 8 3.00 23 7.75 12
0 Crazinky FBC Liberec 4 4 1 0 3 16 : 35 0.75 -19 4.00 3
0 FBC Letka 3 4 2 0 2 28 : 14 1.50 14 7.00 6
0 IBK Hradec Králové MLŽ 5 4 0 0 4 8 : 35 0.00 -27 2.00 0
0 TJ Lokomotiva Louny - Surikaty 2 4 3 0 1 27 : 18 2.25 9 6.75 9
0 BLACK ANGELS 5 4 0 0 4 6 : 48 0.00 -42 1.50 0
0 FBC Dobruška 4 4 1 0 3 18 : 27 0.75 -9 4.50 3
0 FBK Dračice Hořice 3 4 2 0 2 23 : 18 1.50 5 5.75 6
0 Florbalová akademie MB 1 4 4 0 0 46 : 16 3.00 30 11.50 12
0 TJ Turnov 2 4 3 0 1 28 : 12 2.25 16 7.00 9

Elévové (MU11)

# Název družstva Pořadí
ve skupině
Z V R P Skóre Body
na zápas
Rozdíl
branek
Počet branek
na zápas
Body
0 ACEMA Sparta Praha BLUE 2 5 4 0 1 30 : 19 2.40 11 6.00 12
0 ASK Lovosice - LFP 6 5 0 0 5 11 : 26 0.00 -15 2.20 0
0 Crazíci FBC Liberec black 3 5 2 2 1 30 : 28 1.60 2 6.00 8
0 FBC Dobruška 5 5 1 1 3 16 : 32 0.80 -16 3.20 4
0 Flobo Praha 4 5 2 0 3 21 : 24 1.20 -3 4.20 6
0 Florbal Tachov 1 5 4 1 0 30 : 9 2.60 21 6.00 13
0 ACEMA Sparta Praha RED 3 5 3 0 2 17 : 19 1.80 -2 3.40 9
0 Butchis 5 5 1 0 4 16 : 20 0.60 -4 3.20 3
0 Crazíci FBC Liberec white 2 5 4 0 1 40 : 21 2.40 19 8.00 12
0 MFBC U11 4 5 2 0 3 22 : 26 1.20 -4 4.40 6
0 FBK Draci Hořice 6 5 0 0 5 3 : 56 0.00 -53 0.60 0
0 Florbal Vary BLUE 1 5 5 0 0 53 : 9 3.00 44 10.60 15
0 ACEMA Sparta Praha YELLOW 7 6 0 0 6 8 : 35 0.00 -27 1.33 0
0 BLACK ANGELS 2013 1 6 6 0 0 41 : 7 3.00 34 6.83 18
0 FBC DDM Kati Kadaň Black 3 6 3 0 3 28 : 26 1.50 2 4.67 9
0 FbC Hradec Králové černí 2 6 5 0 1 30 : 10 2.50 20 5.00 15
0 FBŠ SLAVIA Plzeň 5 6 2 0 4 21 : 31 1.00 -10 3.50 6
0 Wizards DDM Praha 10 4 6 3 0 3 16 : 26 1.50 -10 2.67 9
0 Florbal Vary WHITE 6 6 2 0 4 24 : 33 1.00 -9 4.00 6
0 ASK Bystřice n.P. 2 5 3 0 2 32 : 10 1.80 22 6.40 9
0 BLACK ANGELS 2014 3 5 3 0 2 14 : 27 1.80 -13 2.80 9
0 Florbal Chrastava 5 5 1 0 4 12 : 47 0.60 -35 2.40 3
0 FbC Sokol Předměřice n/L 6 5 0 0 5 11 : 24 0.00 -13 2.20 0
0 FbC Plzeň 4 5 3 0 2 21 : 15 1.80 6 4.20 9
0 OLYMP FLORBAL APOLLON 1 5 5 0 0 41 : 8 3.00 33 8.20 15
0 Wizards DDM Praha 10 White 1 5 5 0 0 20 : 5 3.00 15 4.00 15
0 Tj Sokol HB Dragons Fire 3 5 3 0 2 17 : 17 1.80 0 3.40 9
0 FbC Hradec Králové bílí 5 5 1 1 3 15 : 18 0.80 -3 3.00 4
0 TJ Sokol Koberovy 4 5 2 0 3 13 : 20 1.20 -7 2.60 6
0 FBC DDM Kati Kadaň White 6 5 0 0 5 8 : 27 0.00 -19 1.60 0
0 USK Akademik Cheb 2 5 3 1 1 26 : 12 2.00 14 5.20 10
0 Tj Sokol Královské Vinohrady 1 5 4 1 0 32 : 16 2.60 16 6.40 13
0 SK BIVOJ LITVÍNOV 2 5 4 1 0 26 : 10 2.60 16 5.20 13
0 Mývalové Starý Harcov 5 5 1 0 4 17 : 33 0.60 -16 3.40 3
0 Sokol Rudná 4 5 2 0 3 21 : 19 1.20 2 4.20 6
0 FbC Skuteč 3 5 3 0 2 22 : 11 1.80 11 4.40 9
0 TJ Sokol Havlíčkuv Brod B 6 5 0 0 5 6 : 35 0.00 -29 1.20 0

Přípravka (MU9)

# Název družstva Pořadí
ve skupině
Z V R P Skóre Body
na zápas
Rozdíl
branek
Počet branek
na zápas
Body
0 ACEMA Sparta Praha BLUE 3 6 4 0 2 46 : 25 2.00 21 7.67 12
0 FBK Dračice Hořice 6 6 1 0 5 21 : 47 0.50 -26 3.50 3
0 FBC DDM Kati Kadaň 5 6 2 0 4 21 : 37 1.00 -16 3.50 6
0 SK BIVOJ LITVÍNOV YELLOW U9 4 6 3 2 1 38 : 22 1.83 16 6.33 11
0 Floorball Club FALCON 1 6 5 1 0 47 : 20 2.67 27 7.83 16
0 Crazinky FBC Liberec 7 6 0 0 6 2 : 64 0.00 -62 0.33 0
0 Florbal Vary 2 6 4 1 1 57 : 17 2.17 40 9.50 13
0 ACEMA Sparta Praha RED 3 6 2 2 2 25 : 26 1.33 -1 4.17 8
0 FBC Letka 1 6 6 0 0 43 : 15 3.00 28 7.17 18
0 FBK Piráti Sokol Chrudim MU9 4 6 1 3 2 31 : 30 1.00 1 5.17 6
0 Crazíci FBC Liberec black 7 6 0 2 4 13 : 29 0.33 -16 2.17 2
0 BLACK ANGELS 5 6 2 0 4 26 : 32 1.00 -6 4.33 6
0 Butchis 2 6 5 0 1 31 : 15 2.50 16 5.17 15
0 Florbal Tachov 6 6 1 1 4 16 : 38 0.67 -22 2.67 4
0 ACEMA Sparta Praha YELLOW 6 7 2 0 5 17 : 29 0.86 -12 2.43 6
0 Crazíci FBC Liberec white 7 7 1 0 6 16 : 47 0.43 -31 2.29 3
0 SK BIVOJ LITVÍNOV BLACK U9 8 7 0 0 7 16 : 52 0.00 -36 2.29 0
0 Sokol Rudná 5 7 3 0 4 34 : 32 1.29 2 4.86 9
0 FBK Draci Hořice 2 7 5 1 1 35 : 22 2.29 13 5.00 16
0 TJ Sokol Koberovy 3 7 5 1 1 39 : 33 2.29 6 5.57 16
0 FBŠ SLAVIA Plzeň 1 7 7 0 0 65 : 11 3.00 54 9.29 21
0 GFG Florbal Sokolov a Vary 4 7 4 0 3 33 : 29 1.71 4 4.71 12

Minipřípravka (MU7)

# Název družstva Pořadí
ve skupině
Z V R P Skóre Body
na zápas
Rozdíl
branek
Počet branek
na zápas
Body
0 Crazíci FBC Liberec 4 6 0 1 5 12 : 34 0.17 -22 2.00 1
0 Butchis 1 6 4 0 2 31 : 19 2.00 12 5.17 12
0 Florbal Jablonec 3 6 3 1 2 22 : 19 1.67 3 3.67 10
0 FBC Liberec Black 2 6 4 0 2 26 : 19 2.00 7 4.33 12

Starší žáci 3+1 (BU15-3)

# Název družstva Pořadí
ve skupině
Z V R P Skóre Body
na zápas
Rozdíl
branek
Počet branek
na zápas
Body
0 MFBC U15 2 6 3 0 3 32 : 39 1.50 -7 5.33 9
0 Mývalové Starý Harcov 4 6 0 0 6 27 : 69 0.00 -42 4.50 0
0 TJ Sokol Koberovy 1 6 6 0 0 62 : 21 3.00 41 10.33 18
0 Předvýběr.CZ Florbal MB 3 6 3 0 3 41 : 33 1.50 8 6.83 9

Starší žákyně 3+1 (GU15-3)

# Název družstva Pořadí
ve skupině
Z V R P Skóre Body
na zápas
Rozdíl
branek
Počet branek
na zápas
Body
0 FBC Letka 5 6 2 2 2 35 : 31 1.33 4 5.83 8
0 BLACK ANGELS stržky 6 6 1 0 5 26 : 53 0.50 -27 4.33 3
0 SK BIVOJKY LITVÍNOV 2 6 5 1 0 66 : 19 2.67 47 11.00 16
0 FBC Fireball (IBK Hradec Králové STRŽ) 4 6 2 2 2 33 : 39 1.33 -6 5.50 8
0 HAGA Pardubice 7 6 0 0 6 13 : 75 0.00 -62 2.17 0
0 FBC Dobruška 3 6 2 2 2 34 : 43 1.33 -9 5.67 8
0 ACEMA Sparta Praha 1 6 5 1 0 72 : 19 2.67 53 12.00 16

Starší žáci 5+1 (BU15-5)

# Název družstva Pořadí
ve skupině
Z V R P Skóre Body
na zápas
Rozdíl
branek
Počet branek
na zápas
Body
0 BLACK ANGELS 2 4 3 0 1 19 : 10 2.25 9 4.75 9
0 FbC Hradec Králové bílí 1 4 3 1 0 15 : 5 2.50 10 3.75 10
0 Kanonýři Kladno 4 4 0 1 3 2 : 12 0.25 -10 0.50 1
0 TJ Turnov 3 4 2 1 1 13 : 7 1.75 6 3.25 7
0 WSU Wierzchowo 5 4 0 1 3 3 : 18 0.25 -15 0.75 1
0 Brabl legends 1 4 4 0 0 29 : 4 3.00 25 7.25 12
0 FbC Hradec Králové černí 5 4 0 0 4 1 : 28 0.00 -27 0.25 0
0 Florbal Tachov 2 4 3 0 1 16 : 5 2.25 11 4.00 9
0 Orka Čelákovice 3 4 2 0 2 12 : 13 1.50 -1 3.00 6
0 UNITE BLACK 4 4 1 0 3 6 : 14 0.75 -8 1.50 3
0 FBC Česká Lípa 3 4 2 0 2 12 : 16 1.50 -4 3.00 6
0 FBK Draci Hořice 5 4 0 0 4 5 : 24 0.00 -19 1.25 0
0 Florbal Tachov B 4 4 1 0 3 6 : 23 0.75 -17 1.50 3
0 SK Florbal Benešov 1 4 4 0 0 26 : 4 3.00 22 6.50 12
0 UNITE WHITE 2 4 3 0 1 26 : 8 2.25 18 6.50 9
0 FBC DDM Kati Kadaň Black 3 4 2 0 2 11 : 20 1.50 -9 2.75 6
0 FBK Piráti Sokol Chrudim BU15 5 4 0 0 4 3 : 32 0.00 -29 0.75 0
0 GO-GO Horšovský Týn 4 4 1 0 3 10 : 19 0.75 -9 2.50 3
0 Královehradecký kraj 1 4 3 1 0 34 : 3 2.50 31 8.50 10
0 USK Akademik Cheb B 2 4 3 1 0 21 : 5 2.50 16 5.25 10
0 FBC Dobruška 5 4 0 0 4 2 : 32 0.00 -30 0.50 0
0 FBC Lomnice 3 4 2 0 2 12 : 15 1.50 -3 3.00 6
0 Horní Počernice ORKA 2 4 3 0 1 16 : 8 2.25 8 4.00 9
0 Pardubický kraj 1 4 4 0 0 41 : 1 3.00 40 10.25 12
0 USK Akademik Cheb 4 4 1 0 3 6 : 21 0.75 -15 1.50 3

Mladší žáci 5+1 (BU13-5)

# Název družstva Pořadí
ve skupině
Z V R P Skóre Body
na zápas
Rozdíl
branek
Počet branek
na zápas
Body
0 ASK Lovosice - LFP Black 1 5 4 1 0 19 : 7 2.60 12 3.80 13
0 Butchis 2 5 4 0 1 23 : 11 2.40 12 4.60 12
0 FBC Dobruška 5 5 1 1 3 17 : 29 0.80 -12 3.40 4
0 FD Teplice 3 5 1 3 1 12 : 12 1.20 0 2.40 6
0 Orka Čelákovice 4 5 1 1 3 14 : 17 0.80 -3 2.80 4
0 USK Akademik Cheb 6 5 1 0 4 13 : 22 0.60 -9 2.60 3
0 ASK Lovosice - LFP White 6 5 0 0 5 1 : 60 0.00 -59 0.20 0
0 Crazíci FBC Liberec 2011 3 5 4 0 1 31 : 12 2.40 19 6.20 12
0 FbC Plzeň 2 5 4 0 1 24 : 8 2.40 16 4.80 12
0 MFBC U13 5 5 1 0 4 11 : 22 0.60 -11 2.20 3
0 PSKC Okříšky 4 5 2 0 3 24 : 22 1.20 2 4.80 6
0 Wizards DDM Praha 10 1 5 4 0 1 40 : 7 2.40 33 8.00 12
0 BLACK ANGELS BLACK 1 4 4 0 0 14 : 3 3.00 11 3.50 12
0 Crazíci FBC Liberec 2012 4 4 1 0 3 12 : 14 0.75 -2 3.00 3
0 FBK Piráti Sokol Chrudim BU13 5 4 1 0 3 10 : 19 0.75 -9 2.50 3
0 Florbal Ústí 3 4 1 1 2 6 : 8 1.00 -2 1.50 4
0 Sokoli Pardubice 2 4 2 1 1 12 : 10 1.75 2 3.00 7
0 BLACK ANGELS WHITE 2 4 2 0 2 12 : 10 1.50 2 3.00 6
0 FBC Česká Lípa 3 4 2 0 2 13 : 12 1.50 1 3.25 6
0 Florbal Tachov 4 4 2 0 2 10 : 17 1.50 -7 2.50 6
0 OLYMP FLORBAL POSEIDON 5 4 0 0 4 2 : 27 0.00 -25 0.50 0
0 SK BIVOJ LITVÍNOV 1 4 4 0 0 32 : 3 3.00 29 8.00 12
0 Blackhorses 1 4 4 0 0 36 : 8 3.00 28 9.00 12
0 FBC DDM Kati Kadaň 4 4 1 0 3 11 : 22 0.75 -11 2.75 3
0 Horní Počernice ORKA 5 4 1 0 3 8 : 22 0.75 -14 2.00 3
0 OLYMP FLORBAL ZEUS 3 4 1 1 2 21 : 23 1.00 -2 5.25 4
0 T.J. Sokol Šestajovice 2 4 2 1 1 17 : 18 1.75 -1 4.25 7

Dorostenci (BU17)

# Název družstva Pořadí
ve skupině
Z V R P Skóre Body
na zápas
Rozdíl
branek
Počet branek
na zápas
Body
0 ASK Bystřice n.P. 1 4 4 0 0 15 : 6 3.00 9 3.75 12
0 FBC Panthers Liberec 4 4 1 0 3 7 : 15 0.75 -8 1.75 3
0 IBK Caspa 2 4 3 0 1 19 : 7 2.25 12 4.75 9
0 FLORBAL KLATOVY 3 4 1 1 2 8 : 10 1.00 -2 2.00 4
0 Františkova Školka 5 4 0 1 3 7 : 18 0.25 -11 1.75 1
0 Cirkus Praha 09 2 4 2 2 0 18 : 7 2.00 11 4.50 8
0 FBC Dobruška 5 4 0 0 4 3 : 36 0.00 -33 0.75 0
0 FBC DDM Kati Kadaň 4 4 1 0 3 12 : 17 0.75 -5 3.00 3
0 UNITE WHITE 1 4 3 1 0 21 : 5 2.50 16 5.25 10
0 Florbal Tachov 3 4 2 1 1 20 : 9 1.75 11 5.00 7
0 DDM Šťastná Mládež 1 4 3 1 0 36 : 8 2.50 28 9.00 10
0 FBŠ Všestary 4 4 1 0 3 13 : 34 0.75 -21 3.25 3
0 SK BIVOJ LITVÍNOV 3 4 2 0 2 17 : 11 1.50 6 4.25 6
0 IBK Grenades juniors 2 4 3 1 0 30 : 6 2.50 24 7.50 10
0 SK Jiskra Domažlice 5 4 0 0 4 2 : 39 0.00 -37 0.50 0
0 Horní Počernice ORKA 5 4 0 0 4 5 : 23 0.00 -18 1.25 0
0 FBC Lomnice/Jičín 4 4 1 1 2 11 : 14 1.00 -3 2.75 4
0 Hliněný prasklý hrneček 2 4 3 0 1 15 : 14 2.25 1 3.75 9
0 Krosček Sever Prahy 3 4 1 1 2 14 : 14 1.00 0 3.50 4
0 Předvýběr.CZ Florbal MB Black 1 4 4 0 0 22 : 2 3.00 20 5.50 12
0 Předvýběr.CZ Florbal MB White 3 4 1 1 2 8 : 17 1.00 -9 2.00 4
0 T.K.S. 4 4 1 0 3 6 : 11 0.75 -5 1.50 3
0 IBK Ústecko 2 4 3 0 1 19 : 11 2.25 8 4.75 9
0 UNITE BLACK 5 4 0 1 3 4 : 12 0.25 -8 1.00 1
0 Sverige Innebandy 1 4 4 0 0 19 : 5 3.00 14 4.75 12

Junioři (BU19)

# Název družstva Pořadí
ve skupině
Z V R P Skóre Body
na zápas
Rozdíl
branek
Počet branek
na zápas
Body
0 Cirkus Praha Frost 1 3 2 0 1 14 : 9 2.00 5 4.67 6
0 FBK Piráti Sokol Chrudim BU19 4 3 0 0 3 6 : 25 0.00 -19 2.00 0
0 IBK Ordningsman 3 3 2 0 1 16 : 7 2.00 9 5.33 6
0 Přešwih Dražejov 2 3 2 0 1 16 : 11 2.00 5 5.33 6
0 Cirkus Praha PPfam 3 4 2 1 1 20 : 9 1.75 11 5.00 7
0 FBC Slovan LIberec 1 4 4 0 0 27 : 16 3.00 11 6.75 12
0 HAGA Pardubice 4 4 1 0 3 7 : 25 0.75 -18 1.75 3
0 Kanonýři Kladno 5 4 0 0 4 6 : 23 0.00 -17 1.50 0
0 STÖRSTA STJÄRNORNA 2 4 2 1 1 19 : 6 1.75 13 4.75 7
0 FBC Draci Říčany 4 3 0 0 3 4 : 17 0.00 -13 1.33 0
0 FBK Draci Hořice 3 3 1 0 2 1 : 19 1.00 -18 0.33 3
0 IBK Opice 2 3 2 0 1 19 : 5 2.00 14 6.33 6
0 Poušťákova parta 1 3 3 0 0 23 : 6 3.00 17 7.67 9

Ženy (W)

# Název družstva Pořadí
ve skupině
Z V R P Skóre Body
na zápas
Rozdíl
branek
Počet branek
na zápas
Body
0 Majestic Llamas 4 3 0 1 2 4 : 6 0.33 -2 1.33 1
0 IBK Communication HK 2 3 1 1 1 7 : 7 1.33 0 2.33 4
0 1BK FORMULE 3 3 0 2 1 8 : 11 0.67 -3 2.67 2
0 Ssij mi chuja 1 3 3 0 0 11 : 6 3.00 5 3.67 9
0 ŽABITCHKY 1 3 2 1 0 9 : 4 2.33 5 3.00 7
0 ALOKMUR 3 3 1 1 1 6 : 11 1.33 -5 2.00 4
0 Girls ONE 2 3 2 0 1 13 : 7 2.00 6 4.33 6
0 Nepiješ, nehraješ 4 3 0 0 3 4 : 10 0.00 -6 1.33 0

Muži (M)

# Název družstva Pořadí
ve skupině
Z V R P Skóre Body
na zápas
Rozdíl
branek
Počet branek
na zápas
Body
0 Cirkus Jihlava 1 4 3 1 0 31 : 13 2.50 18 7.75 10
0 FBK Vosy Modřany 4 4 1 0 3 19 : 41 0.75 -22 4.75 3
0 IBK Bizoni 3 4 2 0 2 33 : 21 1.50 12 8.25 6
0 IBK Pink Elephant 5 4 0 1 3 16 : 31 0.25 -15 4.00 1
0 IBK Valhalla 2 4 2 2 0 30 : 23 2.00 7 7.50 8
0 CTP 1 4 3 1 0 24 : 8 2.50 16 6.00 10
0 Gipsy Danger 5 4 0 0 4 7 : 21 0.00 -14 1.75 0
0 IBK Kozičky 4 4 1 0 3 10 : 20 0.75 -10 2.50 3
0 IBK Wodr 3 4 2 1 1 16 : 13 1.75 3 4.00 7
0 Průměrný Joe 2 4 3 0 1 19 : 14 2.25 5 4.75 9
0 Fake Bakers 2 4 3 0 1 17 : 10 2.25 7 4.25 9
0 Hruška Team 1 4 3 1 0 15 : 9 2.50 6 3.75 10
0 IBK ŠÍDLOS tygřík 3 4 2 0 2 23 : 21 1.50 2 5.75 6
0 Ivory Coast 4 4 1 0 3 21 : 24 0.75 -3 5.25 3
0 Radličtí rytíři 5 4 0 1 3 11 : 23 0.25 -12 2.75 1
0 FBC moree 2 4 2 1 1 22 : 14 1.75 8 5.50 7
0 IBF Chadíci 4 4 1 0 3 20 : 20 0.75 0 5.00 3
0 IBK Södra Böhmen 1 4 4 0 0 24 : 7 3.00 17 6.00 12
0 Ňufíci 3 4 2 1 1 22 : 17 1.75 5 5.50 7
0 SUDETY SOLDIERS 5 4 0 0 4 11 : 41 0.00 -30 2.75 0
0 Team 1 4 4 0 0 37 : 12 3.00 25 9.25 12
0 tělovýchovná jednota ice cold plesnivci 3 4 2 1 1 17 : 12 1.75 5 4.25 7
0 Tequila Team 4 4 1 0 3 11 : 25 0.75 -14 2.75 3
0 Tonda Obal 2 4 2 1 1 19 : 14 1.75 5 4.75 7
0 WSU Wierzchowo 5 4 0 0 4 11 : 32 0.00 -21 2.75 0