Soupiska a statistiky
| # | Jméno | Pozice | G | A | Body | TM | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Bartošek Adam | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 67 | Belyakov Alex | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 25 | Holubec Viktor | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 64 | Jankovič Tobiáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 7 | Kubát Filip | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 69 | Novák Matyáš | Obránce | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 40 | Novotný Kryštof | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 45 | Šenolt Radim | Útočník | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 48 | Smeták Lukáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 37 | Vach Tomáš | Útočník | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 84 | Veselý Dominik | Obránce | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 58 | Vlášek Antonín | Obránce | 4 | 2 | 6 | 0 | 7 |
Zápasy
7
| Tým a datum | Kategorie | Výsledek | |
|---|---|---|---|
Black Angels - IBK Syslové |
BU13-3 - Mladší žáci 3+1 |
2 : 14 | Detail zápasu |
Black Angels - TJ Sokol Koberovy |
BU13-3 - Mladší žáci 3+1 |
5 : 10 | Detail zápasu |
Black Angels - FBC Letka GU15 |
BU13-3 - Mladší žáci 3+1 |
1 : 11 | Detail zápasu |
ASK Bystřice n.P. - Black Angels |
BU13-3 - Mladší žáci 3+1 |
16 : 1 | Detail zápasu |
FbC Sokol Předměřice - Black Angels |
BU13-3 - Mladší žáci 3+1 |
7 : 3 | Detail zápasu |
Black Angels - TJ Mývalové Starý Harcov |
BU13-3 - Mladší žáci 3+1 |
1 : 13 | Detail zápasu |
Florbal Nymburk - Black Angels |
BU13-3 - Mladší žáci 3+1 |
8 : 2 | Detail zápasu |