Soupiska a statistiky
| # | Jméno | Pozice | G | A | Body | TM | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Čermák Matěj | Obránce | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 9 | Cisár Patrik | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 96 | Hosa František | Útočník | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 69 | Hruska Matej | Obránce | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 27 | Humpolík Daniel | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 42 | Humpolík Stanislav | Útočník | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 1 | Janhuba Prokop | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 39 | Klukan Jonáš | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | Roman Jakub | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | Rossí Daniel | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 29 | Uhlíř Tadeáš | Obránce | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 6 | Váša Radim | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Zápasy
4
| Tým a datum | Kategorie | Výsledek | |
|---|---|---|---|
Kanonýři Kladno - FC poradnecistejrafek |
BU19 Junioři |
6 : 3 | Detail zápasu |
Agresivní nutrie - FC poradnecistejrafek |
BU19 Junioři |
2 : 0 | Detail zápasu |
FC poradnecistejrafek - Poušťákova Parta |
BU19 Junioři |
0 : 0 | Detail zápasu |
Cirkus Praha Žluťas 10 - FC poradnecistejrafek |
BU19 Junioři |
6 : 4 | Detail zápasu |