Soupiska a statistiky
| # | Jméno | Pozice | G | A | Body | TM | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Abrt Jan | Brankář | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 27 | Havránek Jan | Obránce | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 27 | Jireček Štěpán | Útočník | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| 59 | Košek Martin | Útočník | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| 87 | Novák Pavel | Obránce | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 |
| 11 | Parnahaj Tadeáš | Obránce | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 81 | Prousek Jakub | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | Šafář Ondřej | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 81 | Sláma Lukáš | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 30 | Ulman Matyáš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | Vávra Václav | Útočník | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 68 | Vinš David | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | Vírava Ondřej | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Zápasy
4
| Tým a datum | Kategorie | Výsledek | |
|---|---|---|---|
Draci v hrnci - Vinčiho andílci |
BU19 Junioři |
2 : 5 | Detail zápasu |
DŘEVÁCI Z HOODU - Vinčiho andílci |
BU19 Junioři |
2 : 5 | Detail zápasu |
Vinčiho andílci - 100kar monopol |
BU19 Junioři |
3 : 0 | Detail zápasu |
Vinčiho andílci - Cirkus Praha PPFAM |
BU19 Junioři |
1 : 3 | Detail zápasu |