Soupiska a statistiky
| # | Jméno | Pozice | G | A | Body | TM | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Borek Matyáš | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 81 | Hlaváč Prokop | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 42 | Hron Samuel | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | |
| 94 | Jarabko Jan | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 0 | Jelínek Šimon | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 14 | Ježek Vojtěch | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | |
| 2 | Linha Marek | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
| 86 | Merkner Matěj | Útočník | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 7 | Motl Matěj | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
| 22 | Nový Jakub | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 12 | Pokorný Ondřej | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
| 1 | Stárek František | Brankář | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 1 | Stárek František | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 54 | Suchánek Ondřej | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 |
Zápasy
6
| Tým a datum | Kategorie | Výsledek | |
|---|---|---|---|
Cirkus Praha PPFAM - HAGA Pardubice |
BU19 Junioři |
2 : 2 | Detail zápasu |
Sverige Innebandy - Cirkus Praha PPFAM |
BU19 Junioři |
5 : 2 | Detail zápasu |
Cirkus Praha PPFAM - IBK Ordningsman |
BU19 Junioři |
3 : 2 | Detail zápasu |
Florbal Tachov - Cirkus Praha PPFAM |
BU19 Junioři |
10 : 1 | Detail zápasu |
Vinčiho andílci - Cirkus Praha PPFAM |
BU19 Junioři |
1 : 3 | Detail zápasu |
Cirkus Praha PPFAM - IBK Grenades juniors |
BU19 Junioři |
1 : 4 | Detail zápasu |