Soupiska a statistiky
| # | Jméno | Pozice | G | A | Body | TM | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Dmitrov Emilian | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 14 | Eichler Friedemann | Obránce | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 |
| 2 | Elster Anton Lui | Útočník | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 33 | Gasser Vinzent | Brankář | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 23 | Geidel Richard | Obránce | 12 | 1 | 13 | 0 | 7 |
| 10 | Genenz Rufus | Obránce | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 15 | Haase Oskar | Útočník | 10 | 1 | 11 | 0 | 7 |
| 16 | Henn Aaron | Útočník | 9 | 3 | 12 | 0 | 7 |
| 11 | Herzog Albert | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 13 | Mammen Noha | Obránce | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 19 | Mejri Moetez | Útočník | 5 | 2 | 7 | 0 | 7 |
| 8 | Schattlack Domenik | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 12 | Seiwerts Jonathan | Obránce | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 7 | Tumusiime Daniel | Útočník | 4 | 1 | 5 | 0 | 7 |
| 21 | Wagner Erik | Obránce | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 17 | Wagner Henry | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Zápasy
7
| Tým a datum | Kategorie | Výsledek | |
|---|---|---|---|
Ibk tousťáci - Mitteldeutscher Floorball Club e.V. |
BU13-3 - Mladší žáci 3+1 |
12 : 5 | Detail zápasu |
ASK Lovosice - Mitteldeutscher Floorball Club e.V. |
BU13-3 - Mladší žáci 3+1 |
2 : 10 | Detail zápasu |
Butchis - Mitteldeutscher Floorball Club e.V. |
BU13-3 - Mladší žáci 3+1 |
11 : 5 | Detail zápasu |
Florbal Chrastava - Mitteldeutscher Floorball Club e.V. |
BU13-3 - Mladší žáci 3+1 |
4 : 15 | Detail zápasu |
Mitteldeutscher Floorball Club e.V. - Flobo Praha |
BU13-3 - Mladší žáci 3+1 |
6 : 3 | Detail zápasu |
Mitteldeutscher Floorball Club e.V. - IBK Shreci |
BU13-3 - Mladší žáci 3+1 |
4 : 14 | Detail zápasu |
Mitteldeutscher Floorball Club e.V. - FBK Draci Hořice |
BU13-3 - Mladší žáci 3+1 |
5 : 11 | Detail zápasu |