Fbc Sokol Předměřice nad Labem
Fbc Sokol Předměřice nad Labem
0:6
UNITE DDM Praha 10 BLACK
UNITE DDM Praha 10 BLACK

Summary

  • Gól
    00:00 Tým UNITE DDM Praha 10 BLACK Právě vstřelil gól. Autor gólu je Valenta Marek, asistence Koutenský Jan.
  • Gól
    00:00 Tým UNITE DDM Praha 10 BLACK Právě vstřelil gól. Autor gólu je Kaminský Kryštof, asistence Koutenský Jan.
  • Gól
    00:00 Tým UNITE DDM Praha 10 BLACK Právě vstřelil gól. Autor gólu je Turek Vojtěch, asistence Jindřichovský Dominik.
  • Gól
    00:00 Tým UNITE DDM Praha 10 BLACK Právě vstřelil gól. Autor gólu je Brož Marek
  • Gól
    00:00 Tým UNITE DDM Praha 10 BLACK Právě vstřelil gól. Autor gólu je Havaš Viktor, asistence Kaminský Kryštof.
  • Gól
    00:00 Tým UNITE DDM Praha 10 BLACK Právě vstřelil gól. Autor gólu je Černý Ondřej, asistence Valenta Marek.

Fbc Sokol Předměřice nad Labem

# Name Position G A Points TM
25 Tomáš Holeček Útočník 0 0 0 0
28 Matěj Holub Útočník 0 0 0 0
68 Antonín Krtička Obránce 0 0 0 0
1 Michal Krytinář Brankář 0 0 0 0
11 Václav Kůst Obránce 0 0 0 0
9 Serhij Levytskyy Obránce 0 0 0 0
35 Jakub Malý Obránce 0 0 0 0
16 Dominik Michalička Brankář 0 0 0 0
96 František Petružálek Útočník 0 0 0 0
23 Mikuláš Řezáč Útočník 0 0 0 0
72 Marek Satranský Útočník 0 0 0 0
37 Kryštof Srkal Obránce 0 0 0 0
21 Matěj Šubrt Útočník 0 0 0 0
31 Tadeáš Švec Útočník 0 0 0 0
42 Jan Unger Útočník 0 0 0 0
87 Vojtěch Vyleťal Útočník 0 0 0 0

UNITE DDM Praha 10 BLACK

# Name Position G A Points TM
33 Jakub Brabec Brankář 0 0 0 0
17 Marek Brož 1 0 1 0
9 Ondřej Černý 1 0 1 0
18 Jakub Dupal 0 0 0 0
23 Viktor Havaš 1 0 1 0
27 Kryštof Jarolím 0 0 0 0
22 Dominik Jindřichovský 0 1 1 0
1 Tobiáš Jindřichovský Brankář 0 0 0 0
86 Kryštof Kaminský 1 1 2 0
15 Jan Koutenský 0 2 2 0
52 Ondřej Kovács 0 0 0 0
11 Ondřej Lev 0 0 0 0
88 Šimon Nováček 0 0 0 0
66 Vojtěch Turek 1 0 1 0
28 Josef Türkott 0 0 0 0
16 Marek Valenta 1 1 2 0

Partners