Standings - groups
MU7 (A)
| P | Team | BLACK ANGELS | FAMB mini modří | FBK Jičín #makamespolu Cipísci | FBK Jičín #makamespolu Rumcajsové | FBK Draci Hořice | FBC Liberec | Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BLACK ANGELS | 4:3 | 7:2 | 4:0 | 6:0 | 10:1 | 31:6 | 15 | |
| 2. | FAMB mini modří | 3:4 | 11:5 | 11:1 | 10:6 | 6:0 | 41:16 | 12 | |
| 3. | FBK Jičín #makamespolu Cipísci | 2:7 | 5:11 | 4:3 | 5:1 | 6:2 | 22:24 | 9 | |
| 4. | FBK Jičín #makamespolu Rumcajsové | 0:4 | 1:11 | 3:4 | 3:1 | 3:3 | 10:23 | 4 | |
| 5. | FBK Draci Hořice | 0:6 | 6:10 | 1:5 | 1:3 | 4:0 | 12:24 | 3 | |
| 6. | FBC Liberec | 1:10 | 0:6 | 2:6 | 3:3 | 0:4 | 6:29 | 1 |
MU9 - Challengers (A)
| P | Team | Floorball Club FALCON | FBŠ SLAVIA Plzeň | Neřízené střely | FBC DDM Kati Kadaň Black | FBC Liberec Black | FAMB bílí | FbC Skuteč | Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Floorball Club FALCON | 7:3 | 9:6 | 10:3 | 8:2 | 11:1 | 5:0 | 50:15 | 18 | |
| 2. | FBŠ SLAVIA Plzeň | 3:7 | 6:5 | 11:4 | 11:4 | 5:3 | 5:0 | 41:23 | 15 | |
| 3. | Neřízené střely | 6:9 | 5:6 | 4:2 | 10:5 | 4:3 | 5:0 | 34:25 | 12 | |
| 4. | FBC DDM Kati Kadaň Black | 3:10 | 4:11 | 2:4 | 4:2 | 4:3 | 5:0 | 22:30 | 9 | |
| 5. | FBC Liberec Black | 2:8 | 4:11 | 5:10 | 2:4 | 3:2 | 5:0 | 21:35 | 6 | |
| 6. | FAMB bílí | 1:11 | 3:5 | 3:4 | 3:4 | 2:3 | 5:0 | 17:27 | 3 | |
| 7. | FbC Skuteč | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:30 | 0 |
MU9 - Challengers (B)
| P | Team | Sokol Rudná - Green | TJ Sokol Koberovy | FBK Draci Hořice | FBC Panthers Liberec | FAMB modří | GO-GO Horšovský Týn | FBC DDM Kati Kadaň white | Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sokol Rudná - Green | 5:3 | 9:3 | 7:1 | 9:1 | 6:2 | 7:2 | 43:12 | 18 | |
| 2. | TJ Sokol Koberovy | 3:5 | 5:4 | 11:4 | 6:0 | 6:3 | 12:5 | 43:21 | 15 | |
| 3. | FBK Draci Hořice | 3:9 | 4:5 | 8:5 | 6:0 | 6:2 | 8:4 | 35:25 | 12 | |
| 4. | FBC Panthers Liberec | 1:7 | 4:11 | 5:8 | 1:3 | 6:5 | 9:3 | 26:37 | 6 | |
| 5. | FAMB modří | 1:9 | 0:6 | 0:6 | 3:1 | 1:1 | 0:0 | 5:23 | 5 | |
| 6. | GO-GO Horšovský Týn | 2:6 | 3:6 | 2:6 | 5:6 | 1:1 | 8:4 | 21:29 | 4 | |
| 7. | FBC DDM Kati Kadaň white | 2:7 | 5:12 | 4:8 | 3:9 | 0:0 | 4:8 | 18:44 | 1 |
MU9 - Challengers (C)
| P | Team | Wizards SO Praha 10 | SC Florbal Cheb | FLORBAL JABLONEC | Florbal Erupting Dragons | Butchis Red | ASK Lovosice - LFP | SK BIVOJ LITVÍNOV BLACK | Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wizards SO Praha 10 | 5:6 | 5:4 | 8:1 | 8:0 | 18:1 | 13:1 | 57:13 | 15 | |
| 2. | SC Florbal Cheb | 6:5 | 4:3 | 4:6 | 16:1 | 11:2 | 12:0 | 53:17 | 15 | |
| 3. | FLORBAL JABLONEC | 4:5 | 3:4 | 8:2 | 12:5 | 10:0 | 14:0 | 51:16 | 12 | |
| 4. | Florbal Erupting Dragons | 1:8 | 6:4 | 2:8 | 10:5 | 17:2 | 14:0 | 50:27 | 12 | |
| 5. | Butchis Red | 0:8 | 1:16 | 5:12 | 5:10 | 5:5 | 14:1 | 30:52 | 4 | |
| 6. | ASK Lovosice - LFP | 1:18 | 2:11 | 0:10 | 2:17 | 5:5 | 14:0 | 24:61 | 4 | |
| 7. | SK BIVOJ LITVÍNOV BLACK | 1:13 | 0:12 | 0:14 | 0:14 | 1:14 | 0:14 | 2:81 | 0 |
MU9 TOP - Experts (A)
| P | Team | FBC Liberec Blue | Butchis Black | BLACK ANGELS | 1. FBC Karviná, z.s. | SK BIVOJ LITVÍNOV YELLOW | GO-GO Horšovský Týn | Orka | FBC DDM Kati Kadaň Red | Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FBC Liberec Blue | 3:2 | 10:5 | 7:0 | 4:7 | 4:1 | 7:4 | 10:1 | 45:20 | 18 | |
| 2. | Butchis Black | 2:3 | 3:1 | 9:8 | 11:7 | 7:0 | 5:2 | 12:2 | 49:23 | 18 | |
| 3. | BLACK ANGELS | 5:10 | 1:3 | 7:3 | 5:2 | 4:2 | 5:3 | 11:1 | 38:24 | 15 | |
| 4. | 1. FBC Karviná, z.s. | 0:7 | 8:9 | 3:7 | 6:5 | 8:5 | 5:4 | 9:2 | 39:39 | 12 | |
| 5. | SK BIVOJ LITVÍNOV YELLOW | 7:4 | 7:11 | 2:5 | 5:6 | 7:4 | 9:1 | 7:0 | 44:31 | 12 | |
| 6. | GO-GO Horšovský Týn | 1:4 | 0:7 | 2:4 | 5:8 | 4:7 | 2:2 | 11:1 | 25:33 | 4 | |
| 7. | Orka | 4:7 | 2:5 | 3:5 | 4:5 | 1:9 | 2:2 | 9:3 | 25:36 | 4 | |
| 8. | FBC DDM Kati Kadaň Red | 1:10 | 2:12 | 1:11 | 2:9 | 0:7 | 1:11 | 3:9 | 10:69 | 0 |
GU11 - Girsl 3+1 (A)
| P | Team | Butchis | FBS Olomouc | TJ Turnov | FBK Dračice Hořice | Orka | FBC Liberec Black | Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Butchis | 6:3 | 9:1 | 12:1 | 8:1 | 20:0 | 55:6 | 15 | |
| 2. | FBS Olomouc | 3:6 | 4:3 | 13:1 | 8:0 | 19:0 | 47:10 | 12 | |
| 3. | TJ Turnov | 1:9 | 3:4 | 6:1 | 9:3 | 7:0 | 26:17 | 9 | |
| 4. | FBK Dračice Hořice | 1:12 | 1:13 | 1:6 | 5:4 | 7:4 | 15:39 | 6 | |
| 5. | Orka | 1:8 | 0:8 | 3:9 | 4:5 | 5:2 | 13:32 | 3 | |
| 6. | FBC Liberec Black | 0:20 | 0:19 | 0:7 | 4:7 | 2:5 | 6:58 | 0 |
BU11 Challengers (A)
| P | Team | FBK Draci Hořice | 1. FBC Karviná, z.s. | TJ Sokol Královské Vinohrady | MFBC Leipzig U11 | T.J. Sokol Šestajovice | FBK Vosy Praha | FBC Liberec Pink | LEV LYSÁ | ASK Lovosice - LFP White | Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FBK Draci Hořice | 7:2 | 6:5 | 4:1 | 10:2 | 12:0 | 12:1 | 12:0 | 5:2 | 68:13 | 24 | |
| 2. | 1. FBC Karviná, z.s. | 2:7 | 6:3 | 6:7 | 3:1 | 4:3 | 8:1 | 10:3 | 7:0 | 46:25 | 18 | |
| 3. | TJ Sokol Královské Vinohrady | 5:6 | 3:6 | 9:7 | 10:6 | 9:1 | 8:3 | 10:2 | 6:3 | 60:34 | 18 | |
| 4. | MFBC Leipzig U11 | 1:4 | 7:6 | 7:9 | 4:3 | 6:6 | 11:1 | 10:4 | 7:3 | 53:36 | 16 | |
| 5. | T.J. Sokol Šestajovice | 2:10 | 1:3 | 6:10 | 3:4 | 7:4 | 7:1 | 6:2 | 9:8 | 41:42 | 12 | |
| 6. | FBK Vosy Praha | 0:12 | 3:4 | 1:9 | 6:6 | 4:7 | 8:3 | 5:3 | 2:3 | 29:47 | 7 | |
| 7. | FBC Liberec Pink | 1:12 | 1:8 | 3:8 | 1:11 | 1:7 | 3:8 | 8:6 | 4:3 | 22:63 | 6 | |
| 8. | LEV LYSÁ | 0:12 | 3:10 | 2:10 | 4:10 | 2:6 | 3:5 | 6:8 | 7:4 | 27:65 | 3 | |
| 9. | ASK Lovosice - LFP White | 2:5 | 0:7 | 3:6 | 3:7 | 8:9 | 3:2 | 3:4 | 4:7 | 26:47 | 3 |
BU11 Challengers (B)
| P | Team | FBK Piráti Sokol Chrudim | Sokol Rudná - Green | OLYMP FLORBAL POSEIDON | FLORBAL JABLONEC | Florbal Ústí | Floorball Club FALCON | FAMB GREEN | FBC DDM Kati Kadaň Red | Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FBK Piráti Sokol Chrudim | 4:0 | 3:0 | 4:5 | 5:0 | 8:1 | 11:1 | 10:0 | 45:7 | 18 | |
| 2. | Sokol Rudná - Green | 0:4 | 6:2 | 4:3 | 5:1 | 8:1 | 8:2 | 11:3 | 42:16 | 18 | |
| 3. | OLYMP FLORBAL POSEIDON | 0:3 | 2:6 | 4:4 | 7:5 | 7:1 | 13:4 | 12:0 | 45:23 | 13 | |
| 4. | FLORBAL JABLONEC | 5:4 | 3:4 | 4:4 | 3:8 | 8:4 | 5:1 | 12:3 | 40:28 | 13 | |
| 5. | Florbal Ústí | 0:5 | 1:5 | 5:7 | 8:3 | 7:2 | 6:1 | 18:0 | 45:23 | 12 | |
| 6. | Floorball Club FALCON | 1:8 | 1:8 | 1:7 | 4:8 | 2:7 | 3:3 | 7:0 | 19:41 | 4 | |
| 7. | FAMB GREEN | 1:11 | 2:8 | 4:13 | 1:5 | 1:6 | 3:3 | 7:5 | 19:51 | 4 | |
| 8. | FBC DDM Kati Kadaň Red | 0:10 | 3:11 | 0:12 | 3:12 | 0:18 | 0:7 | 5:7 | 11:77 | 0 |
BU11 Challengers (C)
| P | Team | Florbal Erupting Dragons WHITE | Butchis Red | FAMB FALCONS Mšeno | BLACK ANGELS | SK Bivoj Litvínov Black | Sokol Rudná - Black | TJ Turnov | FBŠ SLAVIA Plzeň red | Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Florbal Erupting Dragons WHITE | 4:0 | 5:5 | 6:2 | 8:2 | 7:2 | 6:1 | 5:0 | 41:12 | 19 | |
| 2. | Butchis Red | 0:4 | 3:3 | 5:4 | 5:3 | 8:6 | 4:0 | 10:3 | 35:23 | 16 | |
| 3. | FAMB FALCONS Mšeno | 5:5 | 3:3 | 3:4 | 5:3 | 6:1 | 7:5 | 10:5 | 39:26 | 14 | |
| 4. | BLACK ANGELS | 2:6 | 4:5 | 4:3 | 2:0 | 3:1 | 9:6 | 2:7 | 26:28 | 12 | |
| 5. | SK Bivoj Litvínov Black | 2:8 | 3:5 | 3:5 | 0:2 | 2:2 | 3:3 | 2:1 | 15:26 | 5 | |
| 6. | Sokol Rudná - Black | 2:7 | 6:8 | 1:6 | 1:3 | 2:2 | 1:0 | 2:2 | 15:28 | 5 | |
| 7. | TJ Turnov | 1:6 | 0:4 | 5:7 | 6:9 | 3:3 | 0:1 | 2:1 | 17:31 | 4 | |
| 8. | FBŠ SLAVIA Plzeň red | 0:5 | 3:10 | 5:10 | 7:2 | 1:2 | 2:2 | 1:2 | 19:33 | 4 |
BU11 Challengers (D)
| P | Team | FbŠ Bohemians bílí | Wizards SO Praha 10 | Florbal Erupting Dragons RED | TJ Sokol Koberovy | FbC Skuteč | FAMB BLUE | FBC PANTHERS Liberec | ASK Lovosice - LFP Grey | Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FbŠ Bohemians bílí | 5:3 | 3:3 | 9:5 | 7:5 | 3:3 | 3:1 | 12:0 | 42:20 | 17 | |
| 2. | Wizards SO Praha 10 | 3:5 | 10:4 | 5:5 | 14:2 | 4:2 | 6:1 | 21:0 | 63:19 | 16 | |
| 3. | Florbal Erupting Dragons RED | 3:3 | 4:10 | 4:3 | 5:3 | 7:1 | 7:1 | 7:0 | 37:21 | 16 | |
| 4. | TJ Sokol Koberovy | 5:9 | 5:5 | 3:4 | 9:6 | 8:2 | 8:3 | 19:2 | 57:31 | 13 | |
| 5. | FbC Skuteč | 5:7 | 2:14 | 3:5 | 6:9 | 7:4 | 5:2 | 13:1 | 41:42 | 9 | |
| 6. | FAMB BLUE | 3:3 | 2:4 | 1:7 | 2:8 | 4:7 | 5:5 | 10:1 | 27:35 | 5 | |
| 7. | FBC PANTHERS Liberec | 1:3 | 1:6 | 1:7 | 3:8 | 2:5 | 5:5 | 13:0 | 26:34 | 4 | |
| 8. | ASK Lovosice - LFP Grey | 0:12 | 0:21 | 0:7 | 2:19 | 1:13 | 1:10 | 0:13 | 4:95 | 0 |
BU11 Experts (A)
| P | Team | Butchis Black | SC Florbal Cheb | FbK Kobylisy | BLACK ANGELS | Orka Čelákovice | FBC Liberec Black | FBK Jičín #makamespolu | FBC DDM Kati Kadaň Black | Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Butchis Black | 4:2 | 4:1 | 4:1 | 7:0 | 4:3 | 4:1 | 7:2 | 34:10 | 21 | |
| 2. | SC Florbal Cheb | 2:4 | 4:2 | 4:3 | 8:3 | 7:0 | 9:2 | 6:2 | 40:16 | 18 | |
| 3. | FbK Kobylisy | 1:4 | 2:4 | 8:6 | 7:2 | 7:3 | 5:2 | 10:1 | 40:22 | 15 | |
| 4. | BLACK ANGELS | 1:4 | 3:4 | 6:8 | 9:0 | 11:4 | 5:1 | 14:1 | 49:22 | 12 | |
| 5. | Orka Čelákovice | 0:7 | 3:8 | 2:7 | 0:9 | 3:1 | 1:0 | 4:1 | 13:33 | 9 | |
| 6. | FBC Liberec Black | 3:4 | 0:7 | 3:7 | 4:11 | 1:3 | 3:3 | 9:1 | 23:36 | 4 | |
| 7. | FBK Jičín #makamespolu | 1:4 | 2:9 | 2:5 | 1:5 | 0:1 | 3:3 | 4:1 | 13:28 | 4 | |
| 8. | FBC DDM Kati Kadaň Black | 2:7 | 2:6 | 1:10 | 1:14 | 1:4 | 1:9 | 1:4 | 9:54 | 0 |
BU11 Experts (B)
| P | Team | OLYMP FLORBAL ZEUS | SK Bivoj Litvínov | FbŠ Bohemians zelení | FBC Liberec White | FBŠ SLAVIA Plzeň white | GO-GO Horšovský Týn | Florbal Hradec Králové | FbC Sokol Předměřice | Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OLYMP FLORBAL ZEUS | 10:4 | 1:1 | 6:5 | 4:0 | 9:2 | 15:2 | 15:0 | 60:14 | 19 | |
| 2. | SK Bivoj Litvínov | 4:10 | 5:1 | 2:1 | 5:8 | 7:5 | 10:1 | 10:0 | 43:26 | 15 | |
| 3. | FbŠ Bohemians zelení | 1:1 | 1:5 | 2:2 | 5:4 | 3:1 | 4:0 | 11:2 | 27:15 | 14 | |
| 4. | FBC Liberec White | 5:6 | 1:2 | 2:2 | 4:2 | 3:1 | 7:1 | 7:0 | 29:14 | 13 | |
| 5. | FBŠ SLAVIA Plzeň white | 0:4 | 8:5 | 4:5 | 2:4 | 5:3 | 10:1 | 12:0 | 41:22 | 12 | |
| 6. | GO-GO Horšovský Týn | 2:9 | 5:7 | 1:3 | 1:3 | 3:5 | 2:1 | 9:2 | 23:30 | 6 | |
| 7. | Florbal Hradec Králové | 2:15 | 1:10 | 0:4 | 1:7 | 1:10 | 1:2 | 11:2 | 17:50 | 3 | |
| 8. | FbC Sokol Předměřice | 0:15 | 0:10 | 2:11 | 0:7 | 0:12 | 2:9 | 2:11 | 6:75 | 0 |
BU13-3 3+1 (A)
| P | Team | Brněnská florbalová mafie | FbC Skuteč | Butchis | FBK Draci Hořice | Floorball Club Falcon | Mývalové Starý Harcov Liberec | FBC Panthers Liberec Black | Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brněnská florbalová mafie | 8:6 | 10:4 | 15:2 | 12:1 | 21:3 | 16:1 | 82:17 | 18 | |
| 2. | FbC Skuteč | 6:8 | 3:3 | 7:3 | 5:4 | 15:1 | 18:2 | 54:21 | 13 | |
| 3. | Butchis | 4:10 | 3:3 | 6:4 | 7:5 | 9:3 | 13:1 | 42:26 | 13 | |
| 4. | FBK Draci Hořice | 2:15 | 3:7 | 4:6 | 8:6 | 5:3 | 5:0 | 27:37 | 9 | |
| 5. | Floorball Club Falcon | 1:12 | 4:5 | 5:7 | 6:8 | 15:3 | 20:1 | 51:36 | 6 | |
| 6. | Mývalové Starý Harcov Liberec | 3:21 | 1:15 | 3:9 | 3:5 | 3:15 | 11:5 | 24:70 | 3 | |
| 7. | FBC Panthers Liberec Black | 1:16 | 2:18 | 1:13 | 0:5 | 1:20 | 5:11 | 10:83 | 0 |
BU13-3 3+1 (B)
| P | Team | Red Devils | SC Florbal Cheb | TJ Sokol Koberovy | Florbal Nymburk | FBC Panthers Orange | Flobo Praha | Mitteldeutscher Floorball Club e.V. Black | Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Red Devils | 9:2 | 17:1 | 16:1 | 10:1 | 12:2 | 20:1 | 84:8 | 18 | |
| 2. | SC Florbal Cheb | 2:9 | 4:3 | 12:1 | 6:1 | 7:1 | 10:5 | 41:20 | 15 | |
| 3. | TJ Sokol Koberovy | 1:17 | 3:4 | 6:5 | 10:6 | 9:4 | 13:1 | 42:37 | 12 | |
| 4. | Florbal Nymburk | 1:16 | 1:12 | 5:6 | 8:3 | 7:7 | 12:4 | 34:48 | 7 | |
| 5. | FBC Panthers Orange | 1:10 | 1:6 | 6:10 | 3:8 | 12:8 | 7:6 | 30:48 | 6 | |
| 6. | Flobo Praha | 2:12 | 1:7 | 4:9 | 7:7 | 8:12 | 12:3 | 34:50 | 4 | |
| 7. | Mitteldeutscher Floorball Club e.V. Black | 1:20 | 5:10 | 1:13 | 4:12 | 6:7 | 3:12 | 20:74 | 0 |
BU13-3 3+1 (C)
| P | Team | Mitteldeutscher Floorball Club e.V. Red | Doskyho koně | ASK Bystřice n.P. | Animals DDM Praha 2 | FBC Liberec | FbC Sokol Předměřice | FBC Skuteč - Černý | Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mitteldeutscher Floorball Club e.V. Red | 7:3 | 9:8 | 19:1 | 9:3 | 18:3 | 22:1 | 84:19 | 18 | |
| 2. | Doskyho koně | 3:7 | 9:9 | 14:1 | 13:5 | 19:1 | 27:2 | 85:25 | 13 | |
| 3. | ASK Bystřice n.P. | 8:9 | 9:9 | 8:1 | 11:3 | 12:1 | 18:2 | 66:25 | 13 | |
| 4. | Animals DDM Praha 2 | 1:19 | 1:14 | 1:8 | 6:5 | 8:3 | 14:3 | 31:52 | 9 | |
| 5. | FBC Liberec | 3:9 | 5:13 | 3:11 | 5:6 | 6:4 | 7:1 | 29:44 | 6 | |
| 6. | FbC Sokol Předměřice | 3:18 | 1:19 | 1:12 | 3:8 | 4:6 | 10:5 | 22:68 | 3 | |
| 7. | FBC Skuteč - Černý | 1:22 | 2:27 | 2:18 | 3:14 | 1:7 | 5:10 | 14:98 | 0 |
GU13-3 - Girls 3+1 (A)
| P | Team | GFG Florbal Vary Sokolov | TJ Turnov | SK Bivojky Litvínov | Klokanky | FBK Dračice Hořice | FBC Liberec | FBK Jičín #makamespolu | JUDOSCHULE Falkensee - Die flinken Falken U15 | Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GFG Florbal Vary Sokolov | 3:2 | 4:9 | 5:4 | 7:3 | 10:1 | 14:1 | 14:0 | 57:20 | 18 | |
| 2. | TJ Turnov | 2:3 | 2:10 | 6:3 | 4:1 | 4:1 | 11:3 | 16:0 | 45:21 | 15 | |
| 3. | SK Bivojky Litvínov | 9:4 | 10:2 | 5:2 | 8:0 | 17:1 | 49:9 | 15 | |||
| 4. | Klokanky | 4:5 | 3:6 | 2:5 | 3:3 | 5:2 | 8:3 | 12:3 | 37:27 | 10 | |
| 5. | FBK Dračice Hořice | 3:7 | 1:4 | 3:3 | 6:1 | 14:2 | 27:17 | 7 | |||
| 6. | FBC Liberec | 1:10 | 1:4 | 0:8 | 2:5 | 1:6 | 9:3 | 6:4 | 20:40 | 6 | |
| 7. | FBK Jičín #makamespolu | 1:14 | 3:11 | 1:17 | 3:8 | 2:14 | 3:9 | 10:3 | 23:76 | 3 | |
| 8. | JUDOSCHULE Falkensee - Die flinken Falken U15 | 0:14 | 0:16 | 3:12 | 4:6 | 3:10 | 10:58 | 0 |
BU13-5 5+1 (A)
| P | Team | Wizards SO Praha 10 | FBC DDM Kati Kadaň Red | TJ Lokomotiva Louny | Panthers Válec | TJ Turnov | Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wizards SO Praha 10 | 5:1 | 4:0 | 9:0 | 4:0 | 22:1 | 12 | |
| 2. | FBC DDM Kati Kadaň Red | 1:5 | 4:3 | 10:1 | 6:0 | 21:9 | 9 | |
| 3. | TJ Lokomotiva Louny | 0:4 | 3:4 | 5:0 | 11:1 | 19:9 | 6 | |
| 4. | Panthers Válec | 0:9 | 1:10 | 0:5 | 4:3 | 5:27 | 3 | |
| 5. | TJ Turnov | 0:4 | 0:6 | 1:11 | 3:4 | 4:25 | 0 |
BU13-5 5+1 (B)
| P | Team | GO-GO Horšovský Týn | FBC Česká Lípa | LEV LYSÁ | Florbal Hradec Králové | FBC DDM Kati Kadaň | Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GO-GO Horšovský Týn | 5:4 | 3:4 | 6:3 | 6:1 | 20:12 | 9 | |
| 2. | FBC Česká Lípa | 4:5 | 5:3 | 4:1 | 12:0 | 25:9 | 9 | |
| 3. | LEV LYSÁ | 4:3 | 3:5 | 4:4 | 3:2 | 14:14 | 7 | |
| 4. | Florbal Hradec Králové | 3:6 | 1:4 | 4:4 | 7:0 | 15:14 | 4 | |
| 5. | FBC DDM Kati Kadaň | 1:6 | 0:12 | 2:3 | 0:7 | 3:28 | 0 |
BU13-5 5+1 (C)
BU13-5 5+1 (D)
BU15 - CLUB 5+1 (A)
BU15 - CLUB 5+1 (B)
BU15 - CLUB 5+1 (C)
BU15 - CLUB 5+1 (D)
BU15 MIX 5+1 (A)
| P | Team | PUŽMA GENK | Skepta Selected | Pardubický kraj | Královehradecký kraj | IBK párek | Výběr Libereckého kraje Harcov | Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PUŽMA GENK | 6:3 | 8:5 | 4:1 | 5:1 | 10:1 | 33:11 | 15 | |
| 2. | Skepta Selected | 3:6 | 5:3 | 6:2 | 7:5 | 14:0 | 35:16 | 12 | |
| 3. | Pardubický kraj | 5:8 | 3:5 | 2:0 | 3:2 | 11:1 | 24:16 | 9 | |
| 4. | Královehradecký kraj | 1:4 | 2:6 | 0:2 | 4:2 | 8:1 | 15:15 | 6 | |
| 5. | IBK párek | 1:5 | 5:7 | 2:3 | 2:4 | 9:0 | 19:19 | 3 | |
| 6. | Výběr Libereckého kraje Harcov | 1:10 | 0:14 | 1:11 | 1:8 | 0:9 | 3:52 | 0 |
BU17 CLUB (A)
| P | Team | ORKA | FBC Letka | FloorManiacs Mělník | FBK Draci Hořice Dream team | FBC DDM Kati Kadaň | Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ORKA | 7:0 | 4:1 | 8:0 | 5:0 | 24:1 | 12 | |
| 2. | FBC Letka | 0:7 | 4:2 | 6:1 | 6:1 | 16:11 | 9 | |
| 3. | FloorManiacs Mělník | 1:4 | 2:4 | 4:2 | 5:2 | 12:12 | 6 | |
| 4. | FBK Draci Hořice Dream team | 0:8 | 1:6 | 2:4 | 5:3 | 8:21 | 3 | |
| 5. | FBC DDM Kati Kadaň | 0:5 | 1:6 | 2:5 | 3:5 | 6:21 | 0 |
BU17 CLUB (B)
| P | Team | SK Florbal Benešov | Wizards SO Praha 10 | Florbal Tachov | Kanonýři Kladno | ASK Lovosice - LFP | Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Florbal Benešov | 3:1 | 10:0 | 9:1 | 12:0 | 34:2 | 12 | |
| 2. | Wizards SO Praha 10 | 1:3 | 2:2 | 3:0 | 4:1 | 10:6 | 7 | |
| 3. | Florbal Tachov | 0:10 | 2:2 | 3:3 | 4:2 | 9:17 | 5 | |
| 4. | Kanonýři Kladno | 1:9 | 0:3 | 3:3 | 4:1 | 8:16 | 4 | |
| 5. | ASK Lovosice - LFP | 0:12 | 1:4 | 2:4 | 1:4 | 4:24 | 0 |
BU17 MIX (A)
BU17 MIX (B)
GU17 - Girls (A)
| P | Team | Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou | FBS Olomouc | FBT Alisy Severanky | Wizards SO Praha 10 | Goal diggers | Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou | 1:1 | 5:1 | 2:0 | 6:1 | 14:3 | 10 | |
| 2. | FBS Olomouc | 1:1 | 2:2 | 10:0 | 3:1 | 16:4 | 8 | |
| 3. | FBT Alisy Severanky | 1:5 | 2:2 | 4:1 | 1:2 | 8:10 | 4 | |
| 4. | Wizards SO Praha 10 | 0:2 | 0:10 | 1:4 | 3:1 | 4:17 | 3 | |
| 5. | Goal diggers | 1:6 | 1:3 | 2:1 | 1:3 | 5:13 | 3 |
BU19 (A)
| P | Team | SK Bivoj Litvínov | FBC Štíři Č. Budějovice | T.K.S. | Florbal Tachov | IBK Komorní Hůrka B | Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Bivoj Litvínov | 4:3 | 3:2 | 3:3 | 9:1 | 19:9 | 10 | |
| 2. | FBC Štíři Č. Budějovice | 3:4 | 1:1 | 4:2 | 6:1 | 14:8 | 7 | |
| 3. | T.K.S. | 2:3 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 6:7 | 4 | |
| 4. | Florbal Tachov | 3:3 | 2:4 | 1:2 | 3:1 | 9:10 | 4 | |
| 5. | IBK Komorní Hůrka B | 1:9 | 1:6 | 2:1 | 1:3 | 5:19 | 3 |
BU19 (B)
| P | Team | Varský Torpéda | Cirkus Praha 09 | FBC Panthers Liberec | Eagles | FBK Piráti Sokol Chrudim | Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Varský Torpéda | 4:3 | 3:1 | 5:3 | 7:3 | 19:10 | 12 | |
| 2. | Cirkus Praha 09 | 3:4 | 5:1 | 11:5 | 8:1 | 27:11 | 9 | |
| 3. | FBC Panthers Liberec | 1:3 | 1:5 | 2:2 | 9:1 | 13:11 | 4 | |
| 4. | Eagles | 3:5 | 5:11 | 2:2 | 7:3 | 17:21 | 4 | |
| 5. | FBK Piráti Sokol Chrudim | 3:7 | 1:8 | 1:9 | 3:7 | 8:31 | 0 |
BU19 (C)
| P | Team | Bažinky S.R.O. | Sverige Innebandy | Firebirds | Nuteláci | FC poradnecistejrafek | Score | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bažinky S.R.O. | 5:3 | 5:3 | 8:8 | 3:2 | 21:16 | 10 | |
| 2. | Sverige Innebandy | 3:5 | 3:3 | 6:2 | 7:2 | 19:12 | 7 | |
| 3. | Firebirds | 3:5 | 3:3 | 3:3 | 2:1 | 11:12 | 5 | |
| 4. | Nuteláci | 8:8 | 2:6 | 3:3 | 4:2 | 17:19 | 5 | |
| 5. | FC poradnecistejrafek | 2:3 | 2:7 | 1:2 | 2:4 | 7:16 | 0 |
BU19 (D)
W Women (A)
W Women (B)
M Men (A)
