Standings - groups
U7 (A)
P | Team | FBC Česká Lípa | Butchis | FBC Liberec | Florbalová Akademie MB | FLORBAL JABLONEC | FBK Dráčata Hořice | Score | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FBC Česká Lípa | 24.05. - 10:20 | 24.05. - 11:35 | 24.05. - 13:40 | 24.05. - 12:50 | 24.05. - 14:30 | 0:0 | 0 | |
2. | Butchis | 24.05. - 10:20 | 24.05. - 15:20 | 24.05. - 12:00 | 24.05. - 11:10 | 24.05. - 13:15 | 0:0 | 0 | |
3. | FBC Liberec | 24.05. - 11:35 | 24.05. - 15:20 | 24.05. - 09:55 | 24.05. - 14:05 | 24.05. - 12:25 | 0:0 | 0 | |
4. | Florbalová Akademie MB | 24.05. - 13:40 | 24.05. - 12:00 | 24.05. - 09:55 | 24.05. - 14:55 | 24.05. - 10:45 | 0:0 | 0 | |
5. | FLORBAL JABLONEC | 24.05. - 12:50 | 24.05. - 11:10 | 24.05. - 14:05 | 24.05. - 14:55 | 24.05. - 09:30 | 0:0 | 0 | |
6. | FBK Dráčata Hořice | 24.05. - 14:30 | 24.05. - 13:15 | 24.05. - 12:25 | 24.05. - 10:45 | 24.05. - 09:30 | 0:0 | 0 |
U9 (A)
P | Team | TJ Sokol Koberovy | ACEMA Sparta Praha RED | FBK Draci Hořice | Black Angels | Sokol Rudná | Butchis Red | FBŠ SLAVIA Plzeň | FBC DDM Kati Kadaň Black | Score | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Sokol Koberovy | 25.05. - 10:00 | 23.05. - 16:00 | 23.05. - 11:30 | 23.05. - 13:30 | 24.05. - 14:00 | 24.05. - 08:30 | 24.05. - 11:00 | 0:0 | 0 | |
2. | ACEMA Sparta Praha RED | 25.05. - 10:00 | 24.05. - 11:30 | 24.05. - 14:00 | 24.05. - 08:30 | 23.05. - 11:30 | 23.05. - 13:30 | 23.05. - 17:00 | 0:0 | 0 | |
3. | FBK Draci Hořice | 23.05. - 16:00 | 24.05. - 11:30 | 23.05. - 13:30 | 23.05. - 11:30 | 24.05. - 09:00 | 24.05. - 16:00 | 25.05. - 10:00 | 0:0 | 0 | |
4. | Black Angels | 23.05. - 11:30 | 24.05. - 14:00 | 23.05. - 13:30 | 23.05. - 16:00 | 25.05. - 10:00 | 24.05. - 11:30 | 24.05. - 09:00 | 0:0 | 0 | |
5. | Sokol Rudná | 23.05. - 13:30 | 24.05. - 08:30 | 23.05. - 11:30 | 23.05. - 16:00 | 24.05. - 11:00 | 25.05. - 10:00 | 24.05. - 14:00 | 0:0 | 0 | |
6. | Butchis Red | 24.05. - 14:00 | 23.05. - 11:30 | 24.05. - 09:00 | 25.05. - 10:00 | 24.05. - 11:00 | 23.05. - 17:00 | 23.05. - 13:30 | 0:0 | 0 | |
7. | FBŠ SLAVIA Plzeň | 24.05. - 08:30 | 23.05. - 13:30 | 24.05. - 16:00 | 24.05. - 11:30 | 25.05. - 10:00 | 23.05. - 17:00 | 23.05. - 11:30 | 0:0 | 0 | |
8. | FBC DDM Kati Kadaň Black | 24.05. - 11:00 | 23.05. - 17:00 | 25.05. - 10:00 | 24.05. - 09:00 | 24.05. - 14:00 | 23.05. - 13:30 | 23.05. - 11:30 | 0:0 | 0 |
U9 (B)
P | Team | Sokol Rudná Skills | SK BIVOJ LITVÍNOV YELLOW | FBC DDM Kati Kadaň Red | GO-GO Horšovský Týn | Butchis Black | Orka Čelákovice | FBC Liberec black | Score | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokol Rudná Skills | 24.05. - 11:00 | 23.05. - 18:00 | 24.05. - 14:30 | 24.05. - 17:10 | 23.05. - 11:30 | 23.05. - 14:30 | 0:0 | 0 | |
2. | SK BIVOJ LITVÍNOV YELLOW | 24.05. - 11:00 | 24.05. - 17:30 | 25.05. - 09:30 | 23.05. - 17:30 | 24.05. - 15:00 | 23.05. - 12:00 | 0:0 | 0 | |
3. | FBC DDM Kati Kadaň Red | 23.05. - 18:00 | 24.05. - 17:30 | 23.05. - 14:30 | 24.05. - 12:30 | 25.05. - 09:30 | 24.05. - 15:30 | 0:0 | 0 | |
4. | GO-GO Horšovský Týn | 24.05. - 14:30 | 25.05. - 09:30 | 23.05. - 14:30 | 23.05. - 12:00 | 23.05. - 17:00 | 24.05. - 11:30 | 0:0 | 0 | |
5. | Butchis Black | 24.05. - 17:10 | 23.05. - 17:30 | 24.05. - 12:30 | 23.05. - 12:00 | 23.05. - 14:00 | 25.05. - 09:00 | 0:0 | 0 | |
6. | Orka Čelákovice | 23.05. - 11:30 | 24.05. - 15:00 | 25.05. - 09:30 | 23.05. - 17:00 | 23.05. - 14:00 | 24.05. - 17:00 | 0:0 | 0 | |
7. | FBC Liberec black | 23.05. - 14:30 | 23.05. - 12:00 | 24.05. - 15:30 | 24.05. - 11:30 | 25.05. - 09:00 | 24.05. - 17:00 | 0:0 | 0 |
U9 (C)
P | Team | TJ Sokol H. Brod Erupting Dragons | FBC Liberec blue | Florbalová Akademie MB | Wizards SO DDM Praha 10 | SK BIVOJ LITVÍNOV BLACK | Gorily Plzeň | ACEMA Sparta Praha YELLOW | Score | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Sokol H. Brod Erupting Dragons | 24.05. - 14:30 | 24.05. - 13:00 | 24.05. - 10:00 | 23.05. - 14:00 | 23.05. - 16:00 | 25.05. - 09:30 | 0:0 | 0 | |
2. | FBC Liberec blue | 24.05. - 14:30 | 23.05. - 16:00 | 25.05. - 09:30 | 24.05. - 09:30 | 23.05. - 18:00 | 24.05. - 12:00 | 0:0 | 0 | |
3. | Florbalová Akademie MB | 24.05. - 13:00 | 23.05. - 16:00 | 23.05. - 18:30 | 25.05. - 09:00 | 24.05. - 15:00 | 23.05. - 14:00 | 0:0 | 0 | |
4. | Wizards SO DDM Praha 10 | 24.05. - 10:00 | 25.05. - 09:30 | 23.05. - 18:30 | 24.05. - 14:30 | 23.05. - 14:00 | 23.05. - 15:30 | 0:0 | 0 | |
5. | SK BIVOJ LITVÍNOV BLACK | 23.05. - 14:00 | 24.05. - 09:30 | 25.05. - 09:00 | 24.05. - 14:30 | 24.05. - 12:30 | 23.05. - 18:00 | 0:0 | 0 | |
6. | Gorily Plzeň | 23.05. - 16:00 | 23.05. - 18:00 | 24.05. - 15:00 | 23.05. - 14:00 | 24.05. - 12:30 | 24.05. - 09:30 | 0:0 | 0 | |
7. | ACEMA Sparta Praha YELLOW | 25.05. - 09:30 | 24.05. - 12:00 | 23.05. - 14:00 | 23.05. - 15:30 | 23.05. - 18:00 | 24.05. - 09:30 | 0:0 | 0 |
GU11 - Girsl 3+1 (A)
P | Team | TJ Turnov | FBK Dračice Hořice | Orka Čelákovice | GFG Florbal Vary | FBC Liberec | Score | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Turnov | 23.05. - 12:00 | 24.05. - 16:00 | 24.05. - 18:30 | 23.05. - 15:00 | 0:0 | 0 | |
2. | FBK Dračice Hořice | 23.05. - 12:00 | 23.05. - 14:30 | 24.05. - 12:00 | 24.05. - 14:00 | 0:0 | 0 | |
3. | Orka Čelákovice | 24.05. - 16:00 | 23.05. - 14:30 | 23.05. - 17:00 | 24.05. - 18:30 | 0:0 | 0 | |
4. | GFG Florbal Vary | 24.05. - 18:30 | 24.05. - 12:00 | 23.05. - 17:00 | 23.05. - 12:00 | 0:0 | 0 | |
5. | FBC Liberec | 23.05. - 15:00 | 24.05. - 14:00 | 24.05. - 18:30 | 23.05. - 12:00 | 0:0 | 0 |
U11 (A)
P | Team | SK BIVOJ LITVÍNOV YELLOW | FBK Draci Hořice zlatí | Black Angels | Mývalové Starý Harcov | FBC Letka | Sokol Rudná Green | OLYMP FLORBAL APOLLON | Gorily Plzeň | Score | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK BIVOJ LITVÍNOV YELLOW | 23.05. - 17:30 | 24.05. - 13:30 | 24.05. - 16:30 | 23.05. - 15:30 | 24.05. - 11:00 | 24.05. - 08:30 | 23.05. - 19:00 | 0:0 | 0 | |
2. | FBK Draci Hořice zlatí | 23.05. - 17:30 | 24.05. - 10:30 | 24.05. - 08:30 | 23.05. - 19:00 | 24.05. - 13:40 | 24.05. - 17:00 | 23.05. - 13:00 | 0:0 | 0 | |
3. | Black Angels | 24.05. - 13:30 | 24.05. - 10:30 | 23.05. - 12:30 | 24.05. - 16:30 | 23.05. - 16:00 | 23.05. - 17:30 | 24.05. - 08:30 | 0:0 | 0 | |
4. | Mývalové Starý Harcov | 24.05. - 16:30 | 24.05. - 08:30 | 23.05. - 12:30 | 24.05. - 14:00 | 23.05. - 17:30 | 23.05. - 16:00 | 24.05. - 11:00 | 0:0 | 0 | |
5. | FBC Letka | 23.05. - 15:30 | 23.05. - 19:00 | 24.05. - 16:30 | 24.05. - 14:00 | 24.05. - 09:00 | 24.05. - 11:30 | 23.05. - 17:00 | 0:0 | 0 | |
6. | Sokol Rudná Green | 24.05. - 11:00 | 24.05. - 13:40 | 23.05. - 16:00 | 23.05. - 17:30 | 24.05. - 09:00 | 23.05. - 12:00 | 24.05. - 17:00 | 0:0 | 0 | |
7. | OLYMP FLORBAL APOLLON | 24.05. - 08:30 | 24.05. - 17:00 | 23.05. - 17:30 | 23.05. - 16:00 | 24.05. - 11:30 | 23.05. - 12:00 | 24.05. - 14:10 | 0:0 | 0 | |
8. | Gorily Plzeň | 23.05. - 19:00 | 23.05. - 13:00 | 24.05. - 08:30 | 24.05. - 11:00 | 23.05. - 17:00 | 24.05. - 17:00 | 24.05. - 14:10 | 0:0 | 0 |
U11 (B)
P | Team | FBK Piráti Sokol Chrudim U11 | FBC Liberec white | Sokol Rudná Black | OLYMP FLORBAL POSEIDON | TJ Sokol H. Brod Erupting Dragons | FBC DDM Kati Kadaň white | FBŠ SLAVIA Plzeň white | ACEMA Sparta Praha YELLOW | Score | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FBK Piráti Sokol Chrudim U11 | 23.05. - 13:30 | 24.05. - 08:30 | 24.05. - 18:30 | 23.05. - 16:00 | 24.05. - 16:00 | 23.05. - 18:30 | 24.05. - 12:30 | 0:0 | 0 | |
2. | FBC Liberec white | 23.05. - 13:30 | 24.05. - 18:00 | 24.05. - 09:00 | 23.05. - 18:00 | 24.05. - 13:00 | 23.05. - 16:30 | 24.05. - 16:00 | 0:0 | 0 | |
3. | Sokol Rudná Black | 24.05. - 08:30 | 24.05. - 18:00 | 23.05. - 12:30 | 24.05. - 12:00 | 23.05. - 18:00 | 24.05. - 16:30 | 23.05. - 16:05 | 0:0 | 0 | |
4. | OLYMP FLORBAL POSEIDON | 24.05. - 18:30 | 24.05. - 09:00 | 23.05. - 12:30 | 24.05. - 16:30 | 23.05. - 16:30 | 24.05. - 12:30 | 23.05. - 18:30 | 0:0 | 0 | |
5. | TJ Sokol H. Brod Erupting Dragons | 23.05. - 16:00 | 23.05. - 18:00 | 24.05. - 12:00 | 24.05. - 16:30 | 24.05. - 18:30 | 23.05. - 14:00 | 24.05. - 09:00 | 0:0 | 0 | |
6. | FBC DDM Kati Kadaň white | 24.05. - 16:00 | 24.05. - 13:00 | 23.05. - 18:00 | 23.05. - 16:30 | 24.05. - 18:30 | 24.05. - 08:30 | 23.05. - 13:00 | 0:0 | 0 | |
7. | FBŠ SLAVIA Plzeň white | 23.05. - 18:30 | 23.05. - 16:30 | 24.05. - 16:30 | 24.05. - 12:30 | 23.05. - 14:00 | 24.05. - 08:30 | 24.05. - 18:00 | 0:0 | 0 | |
8. | ACEMA Sparta Praha YELLOW | 24.05. - 12:30 | 24.05. - 16:00 | 23.05. - 16:05 | 23.05. - 18:30 | 24.05. - 09:00 | 23.05. - 13:00 | 24.05. - 18:00 | 0:0 | 0 |
U11 (C)
P | Team | TEMPISH CAPITOL Floorball Academy | GO-GO Horšovský Týn | ACEMA Sparta Praha RED | Florbalová Akademie MB | Wizards SO DDM Praha 10 Grey | FbC Hradec Králové lvi | FBC PANTHERS Liberec | Animals DDM Praha 2 | Score | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TEMPISH CAPITOL Floorball Academy | 23.05. - 12:30 | 24.05. - 09:30 | 25.05. - 08:30 | 24.05. - 17:10 | 23.05. - 10:30 | 24.05. - 14:30 | 23.05. - 15:00 | 0:0 | 0 | |
2. | GO-GO Horšovský Týn | 23.05. - 12:30 | 25.05. - 08:30 | 24.05. - 10:30 | 24.05. - 13:30 | 23.05. - 15:00 | 24.05. - 17:30 | 23.05. - 10:30 | 0:0 | 0 | |
3. | ACEMA Sparta Praha RED | 24.05. - 09:30 | 25.05. - 08:30 | 23.05. - 12:30 | 23.05. - 15:00 | 24.05. - 14:30 | 23.05. - 10:30 | 24.05. - 17:00 | 0:0 | 0 | |
4. | Florbalová Akademie MB | 25.05. - 08:30 | 24.05. - 10:30 | 23.05. - 12:30 | 23.05. - 10:30 | 24.05. - 16:40 | 23.05. - 15:00 | 24.05. - 13:30 | 0:0 | 0 | |
5. | Wizards SO DDM Praha 10 Grey | 24.05. - 17:10 | 24.05. - 13:30 | 23.05. - 15:00 | 23.05. - 10:30 | 25.05. - 08:30 | 23.05. - 12:30 | 24.05. - 09:30 | 0:0 | 0 | |
6. | FbC Hradec Králové lvi | 23.05. - 10:30 | 23.05. - 15:00 | 24.05. - 14:30 | 24.05. - 16:40 | 25.05. - 08:30 | 24.05. - 10:00 | 23.05. - 12:30 | 0:0 | 0 | |
7. | FBC PANTHERS Liberec | 24.05. - 14:30 | 24.05. - 17:30 | 23.05. - 10:30 | 23.05. - 15:00 | 23.05. - 12:30 | 24.05. - 10:00 | 25.05. - 08:30 | 0:0 | 0 | |
8. | Animals DDM Praha 2 | 23.05. - 15:00 | 23.05. - 10:30 | 24.05. - 17:00 | 24.05. - 13:30 | 24.05. - 09:30 | 23.05. - 12:30 | 25.05. - 08:30 | 0:0 | 0 |
U11 (D)
P | Team | FBC Lomnice | Kanonýři Kladno | FBC Hradec Králové - lvíčata | Black Angels White | TJ Sokol Koberovy | Butchis Red | SC Florbal Cheb | ACEMA Sparta Praha WHITE | Score | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FBC Lomnice | 24.05. - 18:00 | 24.05. - 10:30 | 25.05. - 08:30 | 23.05. - 11:00 | 23.05. - 15:30 | 24.05. - 16:00 | 23.05. - 13:00 | 0:0 | 0 | |
2. | Kanonýři Kladno | 24.05. - 18:00 | 23.05. - 15:30 | 23.05. - 11:00 | 25.05. - 08:30 | 24.05. - 10:00 | 23.05. - 13:00 | 24.05. - 14:30 | 0:0 | 0 | |
3. | FBC Hradec Králové - lvíčata | 24.05. - 10:30 | 23.05. - 15:30 | 23.05. - 13:00 | 24.05. - 15:30 | 24.05. - 17:30 | 23.05. - 11:00 | 24.05. - 08:30 | 0:0 | 0 | |
4. | Black Angels White | 25.05. - 08:30 | 23.05. - 11:00 | 23.05. - 13:00 | 24.05. - 17:30 | 24.05. - 15:00 | 23.05. - 15:30 | 24.05. - 10:30 | 0:0 | 0 | |
5. | TJ Sokol Koberovy | 23.05. - 11:00 | 25.05. - 08:30 | 24.05. - 15:30 | 24.05. - 17:30 | 23.05. - 13:00 | 24.05. - 10:00 | 23.05. - 15:30 | 0:0 | 0 | |
6. | Butchis Red | 23.05. - 15:30 | 24.05. - 10:00 | 24.05. - 17:30 | 24.05. - 15:00 | 23.05. - 13:00 | 25.05. - 08:30 | 23.05. - 11:00 | 0:0 | 0 | |
7. | SC Florbal Cheb | 24.05. - 16:00 | 23.05. - 13:00 | 23.05. - 11:00 | 23.05. - 15:30 | 24.05. - 10:00 | 25.05. - 08:30 | 24.05. - 18:00 | 0:0 | 0 | |
8. | ACEMA Sparta Praha WHITE | 23.05. - 13:00 | 24.05. - 14:30 | 24.05. - 08:30 | 24.05. - 10:30 | 23.05. - 15:30 | 23.05. - 11:00 | 24.05. - 18:00 | 0:0 | 0 |
U11 (E)
P | Team | OLYMP FLORBAL ZEUS | MFBC Leipzig | FbC Sokol Předměřice | ACEMA Sparta Praha GREY | FBC DDM Kati Kadaň Black | Butchis Black | FBŠ SLAVIA Plzeň red | FBC Liberec black | Score | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OLYMP FLORBAL ZEUS | 25.05. - 09:00 | 24.05. - 10:00 | 23.05. - 16:30 | 23.05. - 19:00 | 23.05. - 13:00 | 24.05. - 15:00 | 24.05. - 13:00 | 0:0 | 0 | |
2. | MFBC Leipzig | 25.05. - 09:00 | 23.05. - 16:30 | 24.05. - 10:00 | 24.05. - 13:00 | 24.05. - 15:30 | 23.05. - 14:00 | 23.05. - 19:00 | 0:0 | 0 | |
3. | FbC Sokol Předměřice | 24.05. - 10:00 | 23.05. - 16:30 | 24.05. - 18:00 | 24.05. - 15:30 | 24.05. - 13:30 | 23.05. - 18:30 | 23.05. - 12:30 | 0:0 | 0 | |
4. | ACEMA Sparta Praha GREY | 23.05. - 16:30 | 24.05. - 10:00 | 24.05. - 18:00 | 23.05. - 13:30 | 23.05. - 19:00 | 24.05. - 12:30 | 24.05. - 15:00 | 0:0 | 0 | |
5. | FBC DDM Kati Kadaň Black | 23.05. - 19:00 | 24.05. - 13:00 | 24.05. - 15:30 | 23.05. - 13:30 | 23.05. - 16:30 | 24.05. - 10:30 | 24.05. - 18:30 | 0:0 | 0 | |
6. | Butchis Black | 23.05. - 13:00 | 24.05. - 15:30 | 24.05. - 13:30 | 23.05. - 19:00 | 23.05. - 16:30 | 25.05. - 09:00 | 24.05. - 10:30 | 0:0 | 0 | |
7. | FBŠ SLAVIA Plzeň red | 24.05. - 15:00 | 23.05. - 14:00 | 23.05. - 18:30 | 24.05. - 12:30 | 24.05. - 10:30 | 25.05. - 09:00 | 23.05. - 16:30 | 0:0 | 0 | |
8. | FBC Liberec black | 24.05. - 13:00 | 23.05. - 19:00 | 23.05. - 12:30 | 24.05. - 15:00 | 24.05. - 18:30 | 24.05. - 10:30 | 23.05. - 16:30 | 0:0 | 0 |
U11 (F)
P | Team | SK BIVOJ LITVÍNOV BLACK | ACEMA Sparta Praha BLUE | FBK Draci Hořice modří | Wizards SO DDM Praha 10 White | ASK Bystřice n.P. | ASK Lovosice - LFP White | Orka Čelákovice | Score | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK BIVOJ LITVÍNOV BLACK | 23.05. - 14:30 | 24.05. - 12:00 | 23.05. - 12:00 | 24.05. - 17:00 | 25.05. - 09:00 | 23.05. - 16:30 | 0:0 | 0 | |
2. | ACEMA Sparta Praha BLUE | 23.05. - 14:30 | 24.05. - 17:30 | 24.05. - 11:30 | 23.05. - 18:30 | 24.05. - 09:30 | 25.05. - 09:00 | 0:0 | 0 | |
3. | FBK Draci Hořice modří | 24.05. - 12:00 | 24.05. - 17:30 | 25.05. - 09:00 | 23.05. - 14:30 | 23.05. - 11:30 | 24.05. - 09:30 | 0:0 | 0 | |
4. | Wizards SO DDM Praha 10 White | 23.05. - 12:00 | 24.05. - 11:30 | 25.05. - 09:00 | 24.05. - 09:00 | 23.05. - 17:30 | 23.05. - 14:30 | 0:0 | 0 | |
5. | ASK Bystřice n.P. | 24.05. - 17:00 | 23.05. - 18:30 | 23.05. - 14:30 | 24.05. - 09:00 | 24.05. - 12:00 | 23.05. - 12:00 | 0:0 | 0 | |
6. | ASK Lovosice - LFP White | 25.05. - 09:00 | 24.05. - 09:30 | 23.05. - 11:30 | 23.05. - 17:30 | 24.05. - 12:00 | 24.05. - 16:30 | 0:0 | 0 | |
7. | Orka Čelákovice | 23.05. - 16:30 | 25.05. - 09:00 | 24.05. - 09:30 | 23.05. - 14:30 | 23.05. - 12:00 | 24.05. - 16:30 | 0:0 | 0 |
BU13-3 3+1 (A)
P | Team | FBK Draci Hořice | IBK Shreci | Butchis | Flobo Praha | ASK Lovosice | Florbal Chrastava | Ibk tousťáci | Mitteldeutscher Floorball Club e.V. | Score | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FBK Draci Hořice | 23.05. - 13:00 | 24.05. - 11:00 | 23.05. - 17:35 | 24.05. - 16:10 | 23.05. - 15:00 | 24.05. - 17:40 | 25.05. - 10:30 | 0:0 | 0 | |
2. | IBK Shreci | 23.05. - 13:00 | 24.05. - 14:40 | 23.05. - 15:05 | 24.05. - 11:30 | 23.05. - 17:05 | 25.05. - 10:00 | 24.05. - 17:40 | 0:0 | 0 | |
3. | Butchis | 24.05. - 11:00 | 24.05. - 14:40 | 24.05. - 18:05 | 23.05. - 13:30 | 25.05. - 10:00 | 23.05. - 18:35 | 24.05. - 09:00 | 0:0 | 0 | |
4. | Flobo Praha | 23.05. - 17:35 | 23.05. - 15:05 | 24.05. - 18:05 | 25.05. - 10:00 | 23.05. - 12:30 | 24.05. - 13:30 | 24.05. - 15:10 | 0:0 | 0 | |
5. | ASK Lovosice | 24.05. - 16:10 | 24.05. - 11:30 | 23.05. - 13:30 | 25.05. - 10:00 | 24.05. - 18:35 | 23.05. - 16:35 | 23.05. - 18:05 | 0:0 | 0 | |
6. | Florbal Chrastava | 23.05. - 15:00 | 23.05. - 17:05 | 25.05. - 10:00 | 23.05. - 12:30 | 24.05. - 18:35 | 24.05. - 15:40 | 24.05. - 13:00 | 0:0 | 0 | |
7. | Ibk tousťáci | 24.05. - 17:40 | 25.05. - 10:00 | 23.05. - 18:35 | 24.05. - 13:30 | 23.05. - 16:35 | 24.05. - 15:40 | 23.05. - 14:00 | 0:0 | 0 | |
8. | Mitteldeutscher Floorball Club e.V. | 25.05. - 10:30 | 24.05. - 17:40 | 24.05. - 09:00 | 24.05. - 15:10 | 23.05. - 18:05 | 24.05. - 13:00 | 23.05. - 14:00 | 0:0 | 0 |
BU13-3 3+1 (B)
P | Team | TJ Sokol Koberovy | FBC Letka GU15 | Florbal Nymburk | ASK Bystřice n.P. | TJ Mývalové Starý Harcov | FbC Sokol Předměřice | IBK Syslové | Black Angels | Score | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Sokol Koberovy | 23.05. - 15:35 | 24.05. - 13:10 | 25.05. - 09:30 | 24.05. - 15:30 | 24.05. - 18:40 | 24.05. - 11:00 | 23.05. - 18:00 | 0:0 | 0 | |
2. | FBC Letka GU15 | 23.05. - 15:35 | 24.05. - 16:00 | 24.05. - 18:10 | 24.05. - 12:40 | 25.05. - 09:00 | 23.05. - 18:30 | 24.05. - 10:30 | 0:0 | 0 | |
3. | Florbal Nymburk | 24.05. - 13:10 | 24.05. - 16:00 | 23.05. - 18:40 | 23.05. - 13:30 | 24.05. - 10:00 | 24.05. - 18:10 | 25.05. - 10:30 | 0:0 | 0 | |
4. | ASK Bystřice n.P. | 25.05. - 09:30 | 24.05. - 18:10 | 23.05. - 18:40 | 24.05. - 09:30 | 23.05. - 14:00 | 24.05. - 16:40 | 24.05. - 13:30 | 0:0 | 0 | |
5. | TJ Mývalové Starý Harcov | 24.05. - 15:30 | 24.05. - 12:40 | 23.05. - 13:30 | 24.05. - 09:30 | 23.05. - 18:10 | 25.05. - 10:00 | 24.05. - 18:40 | 0:0 | 0 | |
6. | FbC Sokol Předměřice | 24.05. - 18:40 | 25.05. - 09:00 | 24.05. - 10:00 | 23.05. - 14:00 | 23.05. - 18:10 | 24.05. - 13:00 | 24.05. - 16:10 | 0:0 | 0 | |
7. | IBK Syslové | 24.05. - 11:00 | 23.05. - 18:30 | 24.05. - 18:10 | 24.05. - 16:40 | 25.05. - 10:00 | 24.05. - 13:00 | 23.05. - 14:30 | 0:0 | 0 | |
8. | Black Angels | 23.05. - 18:00 | 24.05. - 10:30 | 25.05. - 10:30 | 24.05. - 13:30 | 24.05. - 18:40 | 24.05. - 16:10 | 23.05. - 14:30 | 0:0 | 0 |
GU13-3 - Girls 3+1 (A)
P | Team | FBK Dračice Hořice | SK Florbal Benešov GU15 | FBC Liberec | FBC Letka | TJ Turnov | Score | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FBK Dračice Hořice | 23.05. - 15:00 | 24.05. - 12:30 | 24.05. - 17:00 | 23.05. - 17:30 | 0:0 | 0 | |
2. | SK Florbal Benešov GU15 | 23.05. - 15:00 | 23.05. - 17:00 | 24.05. - 14:00 | 24.05. - 12:00 | 0:0 | 0 | |
3. | FBC Liberec | 24.05. - 12:30 | 23.05. - 17:00 | 23.05. - 19:00 | 24.05. - 16:30 | 0:0 | 0 | |
4. | FBC Letka | 24.05. - 17:00 | 24.05. - 14:00 | 23.05. - 19:00 | 23.05. - 15:30 | 0:0 | 0 | |
5. | TJ Turnov | 23.05. - 17:30 | 24.05. - 12:00 | 24.05. - 16:30 | 23.05. - 15:30 | 0:0 | 0 |
BU15-3 3+1 (A)
P | Team | WSU Wierzchowo | SK Florbal Benešov | SK Florbal Benešov B | FBC Liberec | FBC Letka | Score | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WSU Wierzchowo | 23.05. - 17:35 | 24.05. - 12:05 | 24.05. - 17:30 | 23.05. - 19:05 | 0:0 | 0 | |
2. | SK Florbal Benešov | 23.05. - 17:35 | 23.05. - 19:10 | 24.05. - 15:00 | 24.05. - 11:30 | 0:0 | 0 | |
3. | SK Florbal Benešov B | 24.05. - 12:05 | 23.05. - 19:10 | 23.05. - 14:30 | 24.05. - 15:35 | 0:0 | 0 | |
4. | FBC Liberec | 24.05. - 17:30 | 24.05. - 15:00 | 23.05. - 14:30 | 23.05. - 17:00 | 0:0 | 0 | |
5. | FBC Letka | 23.05. - 19:05 | 24.05. - 11:30 | 24.05. - 15:35 | 23.05. - 17:00 | 0:0 | 0 |
BU13-5 - 5+1 (A)
P | Team | Florbal Tachov, z. s. | FBK Piráti Sokol Chrudim BU13 | BÍLÍ TYGŘI LIBEREC U13 | Black Angels White | FBC Česká Lípa | Score | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Florbal Tachov, z. s. | 0:0 | 0 | |||||
2. | FBK Piráti Sokol Chrudim BU13 | 0:0 | 0 | |||||
3. | BÍLÍ TYGŘI LIBEREC U13 | 0:0 | 0 | |||||
4. | Black Angels White | 0:0 | 0 | |||||
5. | FBC Česká Lípa | 0:0 | 0 |
BU13-5 - 5+1 (B)
P | Team | SKV florbal | FBC Liberec black | OLYMP FLORBAL PERSEUS | FBC DDM Kati Kadaň Black | Score | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKV florbal | 0:0 | 0 | ||||
2. | FBC Liberec black | 0:0 | 0 | ||||
3. | OLYMP FLORBAL PERSEUS | 0:0 | 0 | ||||
4. | FBC DDM Kati Kadaň Black | 0:0 | 0 |
BU13-5 - 5+1 (C)
P | Team | FBC Liberec white | Wizards SO DDM Praha 10 Orange | SC Florbal Cheb | FD Teplice | Score | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FBC Liberec white | 0:0 | 0 | ||||
2. | Wizards SO DDM Praha 10 Orange | 0:0 | 0 | ||||
3. | SC Florbal Cheb | 0:0 | 0 | ||||
4. | FD Teplice | 0:0 | 0 |
BU13-5 - 5+1 (D)
P | Team | Wizards SO DDM Praha 10 Black | Tělovýchovná jednota Turnov | 1. FBC Karviná | Black Angels | Score | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wizards SO DDM Praha 10 Black | 0:0 | 0 | ||||
2. | Tělovýchovná jednota Turnov | 0:0 | 0 | ||||
3. | 1. FBC Karviná | 0:0 | 0 | ||||
4. | Black Angels | 0:0 | 0 |
BU15 - 5+1 (A)
P | Team | Královéhradecký kraj | Florbal Tachov | PSKC Okříšky | TJ Mývalové Starý Harcov Liberec | Prime Bllazers | Score | Points |
