
Roster and statistics
# | Name | Position | G | A | Points | TM | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Česák Matouš | Obránce | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
24 | Drábek Vojtěch | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
18 | Dudycha Daniel | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
9 | Felsenberg Martin | Útočník | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
8 | Hruška Ondřej | Obránce | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 |
22 | Kolář Michael | Útočník | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
7 | Košňar Daniel | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
29 | Kusý Jakub | Útočník | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 |
9 | Kusý Matěj | Brankář | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
11 | Loužil Eduard | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
10 | Novák Jakub | Obránce | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
16 | Řehák Vojtěch | Útočník | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
21 | Růžička Lukáš | Obránce | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
23 | Rychta Miloslav | Útočník | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
12 | Sasák Marek | Útočník | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 |
13 | Svoboda Sebastián | Útočník | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 |
76 | Vavřín Tomáš | Brankář | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Matches
5
Team and date | Category | Result | |
---|---|---|---|
![]() ![]() Fbc Panthers Liberec Black - Pardubický kraj |
BU15 - 5+1 |
0 : 11 | Detail |
![]() ![]() Pardubický kraj - FBC Loupáci |
BU15 - 5+1 |
2 : 1 | Detail |
![]() ![]() Black Angels White - Pardubický kraj |
BU15 - 5+1 |
0 : 8 | Detail |
![]() ![]() Pardubický kraj - IBK GOLDEN GUYS |
BU15 - 5+1 |
2 : 3 | Detail |
![]() ![]() Pardubický kraj - UNITE DDM Praha 10 BLACK |
BU15 - 5+1 |
2 : 3 | Detail |