
Roster and statistics
# | Name | Position | G | A | Points | TM | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Bílý Samuel | Útočník | 6 | 2 | 8 | 0 | 6 |
26 | Bouchner Ondřej | Brankář | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 |
19 | Bouška Jiří | Útočník | 2 | 7 | 9 | 0 | 6 |
45 | Durda Martin | Útočník | 9 | 3 | 12 | 0 | 6 |
68 | Holeček Vilém | Útočník | 1 | 6 | 7 | 0 | 6 |
64 | Honc Tomáš | Útočník | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 |
53 | Kábrt Daniel | Útočník | 7 | 2 | 9 | 0 | 6 |
20 | Kypta Jakub | Útočník | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
60 | Řeřicha Josef | Útočník | 7 | 3 | 10 | 0 | 6 |
7 | Slabion Dominik | Útočník | 1 | 8 | 9 | 2 | 6 |
69 | Šolar Pavel | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
54 | Suchý Ondřej | Útočník | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 |
Matches
6
Team and date | Category | Result | |
---|---|---|---|
![]() ![]() PUŽMA GENK - Tělovýchovná jednota Turnov, z. s. - oddíl florbalu |
BU15 - 5+1 |
9 : 1 | Detail |
![]() ![]() FBC TJ Draci Lanškroun - PUŽMA GENK |
BU15 - 5+1 |
0 : 20 | Detail |
![]() ![]() PUŽMA GENK - Florbal Chomutov |
BU15 - 5+1 |
1 : 3 | Detail |
![]() ![]() UNITE DDM Praha 10 WHITE - PUŽMA GENK |
BU15 - 5+1 |
2 : 5 | Detail |
![]() ![]() PUŽMA GENK - Královéhradecký kraj |
BU15 - 5+1 |
4 : 0 | Detail |
![]() ![]() IBK GOLDEN GUYS - PUŽMA GENK |
BU15 - 5+1 |
Před zápasem | Detail |