
Roster and statistics
# | Name | Position | G | A | Points | TM | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | Bartko Matěj | Obránce | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
19 | Drahoňovská Aneta | Útočník | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 |
22 | Drahoňovský Jakub | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
68 | Herbrich Tomáš | Útočník | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
6 | Horský Adam | Obránce | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 |
16 | Kaštovský Jan | Útočník | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 |
99 | Knobloch Adam | Útočník | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
12 | Novák Tomáš | Útočník | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
18 | Pekař Václav | Útočník | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 |
75 | Tomka Matěj | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1 | Uchytil Šimon | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
83 | Uher Kryštof | Obránce | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Matches
4
Team and date | Category | Result | |
---|---|---|---|
![]() ![]() PUŽMA GENK - Tělovýchovná jednota Turnov, z. s. - oddíl florbalu |
BU15 - 5+1 |
9 : 1 | Detail |
![]() ![]() Tělovýchovná jednota Turnov, z. s. - oddíl florbalu - Florbal Chomutov |
BU15 - 5+1 |
0 : 4 | Detail |
![]() ![]() Tělovýchovná jednota Turnov, z. s. - oddíl florbalu - UNITE DDM Praha 10 WHITE |
BU15 - 5+1 |
4 : 0 | Detail |
![]() ![]() FBC TJ Draci Lanškroun - Tělovýchovná jednota Turnov, z. s. - oddíl florbalu |
BU15 - 5+1 |
2 : 11 | Detail |