
Roster and statistics
# | Name | Position | G | A | Points | TM | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arpášová Lucie | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
24 | Ježek Tomáš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
28 | Jindřišek Jaroslav | Obránce | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
71 | Kobrle Tadeáš | Útočník | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
99 | Polánka Daniel | Útočník | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
96 | Stránský Mikuláš | Útočník | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 |
69 | Stránský Ondřej | Útočník | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 |
49 | Topič Jan | Útočník | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 |
92 | Turková Adéla | Obránce | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
35 | Zikmund Martin | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Matches
4
Team and date | Category | Result | |
---|---|---|---|
![]() ![]() UNITE DDM Praha 10 BLACK - FBC Lomnice |
BU15 - 5+1 |
7 : 0 | Detail |
![]() ![]() FBC Lomnice - Mitteldeutscher Floorball Club e.V. |
BU15 - 5+1 |
4 : 2 | Detail |
![]() ![]() Fbc Panthers Liberec Orange - FBC Lomnice |
BU15 - 5+1 |
5 : 2 | Detail |
![]() ![]() FBC Lomnice - Fbc Sokol Předměřice nad Labem |
BU15 - 5+1 |
5 : 1 | Detail |