
Roster and statistics
# | Name | Position | G | A | Points | TM | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Barvíř Mikuláš | Obránce | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
5 | Boleslav Daniel | Obránce | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
20 | Čapek Ondřej | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
19 | Daniel Černý | Útočník | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 |
12 | Drahan Bohdan | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
12 | Drahan Bohdan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
80 | Dušek Jan | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
18 | Flégl Jakub | Obránce | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
87 | Günter Matěj | Útočník | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
6 | Hendrych Adam | Útočník | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
10 | Kopecká Nela | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
46 | Kopecký Matěj | Obránce | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
52 | Kubec Matěj | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
45 | Némethová Anežka | Útočník | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
71 | Šámal Max | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
17 | Šimon Ondra | Útočník | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
13 | Štěrba Dominik | Obránce | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 |
25 | Zapletal Matěj | Obránce | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
1 | Zítko Matyáš | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Matches
5
Team and date | Category | Result | |
---|---|---|---|
![]() ![]() FBK Draci Hořice - FBC Česká Lípa |
BU15 - 5+1 |
1 : 7 | Detail |
![]() ![]() FBC Česká Lípa - Black Angels |
BU15 - 5+1 |
3 : 6 | Detail |
![]() ![]() 1. FBC Karviná - FBC Česká Lípa |
BU15 - 5+1 |
9 : 2 | Detail |
![]() ![]() FBC Česká Lípa - Black Horses |
BU15 - 5+1 |
3 : 2 | Detail |
![]() ![]() FBC Česká Lípa - IBK Holice |
BU15 - 5+1 |
3 : 2 | Detail |