
Roster and statistics
# | Name | Position | G | A | Points | TM | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Bekešský Jan | Obránce | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 |
7 | Dvořák Vojtěch | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
87 | Filla Vojtěch | Obránce | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
29 | Hiblbauer David | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
38 | Hubner Bruno | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
42 | Jogl Jiří | Útočník | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 |
15 | Kubíček Jan | Útočník | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
88 | Kuchař Adam | Útočník | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 |
14 | Nevšímal Vojtěch | Obránce | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
96 | Nováček David | Útočník | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 |
31 | Polák Josef | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
18 | Rejzl Václav | Obránce | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
92 | Rous Josef | Brankář | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
73 | Šmétka Matěj | Útočník | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
70 | Suchan Michal | Obránce | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
9 | Uher Kryštof | Útočník | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 |
Matches
5
Team and date | Category | Result | |
---|---|---|---|
![]() ![]() UNITE DDM Praha 10 BLACK - Cirkus Praha |
BU17 |
2 : 5 | Detail |
![]() ![]() Cirkus Praha - TKS Koberovy |
BU17 |
7 : 3 | Detail |
![]() ![]() Dragons team - Cirkus Praha |
BU17 |
0 : 5 | Detail |
![]() ![]() Cirkus Praha - SK BIVOJ LITVÍNOV |
BU17 |
4 : 3 | Detail |
![]() ![]() Cirkus Praha - FBC ORLÍCI |
BU17 |
Před zápasem | Detail |