
Roster and statistics
# | Name | Position | G | A | Points | TM | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Egrt Josef | Obránce | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
98 | Kalivoda Matěj | Obránce | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
17 | Kučera Lukáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
12 | Panc Tadeáš | Útočník | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 |
14 | Repš Matěj | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
44 | Řídka Matěj | Útočník | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 |
99 | Sobota Tobiáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
13 | Strnad Filip | Útočník | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
21 | Umáčený Lukáš | Útočník | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
34 | Urban Daniel | Útočník | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
8 | Vácha Vojtěch | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
31 | Valta Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
88 | Veverka Lukáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
29 | Vlk Kryštof | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
32 | Werner Tomáš | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
96 | Zámyslický Marek | Obránce | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Matches
4
Team and date | Category | Result | |
---|---|---|---|
![]() ![]() KROSČEK SEVER PRAHY - Florbalová Akademie MB |
BU17 |
6 : 2 | Detail |
![]() ![]() Florbalová Akademie MB - Mop-Fu |
BU17 |
1 : 3 | Detail |
![]() ![]() FBC DDM Kati Kadaň - Florbalová Akademie MB |
BU17 |
2 : 6 | Detail |
![]() ![]() Florbalová Akademie MB - UNITE DDM Praha 10 WHITE |
BU17 |
1 : 5 | Detail |