
Roster and statistics
# | Name | Position | G | A | Points | TM | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Držík Aleš | Útočník | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 |
67 | Kodeš Daniel | Obránce | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 |
24 | Kollros Hynek | Útočník | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 |
15 | Kouřil Radek | Útočník | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
25 | Kunst Matouš | Obránce | 6 | 3 | 9 | 2 | 6 |
95 | Kupčík Samuel | Obránce | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 |
94 | Laža Šimon | Útočník | 5 | 2 | 7 | 0 | 6 |
5 | Mochal Tom | Obránce | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 |
91 | Opletal Jakub | Útočník | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
87 | Řeboun Tomáš | Útočník | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 |
58 | Roud Vojtěch | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
96 | Sýkora Ondřej | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
66 | Zeman Jakub | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Matches
6
Team and date | Category | Result | |
---|---|---|---|
![]() ![]() FBC Hradec Králové - IBK ZEUS |
BU15 - 5+1 |
1 : 8 | Detail |
![]() ![]() IBK ZEUS - FBC DDM Kati Kadaň |
BU15 - 5+1 |
11 : 1 | Detail |
![]() ![]() IBK ZEUS - Plácaná z Ústí |
BU15 - 5+1 |
2 : 2 | Detail |
![]() ![]() FBC Jaderné bloky Temelín - IBK ZEUS |
BU15 - 5+1 |
7 : 1 | Detail |
![]() ![]() Fbc Panthers Liberec Orange - IBK ZEUS |
BU15 - 5+1 |
2 : 5 | Detail |
![]() ![]() Prime Bllazers - IBK ZEUS |
BU15 - 5+1 |
Před zápasem | Detail |