
Roster and statistics
# | Name | Position | G | A | Points | TM | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Beroušek Vojtěch | Útočník | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
34 | Brzežek Karel | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
13 | Bubeníček Marek | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
5 | Dupal Matěj | Obránce | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 |
27 | Jeník Matěj | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
2 | Jindřichovský Tobiáš | Brankář | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 |
7 | Krch David | Útočník | 5 | 5 | 10 | 0 | 4 |
75 | Nováček Šimon | Obránce | 5 | 3 | 8 | 0 | 4 |
96 | Oliva Adam | Útočník | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 |
45 | Purkrábek Theo | Útočník | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
20 | Staněk Mikuláš | Obránce | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 |
23 | Třasák Mikuláš | Útočník | 8 | 3 | 11 | 0 | 4 |
28 | Türkott Josef | Útočník | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 |
Matches
5
Team and date | Category | Result | |
---|---|---|---|
![]() ![]() Wizards SO DDM Praha 10 Orange - FD Teplice |
BU13-5 - 5+1 |
10 : 0 | Detail |
![]() ![]() Wizards SO DDM Praha 10 Orange - FBC Liberec white |
BU13-5 - 5+1 |
3 : 0 | Detail |
![]() ![]() SC Florbal Cheb - Wizards SO DDM Praha 10 Orange |
BU13-5 - 5+1 |
0 : 9 | Detail |
![]() ![]() Wizards SO DDM Praha 10 Orange - FBC DDM Kati Kadaň Black |
BU13-5 - 5+1 |
14 : 0 | Detail |
![]() ![]() Wizards SO DDM Praha 10 Orange - BÍLÍ TYGŘI LIBEREC U13 |
BU13-5 - 5+1 |
Před zápasem | Detail |