
Roster and statistics
# | Name | Position | G | A | Points | TM | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | Benda Jakub | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
55 | Brzežek Karel | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
31 | Bubeníček Marek | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
7 | Cassassolles Maxime | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
4 | Dupal Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
61 | Ilčišin Gregor | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
1 | Kelnar Kryštof | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
36 | Krch Matyáš | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
22 | Neuvirth Adam | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
96 | Oliva Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
24 | Patera Jáchym | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
64 | Pohlreich David | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
99 | Pruckner Alex | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
45 | Pulkrábek Theo | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
20 | Staněk Mikuláš | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
5 | Valica Šimon | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 |
Matches
4
Team and date | Category | Result | |
---|---|---|---|
![]() ![]() Florbal Chomutov - UNITE DDM Praha 10 WHITE |
BU15 - 5+1 |
4 : 2 | Detail |
![]() ![]() UNITE DDM Praha 10 WHITE - FBC TJ Draci Lanškroun |
BU15 - 5+1 |
7 : 0 | Detail |
![]() ![]() Tělovýchovná jednota Turnov, z. s. - oddíl florbalu - UNITE DDM Praha 10 WHITE |
BU15 - 5+1 |
4 : 0 | Detail |
![]() ![]() UNITE DDM Praha 10 WHITE - PUŽMA GENK |
BU15 - 5+1 |
2 : 5 | Detail |