
Roster and statistics
# | Name | Position | G | A | Points | TM | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | Babij David | Útočník | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 |
39 | Bártl Štěpán | Brankář | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
1 | Brabec Jakub | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | Dynybil Martin | Útočník | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 |
74 | Göpfert Jakub | Útočník | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 |
72 | Miller Viktor | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | Mrázek František | Obránce | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 |
42 | Neuvirth Jakub | Obránce | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 |
16 | Pavelec Vojtěch | Obránce | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
20 | Pospíšil Štěpán | Obránce | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
17 | Rotta Jakub | Útočník | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 |
36 | Seeman Vojtěch | Útočník | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 |
48 | Vybíral Tomáš | Útočník | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
31 | Zeiner Jáchym | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Matches
4
Team and date | Category | Result | |
---|---|---|---|
![]() ![]() UNITE DDM Praha 10 WHITE - FBC DDM Kati Kadaň |
BU17 |
9 : 1 | Detail |
![]() ![]() Mop-Fu - UNITE DDM Praha 10 WHITE |
BU17 |
3 : 2 | Detail |
![]() ![]() UNITE DDM Praha 10 WHITE - KROSČEK SEVER PRAHY |
BU17 |
2 : 3 | Detail |
![]() ![]() Florbalová Akademie MB - UNITE DDM Praha 10 WHITE |
BU17 |
1 : 5 | Detail |