Roster and statistics
| # | Name | Position | G | A | Points | TM | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Burian Tomáš | Obránce | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| 23 | Jabůrek Jakub | Obránce | 11 | 0 | 11 | 0 | 10 |
| 10 | Mencl Matyáš | Obránce | 7 | 0 | 7 | 0 | 10 |
| 6 | Procházka Josef | Útočník | 7 | 2 | 9 | 0 | 10 |
| 13 | Rejcha Adam | Útočník | 6 | 2 | 8 | 0 | 10 |
| 44 | Skukálek Miroslav | Brankář | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 11 | Šrýtr Jan | Útočník | 5 | 1 | 6 | 0 | 10 |
| 8 | Šulc Filio | Útočník | 9 | 0 | 9 | 0 | 10 |
| 99 | Tejnor Matouš | Útočník | 7 | 1 | 8 | 0 | 10 |
| 1 | Trávníček Kryštof | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 86 | Walek Matyáš | Obránce | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 |
Matches
7
| Team and date | Category | Result | |
|---|---|---|---|
TJ Mývalové Starý Harcov - Florbal Nymburk |
BU13-3 3+1 |
10 : 1 | Detail |
FbC Sokol Předměřice - TJ Mývalové Starý Harcov |
BU13-3 3+1 |
3 : 6 | Detail |
TJ Mývalové Starý Harcov - ASK Bystřice n.P. |
BU13-3 3+1 |
2 : 8 | Detail |
TJ Mývalové Starý Harcov - FBC Letka GU15 |
BU13-3 3+1 |
6 : 4 | Detail |
TJ Sokol Koberovy - TJ Mývalové Starý Harcov |
BU13-3 3+1 |
9 : 6 | Detail |
Black Angels - TJ Mývalové Starý Harcov |
BU13-3 3+1 |
1 : 13 | Detail |
TJ Mývalové Starý Harcov - IBK Syslové |
BU13-3 3+1 |
0 : 5 | Detail |