
Roster and statistics
# | Name | Position | G | A | Points | TM | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Bělohlávek Filip | Útočník | 3 | 4 | 7 | 0 | 5 |
25 | Formánek Jan | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
28 | Herman Max | Útočník | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 |
30 | Kopřiva Antonín | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
1 | Kot Ben | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
37 | Příhonský Šimon | Útočník | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
93 | Šára Adam | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
36 | Srnka Eduard | Útočník | 2 | 5 | 7 | 0 | 5 |
39 | Sycha Jan | Útočník | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 |
18 | Tomala Viktor | Útočník | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 |
84 | Tůma Vojtěch | Útočník | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
2 | Urban Jan | Útočník | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
69 | Valeš Jan | Útočník | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
60 | Zamazal Jan | Útočník | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Matches
5
Team and date | Category | Result | |
---|---|---|---|
![]() ![]() SKV florbal - FBC DDM Kati Kadaň Black |
BU13-5 - 5+1 |
12 : 4 | Detail |
![]() ![]() SKV florbal - FBC Liberec black |
BU13-5 - 5+1 |
1 : 5 | Detail |
![]() ![]() OLYMP FLORBAL PERSEUS - SKV florbal |
BU13-5 - 5+1 |
6 : 1 | Detail |
![]() ![]() SC Florbal Cheb - SKV florbal |
BU13-5 - 5+1 |
1 : 4 | Detail |
![]() ![]() FBC Česká Lípa - SKV florbal |
BU13-5 - 5+1 |
Před zápasem | Detail |