
Roster and statistics
# | Name | Position | G | A | Points | TM | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Gruber Kuba | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Gruberová Kačka | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Hodboď Matěj | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Kratochvíl Kuba | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Křížek Viktor | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Miklovič Kuba | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Münzberger Honza | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Opočenský Marek | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Řezáč Marek | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Šíma Vítězslav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Šulc Štěpán | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Zemek Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matches
0
Team and date | Category | Result |
---|