
Roster and statistics
# | Name | Position | G | A | Points | TM | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | Gregor Jan | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jílek Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jirek František | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Kavan Vilém | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Krsek Jakub | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Šarman David | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Štěpánek Šimon | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Stránský Petr | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Trnka Filip | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Valášek Jiří | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Veber Kryštof | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Veber Lukáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Zadražil Filip | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Žďárský David | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matches
0
Team and date | Category | Result |
---|