Roster and statistics
| # | Name | Position | G | A | Points | TM | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Hazuka Adam | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | |
| 27 | Jeřábek Jáchym | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 69 | Ježek Patrik | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 29 | Klimeš Lukáš | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 44 | Kořínek Vítek | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 21 | Musil Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 11 | Oudrnický Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 88 | Šiml Jakub | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 85 | Svoboda Denis Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Matches
4
| Team and date | Category | Result | |
|---|---|---|---|
IBK Ordningsman på skoj - IBK Komorní Hůrka B |
BU19 |
1 : 3 | Detail |
Cirkus Praha Žluťas 10 - IBK Ordningsman på skoj |
BU19 |
6 : 2 | Detail |
IBK Ordningsman på skoj - Tlamy |
BU19 |
2 : 5 | Detail |
IBK Grenades juniors - IBK Ordningsman på skoj |
BU19 |
14 : 0 | Detail |