Roster and statistics
| # | Name | Position | G | A | Points | TM | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Čistecký Jáchym | Útočník | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| 60 | Daněčková Denisa | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 45 | Hypiusová Štěpánka | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 10 | Jansa Richard | Útočník | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 37 | Luštický Lukáš | Obránce | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| 42 | Nekvapil Matyáš | Útočník | 9 | 0 | 9 | 0 | 7 |
| 27 | Slavík Jiří | Útočník | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| 62 | Štauber Václav | Útočník | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 |
| 50 | Valeš Maxmilián | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 57 | Vítková Kateřina | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Matches
7
| Team and date | Category | Result | |
|---|---|---|---|
Sokol Rudná - FBK Draci Hořice |
U9 |
6 : 2 | Detail |
FBK Draci Hořice - Black Angels |
U9 |
1 : 12 | Detail |
FBK Draci Hořice - TJ Sokol Koberovy |
U9 |
4 : 3 | Detail |
FBK Draci Hořice - Butchis Red |
U9 |
6 : 1 | Detail |
ACEMA Sparta Praha RED - FBK Draci Hořice |
U9 |
10 : 2 | Detail |
FBŠ SLAVIA Plzeň - FBK Draci Hořice |
U9 |
4 : 4 | Detail |
FBK Draci Hořice - FBC DDM Kati Kadaň Black |
U9 |
16 : 0 | Detail |