
Roster and statistics
# | Name | Position | G | A | Points | TM | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | Bělina Štěpán | Útočník | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 |
11 | Čížková Alice | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
41 | Famfulíková Elena | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
40 | Francová Teodora | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Janák Daniel | Útočník | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 |
10 | Jansa Richard | Útočník | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
51 | Kameník Matěj | Útočník | 6 | 0 | 6 | 0 | 9 |
5 | Kmoníček Jáchym | Útočník | 5 | 0 | 5 | 0 | 9 |
66 | Lukeš Dominik | Útočník | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
99 | Malý Jakub | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
17 | Měsíček Jiří | Útočník | 6 | 0 | 6 | 0 | 9 |
18 | Šafránková Lucie | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
90 | Skalský Michal | Obránce | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
77 | Zátko Václav | Obránce | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 |
29 | Zvoníček Kryštof | Obránce | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 |
Matches
7
Team and date | Category | Result | |
---|---|---|---|
![]() ![]() FBK Draci Hořice zlatí - Gorily Plzeň |
U11 |
3 : 8 | Detail |
![]() ![]() FBK Draci Hořice zlatí - SK BIVOJ LITVÍNOV YELLOW |
U11 |
8 : 0 | Detail |
![]() FBK Draci Hořice zlatí - FBC Letka |
U11 |
2 : 4 | Detail |
![]() ![]() Mývalové Starý Harcov - FBK Draci Hořice zlatí |
U11 |
1 : 8 | Detail |
![]() ![]() Black Angels - FBK Draci Hořice zlatí |
U11 |
8 : 3 | Detail |
![]() ![]() FBK Draci Hořice zlatí - Sokol Rudná Green |
U11 |
3 : 3 | Detail |
![]() ![]() OLYMP FLORBAL APOLLON - FBK Draci Hořice zlatí |
U11 |
4 : 5 | Detail |