Roster and statistics
| # | Name | Position | G | A | Points | TM | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Brabec Karel | Obránce | 11 | 3 | 14 | 0 | 6 |
| 63 | Čepela Martin | Útočník | 8 | 6 | 14 | 0 | 6 |
| 97 | Chobotský Matěj | Útočník | 16 | 3 | 19 | 0 | 6 |
| 26 | Hauf Maxmilián | Útočník | 6 | 5 | 11 | 0 | 6 |
| 33 | Kupsa Matěj | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 48 | Medek Jiří | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 64 | Merta Matyáš | Útočník | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 23 | Pěch Ondřej | Útočník | 18 | 3 | 21 | 0 | 6 |
| 20 | Tůma Vojtěch | Obránce | 13 | 3 | 16 | 0 | 6 |
Matches
6
| Team and date | Category | Result | |
|---|---|---|---|
SK Florbal Benešov - WSU Wierzchowo |
BU15-3 3+1 |
13 : 2 | Detail |
SK Florbal Benešov B - SK Florbal Benešov |
BU15-3 3+1 |
1 : 15 | Detail |
SK Florbal Benešov - FBC Letka |
BU15-3 3+1 |
7 : 6 | Detail |
FBC Liberec - SK Florbal Benešov |
BU15-3 3+1 |
4 : 6 | Detail |
SK Florbal Benešov - WSU Wierzchowo |
BU15-3 3+1 |
22 : 6 | Detail |
SK Florbal Benešov - FBC Liberec |
BU15-3 3+1 |
9 : 11 | Detail |