Roster and statistics
| # | Name | Position | G | A | Points | TM | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Aust Martin | Útočník | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 |
| 30 | Chaloupka Daniel | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 4 | Dinga Michal | Obránce | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 12 | Havránek Jakub | Obránce | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| 3 | Hudlický Jan | Obránce | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 10 | Křivský Jan | Útočník | 5 | 1 | 6 | 0 | 7 |
| 15 | Mach Dominik | Útočník | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 18 | Markgraf Norbert | Útočník | 3 | 3 | 6 | 2 | 7 |
| 69 | Nováček Petr | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 87 | Sekyra Josef | Obránce | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 50 | Stehlík Martin | Útočník | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 |
| 88 | Volf Matěj | Útočník | 4 | 3 | 7 | 2 | 7 |
Matches
6
| Team and date | Category | Result | |
|---|---|---|---|
IBK Ordningsman på skoj - IBK Komorní Hůrka B |
BU19 |
1 : 3 | Detail |
IBK Komorní Hůrka B - Tlamy |
BU19 |
5 : 3 | Detail |
Cirkus Praha Žluťas 10 - IBK Komorní Hůrka B |
BU19 |
6 : 5 | Detail |
IBK Komorní Hůrka B - IBK Grenades juniors |
BU19 |
1 : 6 | Detail |
Agresivní nutrie - IBK Komorní Hůrka B |
BU19 |
2 : 7 | Detail |
IBK Ordningsman - IBK Komorní Hůrka B |
BU19 |
2 : 0 | Detail |