Roster and statistics
| # | Name | Position | G | A | Points | TM | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Bičíková Bára | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 35 | Dvořáková Viktorie | Obránce | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 0 | Gunišová Tereza | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 22 | Gýnová Petra | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 0 | Klápšťová Jitka | Obránce | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 0 | Matoušová Michaela | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 69 | Paurová Natálie | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | Rejlková Iveta | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 32 | Rudolfová Barbora | Útočník | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 88 | Šalátová Karolína | Útočník | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 28 | Šimková Anna | Útočník | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 27 | Škrábalová Natálie | Obránce | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 78 | Stehlíková Eliška | Útočník | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 0 | Trochová Petra | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | Walterová Nela | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 7 | Weissová Aneta | Útočník | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 |
Matches
4
| Team and date | Category | Result | |
|---|---|---|---|
BIVOJKY FRIENDS LITVÍNOV - ŽABITCHKY |
W Women |
3 : 7 | Detail |
IBK Team W - BIVOJKY FRIENDS LITVÍNOV |
W Women |
5 : 0 | Detail |
BIVOJKY FRIENDS LITVÍNOV - BULDOZÉRKY |
W Women |
5 : 2 | Detail |
IBK Que hiciste anoche - BIVOJKY FRIENDS LITVÍNOV |
W Women |
8 : 2 | Detail |