Roster and statistics
| # | Name | Position | G | A | Points | TM | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Barvínek Tomáš | Útočník | 6 | 1 | 7 | 0 | 8 |
| 22 | Horáková Natálie | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 7 | Iwaniuk Jakub | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 99 | Kynský Janek | Útočník | 9 | 0 | 9 | 0 | 8 |
| 21 | Srbková Nela | Útočník | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 11 | Tuláček Antonín | Útočník | 4 | 1 | 5 | 0 | 8 |
| 14 | Vošvrda Patrik | Útočník | 15 | 1 | 16 | 0 | 8 |
| 18 | Yurich Daniel | Obránce | 5 | 3 | 8 | 0 | 8 |
Matches
7
| Team and date | Category | Result | |
|---|---|---|---|
TJ Sokol Koberovy - Black Angels |
U9 |
0 : 16 | Detail |
TJ Sokol Koberovy - Sokol Rudná |
U9 |
1 : 8 | Detail |
FBK Draci Hořice - TJ Sokol Koberovy |
U9 |
4 : 3 | Detail |
TJ Sokol Koberovy - FBŠ SLAVIA Plzeň |
U9 |
4 : 11 | Detail |
TJ Sokol Koberovy - FBC DDM Kati Kadaň Black |
U9 |
18 : 1 | Detail |
Butchis Red - TJ Sokol Koberovy |
U9 |
9 : 13 | Detail |
ACEMA Sparta Praha RED - TJ Sokol Koberovy |
U9 |
5 : 1 | Detail |