Roster and statistics
| # | Name | Position | G | A | Points | TM | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Bartoš Šimon | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 22 | Brácha Martin | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | Bret Josef | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 60 | Dufek Filip | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 33 | Dušek František | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 51 | Fejfarová Elen | Útočník | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 76 | Janoušek Filip | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | Krejčí Matyáš | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 29 | Makovec Kryštof | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 46 | Man František | Útočník | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 56 | Mühl Matouš | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 94 | Růžička Čeněk | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 89 | Smola Dominik | Útočník | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 14 | Včeliš Matěj | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Matches
5
| Team and date | Category | Result | |
|---|---|---|---|
FBK Draci Hořice - FBC Česká Lípa |
BU15 - 5+1 |
1 : 7 | Detail |
FBK Draci Hořice - IBK Holice |
BU15 - 5+1 |
3 : 9 | Detail |
FBK Draci Hořice - Black Horses |
BU15 - 5+1 |
2 : 5 | Detail |
Black Angels - FBK Draci Hořice |
BU15 - 5+1 |
8 : 1 | Detail |
1. FBC Karviná - FBK Draci Hořice |
BU15 - 5+1 |
9 : 0 | Detail |