Roster and statistics
| # | Name | Position | G | A | Points | TM | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Andršová Karolína | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 15 | Dubský Jaroslav | Útočník | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 |
| 99 | Gärtner Matěj | Obránce | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 28 | Kassal Jakub | Obránce | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 14 | Klempt Matěj | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 55 | Kolárovský Adam | Útočník | 4 | 3 | 7 | 2 | 8 |
| 49 | KolčavaKolčava Alexandr | Útočník | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| 88 | Kožuch Filip | Útočník | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 29 | Macák Šimon | Útočník | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 97 | Nádaský Tobiáš | Obránce | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| 9 | Pergler Tobias | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 7 | Petržílka Tomáš | Obránce | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 26 | Pištěk Matyáš | Obránce | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 12 | Poprovský David | Obránce | 5 | 1 | 6 | 0 | 8 |
| 92 | Štěnička Petr | Útočník | 8 | 2 | 10 | 0 | 8 |
| 30 | Svoboda Marek | Útočník | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| 1 | Vrabec Tadeáš | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 37 | Záleský Tadeáš | Útočník | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 |
Matches
7
| Team and date | Category | Result | |
|---|---|---|---|
Florbal Chomutov - UNITE DDM Praha 10 WHITE |
BU15 - 5+1 |
4 : 2 | Detail |
Tělovýchovná jednota Turnov, z. s. - oddíl florbalu - Florbal Chomutov |
BU15 - 5+1 |
0 : 4 | Detail |
Florbal Chomutov - FBC TJ Draci Lanškroun |
BU15 - 5+1 |
15 : 0 | Detail |
PUŽMA GENK - Florbal Chomutov |
BU15 - 5+1 |
1 : 3 | Detail |
Florbal Chomutov - 1. FBC Karviná |
BU15 - 5+1 |
3 : 2 | Detail |
PUŽMA GENK - Florbal Chomutov |
BU15 - 5+1 |
4 : 0 | Detail |
Prime Bllazers - Florbal Chomutov |
BU15 - 5+1 |
0 : 2 | Detail |