Roster and statistics
| # | Name | Position | G | A | Points | TM | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Brzoska Jakub | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | |
| 53 | Černoušek Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 29 | Hanzel Radovan | 5 | 5 | 10 | 0 | 7 | |
| 1 | Hlaváč Adrian | Brankář | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| 56 | Kuča Sebastian | 11 | 6 | 17 | 2 | 7 | |
| 71 | Musiolek Adam | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| 22 | Siuda Matěj | 2 | 5 | 7 | 0 | 7 | |
| 96 | Škulavík Matěj | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
| 54 | Stark Petr | 11 | 4 | 15 | 2 | 7 | |
| 85 | Svárovský Lukáš | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
| 81 | Vallo Šimon | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
| 68 | Vrána Vojtěch | 2 | 4 | 6 | 0 | 7 | |
| 10 | Widtmannová Adéla | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| 34 | Zajaczek Adam | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Matches
7
| Team and date | Category | Result | |
|---|---|---|---|
1. FBC Karviná - Wizards SO DDM Praha 10 Black |
BU13-5 - MIX 5+1 |
10 : 2 | Detail |
Black Angels - 1. FBC Karviná |
BU13-5 - MIX 5+1 |
4 : 0 | Detail |
1. FBC Karviná - Tělovýchovná jednota Turnov, z. s. - oddíl florbalu |
BU13-5 - MIX 5+1 |
11 : 1 | Detail |
1. FBC Karviná - FBK Piráti Sokol Chrudim BU13 |
BU13-5 - MIX 5+1 |
8 : 3 | Detail |
FBC Liberec white - 1. FBC Karviná |
BU13-5 - MIX 5+1 |
0 : 7 | Detail |
1. FBC Karviná - Wizards SO DDM Praha 10 Orange |
BU13-5 - MIX 5+1 |
4 : 1 | Detail |
Black Angels - 1. FBC Karviná |
BU13-5 - MIX 5+1 |
6 : 1 | Detail |