
Roster and statistics
# | Name | Position | G | A | Points | TM | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Basta Šimon | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
24 | Calabro Dorian | 8 | 4 | 12 | 0 | 7 | |
64 | Cereja Marc | 11 | 5 | 16 | 4 | 7 | |
8 | Dworok Erik | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
37 | Ficenc Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
16 | Hladný Tomáš | 1 | 3 | 4 | 0 | 7 | |
4 | Hopjak Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
48 | Jeleň Česlav | 2 | 5 | 7 | 0 | 7 | |
84 | Korzec Matyáš | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
40 | Kožušník Jiří | 4 | 7 | 11 | 4 | 7 | |
2 | Kročil David | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
90 | Kroczek Mikuláš | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
56 | Kuča Sebastian | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | |
46 | Mikuš Daniel | 3 | 3 | 6 | 0 | 7 | |
1 | Rudolf Jakub | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
96 | Škulavík Matěj | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
54 | Stark Petr | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
85 | Svárovský Lukáš | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
35 | Vala Radim | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
87 | Widtmann Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Matches
7
Team and date | Category | Result | |
---|---|---|---|
![]() ![]() Black Angels - 1. FBC Karviná |
BU15 - 5+1 |
5 : 5 | Detail |
![]() ![]() Black Horses - 1. FBC Karviná |
BU15 - 5+1 |
3 : 9 | Detail |
![]() ![]() 1. FBC Karviná - FBC Česká Lípa |
BU15 - 5+1 |
9 : 2 | Detail |
![]() ![]() IBK Holice - 1. FBC Karviná |
BU15 - 5+1 |
1 : 7 | Detail |
![]() ![]() 1. FBC Karviná - FBK Draci Hořice |
BU15 - 5+1 |
9 : 0 | Detail |
![]() ![]() 1. FBC Karviná - Black Angels |
BU15 - 5+1 |
6 : 4 | Detail |
![]() ![]() Florbal Chomutov - 1. FBC Karviná |
BU15 - 5+1 |
3 : 2 | Detail |