Roster and statistics
| # | Name | Position | G | A | Points | TM | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Hranostýl Jan | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| 32 | Kincl Marek | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
| 25 | Křepinský František | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 23 | Mihulka Antonín | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
| 26 | Mynář Michael | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 31 | Pavel Jakub | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 33 | Pázler Jan | 2 | 2 | 4 | 0 | 7 | |
| 22 | Rudyš Antonín | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 21 | Vízner Václav | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 24 | Zeman Hubert | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 34 | Zerner Oskar | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Matches
7
| Team and date | Category | Result | |
|---|---|---|---|
FBC Hradec Králové - lvíčata - SC Florbal Cheb |
BU11 Challengers |
1 : 8 | Detail |
FBC Hradec Králové - lvíčata - Black Angels White |
BU11 Challengers |
1 : 4 | Detail |
FBC Hradec Králové - lvíčata - Kanonýři Kladno |
BU11 Challengers |
0 : 17 | Detail |
ACEMA Sparta Praha WHITE - FBC Hradec Králové - lvíčata |
BU11 Challengers |
1 : 1 | Detail |
FBC Lomnice - FBC Hradec Králové - lvíčata |
BU11 Challengers |
5 : 4 | Detail |
TJ Sokol Koberovy - FBC Hradec Králové - lvíčata |
BU11 Challengers |
8 : 2 | Detail |
FBC Hradec Králové - lvíčata - Butchis Red |
BU11 Challengers |
5 : 1 | Detail |