
Roster and statistics
# | Name | Position | G | A | Points | TM | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | Chvojka Denis | Útočník | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 |
39 | Ehl Jakub | Útočník | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
80 | Hnojský Patrik | Útočník | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
29 | Josefus Jindřich | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
89 | Kadlec Lukáš | Útočník | 5 | 2 | 7 | 0 | 5 |
54 | Patzl Jáchym | Útočník | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 |
72 | Pták Simon | Obránce | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 |
52 | Skokan Jakub | Obránce | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
94 | Šulc Šimon | Brankář | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
93 | Váňa Petr | Obránce | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
57 | Vaněk Jan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Matches
4
Team and date | Category | Result | |
---|---|---|---|
![]() ![]() Plácaná z Ústí - FBC Jaderné bloky Temelín |
BU15 - 5+1 |
3 : 4 | Detail |
![]() ![]() FBC DDM Kati Kadaň - Plácaná z Ústí |
BU15 - 5+1 |
2 : 2 | Detail |
![]() ![]() Plácaná z Ústí - FBC Hradec Králové |
BU15 - 5+1 |
10 : 0 | Detail |
![]() ![]() IBK ZEUS - Plácaná z Ústí |
BU15 - 5+1 |
2 : 2 | Detail |