
Roster and statistics
# | Name | Position | G | A | Points | TM | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Al-Laham Anas | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
25 | Blümel Felix | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
12 | Hamann Jonathan | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
11 | Henn Constantin | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
7 | Hirsemann Luca | Útočník | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
1 | Istel Karl | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
91 | Müller Felix | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | Naundorf Tim | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
16 | Nitschke Sam | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
14 | Nörlich Kurt | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
21 | Pepke Jan Alexander | Útočník | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
9 | Persson Jesper | Útočník | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 |
73 | Risker Daniel | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | Rüdiger Felix | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | Rüdiger Tim | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 | Theban Almotasem | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | Tumusiime Eli | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
17 | Wustig Clemens | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Matches
4
Team and date | Category | Result | |
---|---|---|---|
![]() ![]() FBC Lomnice - Mitteldeutscher Floorball Club e.V. |
BU15 - 5+1 |
4 : 2 | Detail |
![]() ![]() Mitteldeutscher Floorball Club e.V. - Fbc Sokol Předměřice nad Labem |
BU15 - 5+1 |
3 : 3 | Detail |
![]() ![]() Mitteldeutscher Floorball Club e.V. - Fbc Panthers Liberec Orange |
BU15 - 5+1 |
0 : 3 | Detail |
![]() ![]() UNITE DDM Praha 10 BLACK - Mitteldeutscher Floorball Club e.V. |
BU15 - 5+1 |
5 : 0 | Detail |