
Roster and statistics
# | Name | Position | G | A | Points | TM | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Bříza Adam | Obránce | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 |
10 | Černý Filip | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
14 | Gregoriadis Nicolas | Útočník | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
9 | Hanzal Jakub | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
13 | Lebeda Jakub | Útočník | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 |
6 | Mařan Filip | Útočník | 4 | 3 | 7 | 0 | 4 |
69 | Moravec Jaroslav | Obránce | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 |
68 | Panuška Antonín | Obránce | 5 | 2 | 7 | 0 | 4 |
32 | Petrovický Kryštof | Obránce | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 |
21 | Schimmer Janek | Obránce | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
18 | Sedlák Radim | Útočník | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 |
8 | Sysala Tadeáš | Útočník | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 |
19 | Tkáč David | Útočník | 6 | 4 | 10 | 0 | 4 |
Matches
5
Team and date | Category | Result | |
---|---|---|---|
![]() ![]() FBC Loupáci - IBK GOLDEN GUYS |
BU15 - 5+1 |
2 : 4 | Detail |
![]() ![]() IBK GOLDEN GUYS - Black Angels White |
BU15 - 5+1 |
10 : 1 | Detail |
![]() ![]() IBK GOLDEN GUYS - Fbc Panthers Liberec Black |
BU15 - 5+1 |
11 : 0 | Detail |
![]() ![]() Pardubický kraj - IBK GOLDEN GUYS |
BU15 - 5+1 |
2 : 3 | Detail |
![]() ![]() IBK GOLDEN GUYS - |
BU15 - 5+1 |
Před zápasem | Detail |