
Roster and statistics
# | Name | Position | G | A | Points | TM | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Dvořáček Vojtěch | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
2 | Dvouletý Karel | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
72 | Hanus Vojta | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
7 | Holas Antonín | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
16 | Hollmann šimon | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
15 | Javůrek Václav Tobiáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
20 | Leden Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
19 | Lippmann Lubomír | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
35 | Masák Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
77 | Matuška Eliáš | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
3 | Pechač Adam | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
4 | Růžek Filip | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
21 | Špilar Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
39 | Straka Mikuláš | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
33 | Švejda Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
24 | Wilczek Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
29 | Zázvorka Aleš | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 |
Matches
4
Team and date | Category | Result | |
---|---|---|---|
![]() ![]() FBC DDM Kati Kadaň - Plácaná z Ústí |
BU15 - 5+1 |
2 : 2 | Detail |
![]() ![]() IBK ZEUS - FBC DDM Kati Kadaň |
BU15 - 5+1 |
11 : 1 | Detail |
![]() ![]() FBC DDM Kati Kadaň - FBC Jaderné bloky Temelín |
BU15 - 5+1 |
0 : 12 | Detail |
![]() ![]() FBC Hradec Králové - FBC DDM Kati Kadaň |
BU15 - 5+1 |
1 : 3 | Detail |