
Roster and statistics
# | Name | Position | G | A | Points | TM | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Adámek Šimon | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2 | Bárta Antonín | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
78 | Barvínek Jakub | Útočník | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 |
99 | Borek Erik | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
22 | Hlávka Jan | Útočník | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
12 | Hynek David | Útočník | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 |
97 | Jakl Martin | Útočník | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 |
10 | Kalaš Vojtěch | Útočník | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 |
16 | Kořínek Adam | Útočník | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
1 | Koudelný Adam | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
13 | Kubíček Jáchym | Obránce | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
29 | Ludvíček Jakub | Obránce | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
5 | Pačes Filip | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
6 | Plašil Petr | Útočník | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
8 | Pospíšil Jan | Útočník | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
39 | Štorek Daniel | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
27 | Tušil Ondřej | Obránce | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Matches
5
Team and date | Category | Result | |
---|---|---|---|
![]() ![]() FBC ORLÍCI - IBK Dodo Afro |
BU17 |
4 : 2 | Detail |
![]() FBK Piráti Sokol Chrudim BU17 - FBC ORLÍCI |
BU17 |
2 : 3 | Detail |
![]() ![]() IBK Caspa - FBC ORLÍCI |
BU17 |
1 : 1 | Detail |
![]() ![]() FBC ORLÍCI - vodíkova prasátka |
BU17 |
4 : 3 | Detail |
![]() ![]() Cirkus Praha - FBC ORLÍCI |
BU17 |
Před zápasem | Detail |